Рейтинг гуманизации экономического роста в странах мира 2020
Просмотров: 2304| Место в рейтинге | Страны | Гуманность экономики |
|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 1.68 |
| 2 | Ирландия | 1.55 |
| 3 | Норвегия | 1.55 |
| 4 | Сингапур | 1.54 |
| 5 | Швейцария | 1.54 |
| 6 | Нидерланды | 1.5 |
| 7 | Финляндия | 1.48 |
| 8 | Швеция | 1.48 |
| 9 | Соединенные Штаты | 1.48 |
| 10 | Дания | 1.47 |
| 11 | Германия | 1.42 |
| 12 | Новая Зеландия | 1.41 |
| 13 | Соединенное Королевство | 1.41 |
| 14 | Австралия | 1.4 |
| 15 | Австрия | 1.39 |
| 16 | Исландия | 1.39 |
| 17 | Канада | 1.38 |
| 18 | Франция | 1.38 |
| 19 | Бельгия | 1.35 |
| 20 | Япония | 1.32 |
| 21 | Эстония | 1.27 |
| 22 | Республика Корея (Южная Корея) | 1.27 |
| 23 | Испания | 1.25 |
| 24 | Италия | 1.23 |
| 25 | Израиль | 1.21 |
| 26 | Португалия | 1.21 |
| 27 | Катар | 1.2 |
| 28 | Гонконг | 1.18 |
| 29 | Словения | 1.18 |
| 30 | Чили | 1.17 |
| 31 | Чешская Республика | 1.16 |
| 32 | Литва | 1.16 |
| 33 | Кипр | 1.15 |
| 34 | Иран, Исламская Республика | 1.13 |
| 35 | Малайзия | 1.13 |
| 36 | Румыния | 1.13 |
| 37 | Словакия | 1.13 |
| 38 | Латвия | 1.12 |
| 39 | Мальта | 1.12 |
| 40 | Объединенные Арабские Эмираты | 1.12 |
| 41 | Болгария | 1.11 |
| 42 | Мексика | 1.11 |
| 43 | Марокко | 1.11 |
| 44 | Уругвай | 1.11 |
| 45 | Коста-Рика | 1.1 |
| 46 | Монголия | 1.1 |
| 47 | Россия | 1.1 |
| 48 | Тайвань (Китай) | 1.1 |
| 49 | Маврикий | 1.09 |
| 50 | Польша | 1.09 |
| 51 | Турция | 1.08 |
| 52 | Венгрия | 1.07 |
| 53 | Южная Африка | 1.06 |
| 54 | Греция | 1.04 |
| 55 | Иордания | 1.03 |
| 56 | Доминиканская Республика | 1.02 |
| 57 | Бразилия | 1.01 |
| 58 | Грузия | 1.01 |
| 59 | Казахстан | 1.01 |
| 60 | Таиланд | 1.01 |
| 61 | Хорватия | 1 |
| 62 | Перу | 0.99 |
| 63 | Армения | 0.98 |
| 64 | Колумбия | 0.98 |
| 65 | Панама | 0.98 |
| 66 | Египет | 0.97 |
| 67 | Черногория | 0.97 |
| 68 | Намибия | 0.97 |
| 69 | Китай | 0.96 |
| 70 | Оман | 0.96 |
| 71 | Албания | 0.95 |
| 72 | Индонезия | 0.95 |
| 73 | Шри-Ланка | 0.95 |
| 74 | Тунис | 0.95 |
| 75 | Аргентина | 0.94 |
| 76 | Филиппины | 0.94 |
| 77 | Сербия | 0.94 |
| 78 | Бахрейн | 0.93 |
| 79 | Тринидад и Тобаго | 0.92 |
| 80 | Кувейт | 0.91 |
| 81 | Республика Македония | 0.91 |
| 82 | Эквадор | 0.9 |
| 83 | Гана | 0.9 |
| 84 | Молдова, Республика | 0.9 |
| 85 | Бруней-Даруссалам | 0.89 |
| 86 | Гватемала | 0.88 |
| 87 | Ямайка | 0.88 |
| 88 | Украина | 0.88 |
| 89 | Эль-Сальвадор | 0.87 |
| 90 | Парагвай | 0.87 |
| 91 | Саудовская Аравия | 0.87 |
| 92 | Азербайджан | 0.86 |
| 93 | Барбадос | 0.86 |
| 94 | Индия | 0.86 |
| 95 | Сейшелы | 0.86 |
| 96 | Руанда | 0.85 |
| 97 | Сенегал | 0.85 |
| 98 | Кения | 0.84 |
| 99 | Пакистан | 0.84 |
| 100 | Габон | 0.83 |
| 101 | Вьетнам | 0.83 |
| 102 | Гондурас | 0.82 |
| 103 | Киргизия | 0.82 |
| 104 | Таджикистан | 0.82 |
| 105 | Гамбия | 0.81 |
| 106 | Алжир | 0.8 |
| 107 | Уганда | 0.8 |
| 108 | Никарагуа | 0.79 |
| 109 | Бенин | 0.78 |
| 110 | Босния и Герцеговина | 0.78 |
| 111 | Кот д'Ивуар | 0.77 |
| 112 | Ливан | 0.77 |
| 113 | Камбоджа | 0.75 |
| 114 | Непал | 0.75 |
| 115 | Кабо-Верде | 0.74 |
| 116 | Ботсвана | 0.73 |
| 117 | Бангладеш | 0.72 |
| 118 | Буркина-Фасо | 0.72 |
| 119 | Боливия, Многонациональное Государство | 0.71 |
| 120 | Гвинея | 0.71 |
| 121 | Танзания, Объединенная Республика | 0.71 |
| 122 | Лаос | 0.7 |
| 123 | Мали | 0.7 |
| 124 | Камерун | 0.69 |
| 125 | Эфиопия | 0.68 |
| 126 | Малави | 0.68 |
| 127 | Нигерия | 0.68 |
| 128 | Свазиленд | 0.68 |
| 129 | Мавритания | 0.66 |
| 130 | Мозамбик | 0.66 |
| 131 | Замбия | 0.65 |
| 132 | Ангола | 0.63 |
| 133 | Мадагаскар | 0.63 |
| 134 | Лесото | 0.62 |
| 135 | Гаити | 0.61 |
| 136 | Зимбабве | 0.61 |
| 137 | Бурунди | 0.6 |
| 138 | Чад | 0.59 |
| 139 | Конго, Демократическая Республика | 0.58 |
| 140 | Туркмения | 0.49 |
| 141 | Венесуэла Боливарианская Республика | 0.49 |
| 142 | Беларусь | 0.47 |
| 143 | Мальдивы | 0.46 |
| 144 | Гайана | 0.44 |
| 145 | Бутан | 0.41 |
| 146 | Макао | 0.41 |
| 147 | Сент-Люсия | 0.41 |
| 148 | Белиз | 0.4 |
| 149 | Коморы | 0.4 |
| 150 | Суринам | 0.39 |
| 151 | Багамы | 0.38 |
| 152 | Либерия | 0.38 |
| 153 | Йемен | 0.37 |
| 154 | Гвинея-Бисау | 0.35 |
| 155 | Ирак | 0.35 |
| 156 | Судан | 0.35 |
| 157 | Центрально-Африканская Республика | 0.33 |
| 158 | Фиджи | 0.33 |
| 159 | Сьерра-Леоне | 0.33 |
| 160 | Того | 0.33 |
| 161 | Мьянма | 0.32 |
| 162 | Самоа | 0.32 |
| 163 | Сан-Томе и Принсипи | 0.32 |
| 164 | Тонга | 0.32 |
| 165 | Экваториальная Гвинея | 0.31 |
| 166 | Конго | 0.3 |
| 167 | Нигер | 0.29 |
| 168 | Узбекистан | 0.29 |
| 169 | Тимор-Лесте | 0.26 |
| 170 | Джибути | 0.24 |
| 171 | Папуа-Новая Гвинея | 0.23 |
| 172 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.22 |
| 173 | Сан-Марино | 0.21 |
| 174 | Доминика | 0.2 |
| 175 | Куба | 0.19 |
| 176 | Южный Судан | 0.19 |
| 177 | Вануату | 0.19 |
| 178 | Афганистан | 0.17 |
| 179 | Ливийская Арабская Джамахирия | 0.17 |
| 180 | Соломоновы острова | 0.16 |
| 181 | Эритрея | 0.15 |
| 182 | Кирибати | 0.14 |
| 183 | Микронезия, Федеративные Штаты | 0.14 |
| 184 | Гренада | 0.13 |
| 185 | Пуэрто-Рико | 0.13 |
| 186 | Ангилья | 0.09 |
| 187 | Антигуа и Барбуда | 0.09 |
| 188 | Сент-Китс и Невис | 0.09 |
| 189 | Косово | 0.08 |
| 190 | Палау | 0.06 |
| 191 | Сомали | 0.06 |
| 192 | Палестинская территория, оккупированная | 0.05 |
| 193 | Сирийская Арабская Республика | 0.05 |
| 194 | Науру | 0.04 |
| 195 | Северная Корея | 0.01 |
| 196 | Тувалу | 0.01 |
Скачать
"Методика расчета индекса и составления рейтинга гуманизации экономического положения страны.pdf"
