Рейтинг гуманизации экономического роста в странах мира 2022
Просмотров: 415Место в рейтинге | Страны | Гуманность экономики |
---|---|---|
1 | Таиланд | 164,04 |
2 | Новая Зеландия | 82,98 |
3 | Малайзия | 82,52 |
4 | Эстония | 55,57 |
5 | Казахстан | 41,58 |
6 | Уругвай | 24,14 |
7 | Кипр | 21,59 |
8 | Польша | 21,36 |
9 | Беларусь | 21,03 |
10 | Словения | 19,15 |
11 | Мальта | 17,35 |
12 | Россия | 17,04 |
13 | Исландия | 16,02 |
14 | Финляндия | 14,84 |
15 | Чешская Республика | 14,69 |
16 | Ирландия | 13,11 |
17 | Украина | 12,22 |
18 | Босния и Герцеговина | 10,28 |
19 | Швейцария | 10,02 |
20 | Чили | 9,99 |
21 | Дания | 9,47 |
22 | Сербия | 9,34 |
23 | Франция | 9,32 |
24 | Бельгия | 8,56 |
25 | Нидерланды | 8,4 |
26 | Австралия | 7,96 |
27 | Объединенные Арабские Эмираты | 7,18 |
28 | Люксембург | 6,73 |
29 | Канада | 6,7 |
30 | Норвегия | 6,53 |
31 | Германия | 6,47 |
32 | Мальдивы | 6,27 |
33 | Соединенное Королевство | 6,24 |
34 | Коста-Рика | 5,89 |
35 | Австрия | 5,13 |
36 | Молдова, Республика | 4,66 |
37 | Республика Корея (Южная Корея) | 4,61 |
38 | Португалия | 4,59 |
39 | Латвия | 4,32 |
40 | Япония | 4,3 |
41 | Ливан | 4,26 |
42 | Соединенные Штаты | 4,03 |
43 | Турция | 3,69 |
44 | Израиль | 3,66 |
45 | Венгрия | 3,64 |
46 | Греция | 3,56 |
47 | Швеция | 3,49 |
48 | Хорватия | 3,42 |
49 | Литва | 3,22 |
50 | Сингапур | 3,19 |
51 | Словакия | 3,13 |
52 | Испания | 2,6 |
53 | Италия | 2,27 |
54 | Иордания | 2,24 |
55 | Болгария | 2,13 |
56 | Китай | 1,97 |
57 | Маврикий | 1,83 |
58 | Тринидад и Тобаго | 1,81 |
59 | Доминиканская Республика | 1,78 |
60 | Румыния | 1,38 |
61 | Катар | 1,36 |
62 | Монголия | 1,32 |
63 | Аргентина | 1,25 |
64 | Тунис | 1,23 |
65 | Алжир | 1,11 |
66 | Иран, Исламская Республика | 1,09 |
67 | Панама | 1,05 |
68 | Республика Македония | 1,05 |
69 | Черногория | 1,05 |
70 | Грузия | 1,04 |
71 | Парагвай | 1,02 |
72 | Вьетнам | 1 |
73 | Албания | 0,98 |
74 | Гонконг | 0,96 |
75 | Марокко | 0,96 |
76 | Бахрейн | 0,94 |
77 | Намибия | 0,94 |
78 | Перу | 0,91 |
79 | Мексика | 0,9 |
80 | Эль-Сальвадор | 0,87 |
81 | Армения | 0,86 |
82 | Бразилия | 0,86 |
83 | Шри-Ланка | 0,86 |
84 | Колумбия | 0,85 |
85 | Бруней-Даруссалам | 0,82 |
86 | Южная Африка | 0,82 |
87 | Оман | 0,81 |
88 | Ямайка | 0,8 |
89 | Руанда | 0,77 |
90 | Индонезия | 0,75 |
91 | Саудовская Аравия | 0,75 |
92 | Уганда | 0,75 |
93 | Гана | 0,74 |
94 | Кувейт | 0,74 |
95 | Индия | 0,73 |
96 | Сен-Мартен | 0,73 |
97 | Эквадор | 0,73 |
98 | Кения | 0,71 |
99 | Филиппины | 0,7 |
100 | Киргизия | 0,69 |
101 | Бенин | 0,68 |
102 | Кабо-Верде | 0,68 |
103 | Ботсвана | 0,67 |
104 | Гайана | 0,67 |
105 | Египет | 0,67 |
106 | Гватемала | 0,65 |
107 | Азербайджан | 0,62 |
108 | Боливия, Многонациональное Государство | 0,6 |
109 | Пакистан | 0,6 |
110 | Бангладеш | 0,59 |
111 | Буркина-Фасо | 0,59 |
112 | Гондурас | 0,59 |
113 | Таджикистан | 0,59 |
114 | Камбоджа | 0,57 |
115 | Камерун | 0,57 |
116 | Нигерия | 0,57 |
117 | Того | 0,57 |
118 | Узбекистан | 0,57 |
119 | Нигер | 0,56 |
120 | Малави | 0,54 |
121 | Мозамбик | 0,54 |
122 | Непал | 0,54 |
123 | Эфиопия | 0,54 |
124 | Ангола | 0,52 |
125 | Барбадос | 0,52 |
126 | Замбия | 0,52 |
127 | Кот д'Ивуар | 0,52 |
128 | Гвинея | 0,51 |
129 | Мали | 0,51 |
130 | Танзания, Объединенная Республика | 0,5 |
131 | Мадагаскар | 0,49 |
132 | Тонга | 0,46 |
133 | Туркмения | 0,43 |
134 | Белиз | 0,42 |
135 | Лаос | 0,42 |
136 | Мьянма | 0,42 |
137 | Зимбабве | 0,41 |
138 | Лесото | 0,39 |
139 | Габон | 0,38 |
140 | Никарагуа | 0,38 |
141 | Тайвань (Китай) | 0,38 |
142 | Бутан | 0,36 |
143 | Суринам | 0,36 |
144 | Коморы | 0,34 |
145 | Мавритания | 0,33 |
146 | Самоа | 0,33 |
147 | Гаити | 0,31 |
148 | Сейшелы | 0,31 |
149 | Либерия | 0,3 |
150 | Гвинея-Бисау | 0,28 |
151 | Папуа-Новая Гвинея | 0,28 |
152 | Сент-Люсия | 0,28 |
153 | Сьерра-Леоне | 0,28 |
154 | Фиджи | 0,28 |
155 | Центрально-Африканская Республика | 0,28 |
156 | Чад | 0,27 |
157 | Судан | 0,26 |
158 | Сан-Томе и Принсипи | 0,25 |
159 | Свазиленд | 0,25 |
160 | Багамы | 0,24 |
161 | Макао | 0,24 |
162 | Бурунди | 0,23 |
163 | Ирак | 0,23 |
164 | Андорра | 0,22 |
165 | Гамбия | 0,2 |
166 | Джибути | 0,2 |
167 | Сан-Марино | 0,2 |
168 | Южный Судан | 0,2 |
169 | Тимор-Лесте | 0,19 |
170 | Экваториальная Гвинея | 0,17 |
171 | Йемен | 0,16 |
172 | Конго, Демократическая Республика | 0,16 |
173 | Кирибати | 0,15 |
174 | Конго | 0,14 |
175 | Вануату | 0,13 |
176 | Антигуа и Барбуда | 0,12 |
177 | Венесуэла Боливарианская Республика | 0,12 |
178 | Пуэрто-Рико | 0,12 |
179 | Сент-Винсент и Гренадины | 0,12 |
180 | Аруба | 0,11 |
181 | Доминика | 0,11 |
182 | Косово (Республика ) | 0,11 |
183 | Куба | 0,1 |
184 | Ливийская Арабская Джамахирия | 0,1 |
185 | Соломоновы острова | 0,1 |
186 | Эритрея | 0,1 |
187 | Микронезия, Федеративные Штаты | 0,08 |
188 | Сент-Китс и Невис | 0,08 |
189 | Тувалу | 0,08 |
190 | Острова Теркс и Кайкос | 0,07 |
191 | Сомали | 0,07 |
192 | Гренада | 0,05 |
193 | Сирийская Арабская Республика | 0,05 |
194 | Афганистан | 0,04 |
195 | Палау | 0,04 |
196 | Науру | 0,03 |
197 | Палестинская территория, оккупированная | 0,02 |
198 | Маршалловы острова | 0,01 |
Скачать
"Методика расчета индекса и составления рейтинга гуманизации экономического положения страны.pdf"