Рейтинг гуманизации экономического роста в странах мира 2024
Просмотров: 876Страны | Интегральный индекс гуманизации экономического роста | Место в рейтинге |
---|---|---|
Абхазия | 0,07 | 199 |
Австралия | 1,38 | 2 |
Австрия | 1,26 | 11 |
Азербайджан | 0,7 | 94 |
Албания | 0,92 | 55 |
Алжир | 0,73 | 91 |
Американское Самоа | 0 | 214 |
Ангилья | 0 | 214 |
Ангола | 0,39 | 132 |
Андорра | 0,21 | 163 |
Антарктида | 0 | 214 |
Антигуа и Барбуда | 0,13 | 184 |
Аргентина | 0,85 | 72 |
Армения | 0,94 | 50 |
Аруба | 0,13 | 185 |
Афганистан | 0,08 | 194 |
Багамы | 0,34 | 141 |
Бангладеш | 0,58 | 105 |
Барбадос | 0,51 | 113 |
Бахрейн | 0,94 | 51 |
Беларусь | 0,66 | 97 |
Белиз | 0,39 | 133 |
Бельгия | 1,17 | 21 |
Бенин | 0,57 | 106 |
Бермуды | 0,08 | 195 |
Болгария | 1,01 | 42 |
Боливия, Многонациональное Государство | 0,54 | 110 |
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 0 | 214 |
Босния и Герцеговина | 0,85 | 73 |
Ботсвана | 0,81 | 78 |
Бразилия | 0,91 | 59 |
Британская территория в Индийском океане | 0 | 214 |
Бруней-Даруссалам | 0,78 | 85 |
Буркина-Фасо | 0,49 | 114 |
Бурунди | 0,3 | 145 |
Бутан | 0,27 | 150 |
Вануату | 0,22 | 160 |
Венгрия | 1,03 | 41 |
Венесуэла Боливарианская Республика | 0,24 | 155 |
Виргинские острова, Британские | 0 | 214 |
Виргинские острова, США | 0 | 214 |
Вьетнам | 0,83 | 75 |
Габон | 0,49 | 115 |
Гаити | 0,28 | 148 |
Гайана | 0,45 | 118 |
Гамбия | 0,39 | 134 |
Гана | 0,64 | 100 |
Гваделупа | 0 | 214 |
Гватемала | 0,6 | 103 |
Гвинея | 0,48 | 116 |
Гвинея-Бисау | 0,23 | 156 |
Германия | 1,24 | 13 |
Гернси | 0 | 214 |
Гибралтар | 0 | 214 |
Гондурас | 0,54 | 111 |
Гонконг | 0,97 | 44 |
Гренада | 0,08 | 196 |
Гренландия | 0,06 | 207 |
Греция | 0,94 | 52 |
Грузия | 1,05 | 39 |
Гуам | 0,07 | 200 |
Дания | 1,3 | 5 |
Джерси | 0 | 214 |
Джибути | 0,23 | 157 |
Доминика | 0,14 | 180 |
Доминиканская Республика | 0,86 | 70 |
Египет | 0,81 | 79 |
Замбия | 0,45 | 119 |
Западная Сахара | 0 | 214 |
Зимбабве | 0,45 | 120 |
Израиль | 1,09 | 33 |
Индия | 0,72 | 93 |
Индонезия | 0,87 | 69 |
Иордания | 1,04 | 40 |
Ирак | 0,11 | 190 |
Иран, Исламская Республика | 0,79 | 82 |
Ирландия | 1,3 | 6 |
Исландия | 1,27 | 9 |
Испания | 1,15 | 25 |
Италия | 1,08 | 36 |
Йемен | 0,2 | 166 |
Кабо-Верде | 0,7 | 95 |
Казахстан | 0,92 | 56 |
Камбоджа | 0,44 | 123 |
Камерун | 0,54 | 112 |
Канада | 1,3 | 7 |
Катар | 0,93 | 54 |
Кения | 0,63 | 102 |
Кипр | 1,18 | 19 |
Киргизия | 0,8 | 80 |
Кирибати | 0,1 | 192 |
Китай | 0,92 | 57 |
Кокосовые (Килинг) острова | 0,07 | 201 |
Колумбия | 0,9 | 61 |
Коморы | 0,2 | 167 |
Конго | 0,18 | 173 |
Конго, Демократическая Республика | 0,28 | 149 |
Косово (Республика ) | 0,19 | 170 |
Коста-Рика | 0,95 | 48 |
Кот д'Ивуар | 0,37 | 138 |
Куба | 0,13 | 186 |
Кувейт | 0,73 | 92 |
Кюрасао | 0 | 214 |
Лаос | 0,39 | 135 |
Латвия | 1,1 | 30 |
Лесото | 0,36 | 139 |
Либерия | 0,19 | 171 |
Ливан | 0,67 | 96 |
Ливийская Арабская Джамахирия | 0,22 | 161 |
Литва | 1,09 | 34 |
Лихтенштейн | 0,06 | 208 |
Люксембург | 1,31 | 3 |
Маврикий | 1,1 | 31 |
Мавритания | 0,35 | 140 |
Мадагаскар | 0,43 | 125 |
Майотта | 0 | 214 |
Макао | 0,14 | 181 |
Малави | 0,42 | 128 |
Малайзия | 1,12 | 29 |
Мали | 0,45 | 121 |
Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов | 0 | 214 |
Мальдивы | 0,3 | 146 |
Мальта | 1,13 | 27 |
Марокко | 0,76 | 88 |
Мартиника | 0 | 214 |
Маршалловы острова | 0,16 | 176 |
Мексика | 0,91 | 60 |
Микронезия, Федеративные Штаты | 0,11 | 191 |
Мозамбик | 0,41 | 130 |
Молдова, Республика | 0,88 | 65 |
Монако | 0 | 214 |
Монголия | 0,8 | 81 |
Монтсеррат | 0 | 214 |
Мьянма | 0,23 | 158 |
Намибия | 0,77 | 86 |
Науру | 0,03 | 211 |
Непал | 0,55 | 108 |
Нигер | 0,32 | 143 |
Нигерия | 0,45 | 122 |
Нидерландские Антильские острова | 0,07 | 202 |
Нидерланды | 1,27 | 10 |
Никарагуа | 0,43 | 126 |
Ниуэ | 0,07 | 203 |
Новая Зеландия | 1,19 | 18 |
Новая Каледония | 0,07 | 204 |
Норвегия | 1,21 | 15 |
Нормандские острова | 0 | 214 |
Объединенные Арабские Эмираты | 1,16 | 23 |
Оман | 0,86 | 71 |
Остров Буве | 0 | 214 |
Остров Мэн | 0 | 214 |
Остров Норфолк | 0 | 214 |
Остров Рождества | 0 | 214 |
Остров Херд и острова Макдональд | 0 | 214 |
Острова Кайман | 0 | 214 |
Острова Кука | 0 | 214 |
Острова Теркс и Кайкос | 0,03 | 212 |
Пакистан | 0,56 | 107 |
Палау | 0,15 | 178 |
Палестинская территория, оккупированная | 0,1 | 193 |
Панама | 0,92 | 58 |
Папский Престол (Государство — город Ватикан) | 0 | 214 |
Папуа-Новая Гвинея | 0,18 | 174 |
Парагвай | 0,79 | 83 |
Перу | 0,89 | 63 |
Питкерн | 0,08 | 197 |
Польша | 1,07 | 38 |
Португалия | 1,14 | 26 |
Пуэрто-Рико | 0,19 | 172 |
Республика Корея (Южная Корея) | 1,08 | 37 |
Республика Македония | 0,88 | 66 |
Реюньон | 0 | 214 |
Россия | 0,88 | 67 |
Руанда | 0,75 | 89 |
Румыния | 1 | 43 |
Самоа | 0,27 | 151 |
Сан-Марино | 0,14 | 182 |
Сан-Томе и Принсипи | 0,22 | 162 |
Саудовская Аравия | 0,82 | 76 |
Свазиленд | 0,38 | 137 |
Святая Елена, Остров вознесения, Тристан-да-Кунья | 0 | 214 |
Северная Корея | 0 | 214 |
Северные Марианские острова | 0,25 | 154 |
Сейшелы | 0,32 | 144 |
Сен-Бартельми | 0,23 | 159 |
Сен-Мартен | 0,26 | 152 |
Сенегал | 0,2 | 168 |
Сент-Винсент и Гренадины | 0,16 | 177 |
Сент-Китс и Невис | 0,08 | 198 |
Сент-Люсия | 0,42 | 129 |
Сент-Пьер и Микелон | 0 | 214 |
Сербия | 0,96 | 46 |
Сингапур | 1,24 | 14 |
Синт-Мартен | 0 | 214 |
Сирийская Арабская Республика | 0,12 | 188 |
Словакия | 1,1 | 32 |
Словения | 1,13 | 28 |
Соединенное Королевство | 1,31 | 4 |
Соединенные Штаты | 1,16 | 24 |
Соломоновы острова | 0,12 | 189 |
Сомали | 0,07 | 205 |
Судан | 0,15 | 179 |
Суринам | 0,21 | 164 |
Сьерра-Леоне | 0,18 | 175 |
Таджикистан | 0,55 | 109 |
Таиланд | 0,9 | 62 |
Тайвань (Китай) | 0,64 | 101 |
Танзания, Объединенная Республика | 0,48 | 117 |
Тимор-Лесте | 0,14 | 183 |
Того | 0,3 | 147 |
Токелау | 0 | 214 |
Тонга | 0,33 | 142 |
Тринидад и Тобаго | 0,74 | 90 |
Тувалу | 0,01 | 213 |
Тунис | 0,85 | 74 |
Туркмения | 0,43 | 127 |
Турция | 0,94 | 53 |
Уганда | 0,66 | 98 |
Узбекистан | 0,4 | 131 |
Украина | 0,59 | 104 |
Уоллис и Футуна | 0 | 214 |
Уругвай | 0,97 | 45 |
Фарерские острова | 0 | 214 |
Фиджи | 0,39 | 136 |
Филиппины | 0,89 | 64 |
Финляндия | 1,3 | 8 |
Фолклендские острова (Мальвинские) | 0,06 | 209 |
Франция | 1,21 | 16 |
Французская Гвиана | 0 | 214 |
Французская Полинезия | 0 | 214 |
Французские Южные территории | 0,07 | 206 |
Хорватия | 0,95 | 49 |
Центрально-Африканская Республика | 0,13 | 187 |
Чад | 0,26 | 153 |
Черногория | 0,96 | 47 |
Чешская Республика | 1,17 | 22 |
Чили | 1,09 | 35 |
Швейцария | 1,4 | 1 |
Швеция | 1,26 | 12 |
Шпицберген и Ян Майен | 0 | 214 |
Шри-Ланка | 0,77 | 87 |
Эквадор | 0,79 | 84 |
Экваториальная Гвинея | 0,2 | 169 |
Эландские острова | 0 | 214 |
Эль-Сальвадор | 0,65 | 99 |
Эритрея | 0,21 | 165 |
Эстония | 1,21 | 17 |
Эфиопия | 0,44 | 124 |
Южная Африка | 0,88 | 68 |
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | 0 | 214 |
Южная Осетия | 0 | 214 |
Южный Судан | 0,06 | 210 |
Ямайка | 0,82 | 77 |
Япония | 1,18 | 20 |
Скачать
"Методика расчета индекса и составления рейтинга гуманизации экономического положения страны.pdf"