Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Рейтинг социального предпринимательства 2025

Просмотров: 3220
Страны Индекс социального предпринимательства, баллы 1-100 Интегральный индикатор некоммерческой деятельности предпринимательства, баллы 1-100 Интегральный индикатор социальной ответственности предпринимательства, баллы 1-100 Категория Место в рейтинге
Австралия 62,9222 45,0917 62,9222 A 6
Австрия 54,046 31,5816 54,046 A 34
Азербайджан 42,3893 20,2919 42,3893 B2 109
Албания 38,3281 2,5072 38,3281 B1 134
Алжир 37,1713 0,0144 37,1713 B1 141
Ангола 22,2335 0,0144 22,2335 C 169
Антигуа и Барбуда 45,5364 0,0072 45,5364 A 87
Аргентина 31,7144 3,4037 31,7144 B1 161
Армения 45,9265 19,6018 45,9265 A 86
Афганистан 42,7959 16,2306 42,7959 B2 106
Багамы 35,1818 0,0504 35,1818 B1 148
Бангладеш 39,0711 28,8933 39,0711 B2 128
Барбадос 33,9592 0,0216 33,9592 B1 151
Бахрейн 56,8137 34,6143 56,8137 A 19
Беларусь 23,3187 0,0288 23,3187 C 168
Белиз 36,8893 0,0072 36,8893 B1 143
Бельгия 53,3792 29,8606 53,3792 A 37
Бенин 37,0711 18,2504 37,0711 B2 142
Болгария 47,0897 17,8844 47,0897 A 77
Боливия, Многонациональное Государство 46,5884 27,0702 46,5884 A 80
Босния и Герцеговина 44,2594 28,3964 44,2594 B2 93
Ботсвана 37,9053 19,681 37,9053 B2 136
Бразилия 44,2122 28,2644 44,2122 B2 94
Бруней-Даруссалам 24,219 0,0072 24,219 C 167
Буркина-Фасо 42,1387 27,0342 42,1387 B2 111
Бурунди 28,4141 0,0144 28,4141 C 162
Бутан 33,2421 0,0072 33,2421 B1 155
Венгрия 53,9369 29,1945 53,9369 A 35
Венесуэла Боливарианская Республика 51,8867 27,7891 51,8867 A 45
Вьетнам 46,0584 19,9139 46,0584 A 85
Габон 52,3409 22,9802 52,3409 A 43
Гаити 37,6931 0,0144 37,6931 B1 137
Гайана 31,9196 0,0072 31,9196 B1 160
Гамбия 57,7167 41,2198 57,7167 A 13
Гана 45,1751 31,1747 45,1751 A 89
Гватемала 39,715 29,7693 39,715 B2 124
Гвинея 44,5192 35,1387 44,5192 B2 92
Германия 54,5897 34,0995 54,5897 A 31
Гондурас 47,967 30,4162 47,967 A 70
Гонконг 52,8408 31,338 52,8408 A 40
Гренада 38,7549 0,0072 38,7549 B1 132
Греция 48,3072 23,093 48,3072 A 69
Грузия 52,7447 22,3297 52,7447 A 41
Дания 40,081 31,4495 40,081 B2 121
Джибути 46,1409 0,0072 46,1409 A 84
Доминика 32,1887 0,0072 32,1887 B1 158
Доминиканская Республика 44,2099 29,0649 44,2099 B2 95
Египет 38,7181 19,7254 38,7181 B2 133
Замбия 42,6966 28,4216 42,6966 B2 108
Зимбабве 36,6746 20,4539 36,6746 B2 144
Израиль 53,0364 34,4223 53,0364 A 39
Индия 49,7694 41,8009 49,7694 A 59
Индонезия 39,3273 4,4358 39,3273 B1 126
Иордания 39,998 21,0012 39,998 B2 122
Ирак 52,078 25,6901 52,078 A 44
Иран, Исламская Республика 46,4977 31,7964 46,4977 A 81
Ирландия 54,8862 34,8699 54,8862 A 29
Исландия 43,6119 32,5476 43,6119 B2 98
Испания 54,6461 27,9608 54,6461 A 30
Италия 54,3926 26,643 54,3926 A 33
Йемен 57,5849 15,5441 57,5849 A 14
Кабо-Верде 19,2072 0,0144 19,2072 C 171
Казахстан 51,3165 22,4485 51,3165 A 50
Камбоджа 34,6921 14,8721 34,6921 B2 149
Камерун 27,6788 2,5072 27,6788 C 163
Канада 63,0448 46,2366 63,0448 A 5
Катар 11,6064 0,4105 11,6064 C 173
Кения 48,7949 42,852 48,7949 A 66
Кипр 53,27 29,3133 53,27 A 38
Киргизия 49,2748 28,3892 49,2748 A 63
Китай 47,1316 25,4027 47,1316 A 76
Колумбия 42,3404 24,8788 42,3404 B2 110
Конго 37,2847 2,5072 37,2847 B1 140
Конго, Демократическая Республика 40,6502 29,7333 40,6502 B2 116
Коста-Рика 45,1322 27,081 45,1322 A 90
Кот д'Ивуар 38,9967 20,3927 38,9967 B2 129
Куба 47,7234 0,0072 47,7234 A 72
Кувейт 50,916 35,1112 50,916 A 51
Лаос 38,9313 22,9766 38,9313 B2 130
Латвия 56,6556 24,3819 56,6556 A 21
Лесото 4,7036 0,0072 4,7036 C 175
Либерия 43,0254 35,1387 43,0254 B2 104
Ливан 34,4129 17,6144 34,4129 B2 150
Ливийская Арабская Джамахирия 61,1628 29,7333 61,1628 A 8
Литва 49,2322 14,9837 49,2322 A 64
Люксембург 54,4808 29,4033 54,4808 A 32
Маврикий 49,5899 27,1999 49,5899 A 62
Мавритания 39,8078 27,7063 39,8078 B2 123
Мадагаскар 42,7498 29,0613 42,7498 B2 107
Малави 43,3122 28,4072 43,3122 B2 100
Малайзия 48,6532 37,3339 48,6532 A 67
Мали 38,809 20,2739 38,809 B2 131
Мальта 60,0171 36,6089 60,0171 A 9
Марокко 41,6121 24,6232 41,6121 B2 113
Мексика 49,014 24,5488 49,014 A 65
Мозамбик 38,124 26,3694 38,124 B2 135
Молдова, Республика 41,8105 18,9369 41,8105 B2 112
Монголия 55,5783 31,7748 55,5783 A 26
Мьянма 43,185 33,7946 43,185 B2 102
Намибия 46,2875 25,7009 46,2875 A 83
Непал 43,0072 29,0577 43,0072 B2 105
Нигер 43,1552 25,6793 43,1552 B2 103
Нигерия 47,3011 41,0194 47,3011 A 73
Нидерланды 56,6697 33,9014 56,6697 A 20
Никарагуа 40,5764 27,0414 40,5764 B2 118
Новая Зеландия 56,4398 35,1436 56,4398 A 22
Норвегия 59,5866 35,0512 59,5866 A 10
Объединенные Арабские Эмираты 35,6503 37,0662 35,6503 B2 147
Оман 26,9359 0,7273 26,9359 C 164
Пакистан 40,5906 23,345 40,5906 B2 117
Палестинская территория, оккупированная 25,3954 20,3243 25,3954 C 166
Панама 45,2667 26,445 45,2667 A 88
Папуа-Новая Гвинея 48,5314 0,0576 48,5314 A 68
Парагвай 40,5636 29,1189 40,5636 B2 119
Перу 43,2311 26,9094 43,2311 B2 101
Польша 47,7626 11,6617 47,7626 A 71
Португалия 51,5655 20,6051 51,5655 A 47
Республика Корея (Южная Корея) 57,1356 33,5607 57,1356 A 18
Республика Македония 45,021 23,0198 45,021 A 91
Россия 58,5719 31,7952 58,5719 A 12
Руанда 26,4419 0,0288 26,4419 C 165
Румыния 51,7507 18,0932 51,7507 A 46
Самоа 9,1036 0,0072 9,1036 C 174
Саудовская Аравия 51,3419 32,064 51,3419 A 49
Свазиленд 18,5018 2,5036 18,5018 C 172
Сейшелы 39,1611 0,0072 39,1611 B1 127
Сенегал 57,2877 29,7369 57,2877 A 17
Сент-Винсент и Гренадины 33,7496 0,0072 33,7496 B1 152
Сент-Китс и Невис 37,5243 0,0216 37,5243 B1 138
Сент-Люсия 35,8399 0,0072 35,8399 B1 146
Сербия 47,0429 21,0504 47,0429 A 78
Сингапур 64,5122 44,0138 64,5122 A 2
Сирийская Арабская Республика 49,8802 0,1008 49,8802 A 57
Словакия 50,7377 19,6342 50,7377 A 52
Словения 55,6303 27,1422 55,6303 A 25
Соединенное Королевство 62,7248 43,7152 62,7248 A 7
Соединенные Штаты 78,0658 79,7297 78,0658 A 1
Судан 32,7795 0,0216 32,7795 B1 156
Суринам 22,1336 0,0072 22,1336 C 170
Сьерра-Леоне 40,9733 31,764 40,9733 B2 114
Таджикистан 63,3855 28,382 63,3855 A 4
Таиланд 53,8936 37,6915 53,8936 A 36
Танзания, Объединенная Республика 39,6072 22,3297 39,6072 B2 125
Того 40,3811 16,2306 40,3811 B2 120
Тринидад и Тобаго 37,4305 0,0648 37,4305 B1 139
Тунис 40,7418 16,4683 40,7418 B2 115
Туркмения 46,4301 0,0072 46,4301 A 82
Турция 43,9969 21,0708 43,9969 B2 96
Уганда 36,4921 25,7333 36,4921 B2 145
Узбекистан 50,0866 29,7369 50,0866 A 54
Украина 59,0441 38,8592 59,0441 A 11
Уругвай 52,4954 26,4162 52,4954 A 42
Фиджи 33,3373 0,0072 33,3373 B1 154
Филиппины 47,1779 32,7721 47,1779 A 75
Финляндия 56,0778 27,8479 56,0778 A 24
Франция 56,2201 28,5297 56,2201 A 23
Хорватия 50,6295 16,5151 50,6295 A 53
Центрально-Африканская Республика 49,6463 0,0072 49,6463 A 60
Чад 64,4923 29,7333 64,4923 A 3
Черногория 46,6497 19,6054 46,6497 A 79
Чешская Республика 57,3646 29,1765 57,3646 A 15
Чили 51,4887 27,7447 51,4887 A 48
Швейцария 49,6271 30,121 49,6271 A 61
Швеция 57,3139 32,4589 57,3139 A 16
Шри-Ланка 49,7942 32,5885 49,7942 A 58
Эквадор 43,9076 22,3837 43,9076 B2 97
Экваториальная Гвинея 47,2923 0,0072 47,2923 A 74
Эль-Сальвадор 32,2252 2,5036 32,2252 B1 157
Эритрея 49,9128 0,0072 49,9128 A 56
Эстония 55,1094 26,427 55,1094 A 28
Эфиопия 43,5519 30,4162 43,5519 B2 99
Южная Африка 33,734 3,7674 33,734 B1 153
Южный Судан 49,9185 0,0072 49,9185 A 55
Ямайка 31,9913 0,108 31,9913 B1 159
Япония 55,4481 28,1963 55,4481 A 27
Скачать "Методология составления рейтинга ИНК"

Перейти к рейтингу 2022

Перейти к рейтингу 2020