Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Рейтинг устойчивого развития и борьбы с изменением климата на базе корпоративной социальной и экологической ответственности в странах мира в 2022 г.

Просмотров: 1384
Страны Агрегированный показатель государственного регулирования КСО Агрегированный показатель рыночного управления КСО Агрегированный показатель устойчивого развития и борьбы с изменением климата Интегральный индекс ESG и корпоративной борьбы с изменением климата Место в рейтинге
Австралия 0,63 0,85 0,16 0,22 135
Австрия 0,6 1,11 0,41 0,48 89
Азербайджан 0,4 0,66 -0,26 -0,49 169
Албания 0,57 1,03 0,35 0,44 102
Алжир 0,28 0,47 -0,16 -0,43 167
Ангола 0,15 0,76 -0,65 -1,43 181
Андорра н/д 0,37 н/д н/д 146
Антигуа и Барбуда н/д 0,43 0,03 0,13 140
Аргентина 0,4 0,54 0,4 0,84 42
Армения 0,33 0,82 0,26 0,46 96
Афганистан н/д -0,73 0,26 -0,7 173
Багамы н/д 0,5 0,1 0,38 108
Бангладеш 0,02 0,55 0,59 2,06 15
Барбадос н/д 0,48 0,4 1,65 18
Бахрейн 0,62 0,76 -0,08 -0,12 159
Беларусь 0,57 0,77 0,42 0,63 60
Белиз н/д 0,45 0,44 1,95 17
Бельгия 0,54 0,86 0,33 0,46 97
Бенин 0,27 -3,4 0,26 -0,17 161
Болгария 1,67 0,55 0,52 0,47 92
Боливия, Многонациональное Государство н/д 0,41 0,24 1,17 30
Босния и Герцеговина 2,02 0,76 0,51 0,37 113
Ботсвана 0,27 0,49 0,31 0,82 46
Бразилия 1,48 1,28 0,42 0,3 128
Бруней-Даруссалам 0,44 0,42 -0,51 -1,18 178
Буркина-Фасо 0,33 0,16 -0,07 -0,3 164
Бурунди 0,22 0,1 -0,1 -0,62 172
Бутан н/д 0,53 0,3 1,13 31
Вануату н/д -0,09 0,15 -3,22 186
Венгрия 1,24 0,84 0,45 0,43 103
Венесуэла Боливарианская Республика н/д 0,63 0,38 1,22 28
Вьетнам 2,65 0,84 0,54 0,31 125
Габон 0,09 1,12 -0,36 -0,59 171
Гаити н/д 0,56 0,27 0,97 34
Гайана н/д 0,27 -0,49 -3,61 188
Гамбия н/д -0,02 0,21 -24,19 190
Гана 0,12 0,81 0,04 0,08 142
Гватемала 0,21 1,08 0,37 0,57 71
Гвинея 0,19 0,1 0,11 0,75 51
Гвинея-Бисау н/д -0,31 -0,2 1,27 27
Германия 0,52 1,08 0,39 0,49 86
Гондурас 0,34 0,93 0,35 0,55 74
Гонконг -0,26 0,29 0,18 12,22 2
Гренада н/д 0,41 0,08 0,37 114
Греция 0,83 0,85 0,54 0,64 57
Грузия 0,27 0,94 0,56 0,92 37
Дания 0,55 1,13 0,43 0,51 84
Джибути н/д -0,45 0,21 -0,95 177
Доминика н/д 0,32 0,26 1,6 19
Доминиканская Республика 0,18 0,72 0,27 0,59 64
Египет 0,28 0,76 0,46 0,88 41
Замбия 0,5 1,27 -0,16 -0,18 162
Зимбабве 0,6 1,08 0,15 0,18 137
Израиль 0,39 0,82 0,47 0,77 49
Индия 0,9 0,9 0,56 0,62 61
Индонезия 0,26 0,93 0,41 0,68 55
Иордания 0,42 0,82 0,59 0,96 36
Ирак 0,25 0,45 -0,95 -2,73 182
Иран, Исламская Республика 0,41 0,55 -0,19 -0,39 166
Ирландия 0,05 0,86 0,15 0,33 119
Исландия 0,74 1,69 0,29 0,24 134
Испания 1 1,01 0,45 0,45 101
Италия 1 1,05 0,5 0,48 90
Йемен -0,37 0,11 0,09 -0,72 174
Кабо-Верде н/д 0,34 -0,22 -1,31 179
Казахстан 0,4 0,55 0,03 0,07 143
Камбоджа 0,28 0,73 0,29 0,57 72
Камерун 0,24 0,93 0,07 0,12 141
Канада 0,46 1,02 0,4 0,54 77
Катар 0,52 0,38 -0,14 -0,3 165
Кения 0,35 1,04 0,55 0,8 48
Кипр 0,94 0,81 0,41 0,46 98
Киргизия 0,3 0,93 -0,02 -0,04 155
Кирибати н/д -0,11 0,17 -2,93 185
Китай 1,1 0,86 0,46 0,47 93
Колумбия 0,55 0,95 0,4 0,54 78
Коморы н/д 0,01 0,23 46 1
Конго н/д 0,7 -0,97 -2,76 183
Конго, Демократическая Республика 0,06 1,14 -0,26 -0,43 168
Коста-Рика 0,27 1,23 0,49 0,65 56
Кот д'Ивуар 0,27 0,32 0,31 1,06 33
Куба н/д 0,24 0,33 2,71 12
Кувейт 0,53 0,65 -0,45 -0,76 176
Лаос 0,24 1 0,2 0,32 124
Латвия 0,9 1,15 0,47 0,46 99
Лесото н/д -0,22 0,02 -0,14 160
Либерия н/д -0,25 -0,28 2,26 14
Ливан н/д 0,17 0,42 4,81 10
Ливийская Арабская Джамахирия н/д 0,09 -0,62 -14,17 189
Литва 1,12 0,5 0,4 0,49 87
Люксембург 0,35 -0,74 0,26 -1,32 180
Маврикий 0,2 0,82 0,23 0,46 100
Мавритания 0,16 0,22 0,26 1,4 23
Мадагаскар 0,32 0,11 0,12 0,54 79
Малави н/д 0,15 0,22 3,01 11
Малайзия 1,06 0,75 0,3 0,33 120
Мали 0,29 0,22 -0,02 -0,06 157
Мальдивы н/д 0,29 0,22 1,5 20
Мальта 0,28 0,79 0,45 0,84 43
Марокко 0,23 0,76 0,53 1,07 32
Маршалловы острова н/д 0,24 н/д н/д 147
Мексика 0,5 0,85 0,4 0,59 65
Микронезия, Федеративные Штаты н/д 0,05 0,14 5,75 5
Мозамбик 0,66 1,13 -0,04 -0,05 156
Молдова, Республика 0,37 0,9 0,41 0,64 58
Монако н/д 0,37 н/д н/д 148
Монголия 0,32 -0,31 -0,29 -42,4 193
Мьянма 0,1 0,92 0,17 0,33 121
Намибия 0,35 0,44 0,24 0,61 62
Науру н/д 0,37 н/д н/д 149
Непал 0,29 0,14 0,45 2,06 16
Нигер 0,29 0,62 0,19 0,42 104
Нигерия 0,29 0,56 0,41 0,97 35
Нидерланды 0,58 0,85 0,42 0,59 66
Никарагуа 0,3 1,06 0,34 0,49 88
Новая Зеландия 0,53 1,17 0,34 0,4 107
Норвегия 0,75 1,31 0,18 0,17 138
Объединенные Арабские Эмираты 0,59 0,75 0,14 0,2 136
Оман 0,49 0,66 -0,42 -0,73 175
Пакистан 0,34 0,53 0,65 1,5 21
Палау н/д 0,37 н/д н/д 150
Панама 0,02 0,85 0,55 1,28 25
Папуа-Новая Гвинея н/д 0,01 -0,1 -39,33 192
Парагвай 0,26 1,61 0,29 0,31 126
Перу 0,45 0,98 0,49 0,69 54
Польша 0,5 0,82 0,46 0,7 53
Португалия 0,45 1,06 0,43 0,58 69
Республика Корея (Южная Корея) 0,35 0,85 0,5 0,84 44
Республика Македония 1,48 0,75 0,61 0,55 75
Россия 0,42 0,81 0,17 0,28 132
Руанда 0,14 0,26 0,17 0,83 45
Румыния 1,15 0,95 0,49 0,47 94
Самоа н/д 0,06 0,23 7,94 3
Сан-Марино н/д 0,37 н/д н/д 151
Сан-Томе и Принсипи н/д 0,11 0,32 5,66 6
Саудовская Аравия 0,33 0,75 -0,15 -0,28 163
Свазиленд 0,05 0,27 0,19 1,19 29
Северная Корея н/д 0,07 н/д н/д 152
Сейшелы н/д 0,52 0,24 0,91 38
Сенегал н/д н/д н/д 0,64 59
Сент-Винсент и Гренадины н/д 0,36 0,25 1,36 24
Сент-Китс и Невис н/д 0,47 0,04 0,15 139
Сент-Люсия н/д 0,48 0,1 0,41 105
Сербия 1,66 0,71 0,49 0,41 106
Сингапур 0,39 0,84 0,33 0,53 80
Сирийская Арабская Республика н/д 0,35 0,16 0,9 40
Словакия 1,4 0,87 0,44 0,38 109
Словения 1,02 0,97 0,38 0,38 110
Соединенное Королевство 0,73 1,01 0,46 0,52 81
Соединенные Штаты 0,35 1 0,41 0,6 63
Соломоновы острова н/д -0,2 -0,49 4,92 9
Сомали н/д 0,02 -0,27 -35,33 191
Судан н/д 0,86 0,03 0,07 144
Суринам н/д 0,45 0,12 0,52 82
Сьерра-Леоне н/д -0,46 -0,09 0,38 111
Таджикистан 0,28 1,17 0,22 0,31 127
Таиланд 0,56 0,87 0,51 0,71 52
Танзания, Объединенная Республика 0,31 1,02 0,2 0,3 129
Тимор-Лесте н/д 0,05 -0,08 -3,44 187
Того 0,41 0,51 0,15 0,33 122
Тонга н/д 0,06 0,17 5,28 7
Тринидад и Тобаго 0,54 0,17 0,11 0,3 130
Тувалу н/д 0,26 н/д н/д 153
Тунис 0,5 0,79 0,52 0,81 47
Туркмения н/д 0,12 0,15 2,55 13
Турция 0,63 0,98 0,48 0,59 67
Уганда 0,38 0,26 0,01 0,04 145
Узбекистан 1,25 0,63 -0,11 -0,11 158
Украина 1,07 0,8 0,52 0,55 76
Уругвай 0,57 1,36 0,45 0,47 95
Фиджи н/д 0,13 0,34 5,16 8
Филиппины 0,37 0,89 0,57 0,91 39
Финляндия 1,12 1,18 0,42 0,37 115
Франция 0,55 1,06 0,48 0,59 68
Хорватия 1,36 0,98 0,44 0,37 116
Центрально-Африканская Республика н/д 0,04 -0,05 -2,76 184
Чад 0,03 -0,29 -0,19 1,44 22
Черногория 1,56 0,93 0,41 0,33 123
Чешская Республика 1,35 0,88 0,39 0,35 117
Чили 0,5 1,03 0,45 0,58 70
Швейцария 0,45 1,07 0,22 0,29 131
Швеция 0,95 1,28 0,43 0,38 112
Шри-Ланка 0,1 0,8 0,57 1,28 26
Эквадор 0,35 0,82 0,3 0,51 85
Экваториальная Гвинея н/д -0,25 -0,8 6,45 4
Эль-Сальвадор 0,27 1,03 0,37 0,57 73
Эритрея н/д 0,78 н/д н/д 154
Эстония 1,48 0,81 0,4 0,35 118
Эфиопия 0,43 1,18 0,22 0,27 133
Южная Африка 0,82 0,64 0,35 0,48 91
Южный Судан н/д -0,16 0,04 -0,49 170
Ямайка 0,5 0,51 0,39 0,76 50
Япония 0,64 0,98 0,42 0,52 83

Скачать "Методика расчета индекса и составления рейтинга КСО и устойчивого развития.pdf"

Перейти к рейтингу 2020