Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Рейтинг положения стран в условиях пандемии COVID-2020 в 2025 г.

Просмотров: 3005
Страны Готовность к пандемии, доли от 1 Заболеваемость инфекционными заболеваниями, доли от 1 Место в рейтинге Положение страны в условиях пандемии COVID-2019 в 2022 г., доли от 1 Социально-экономическое положение, доли от 1
Абхазия 0,2 0,6667 88 0,08 0,6
Австралия 0,7568 0,2869 61 0,1203 0,5542
Австрия 1,0169 0,2997 6 0,37 1,2142
Азербайджан 0,3326 0,2243 157 0,0568 0,7607
Албания 0,439 0,2391 140 0,077 0,7339
Алжир 0,3148 0,1454 195 0,0185 0,4048
Американское Самоа 0,2 0,6506 136 0,0781 0,6
Ангилья 0,2 0,6667 89 0,08 0,6
Ангола 0,2927 -0,4279 168 0,0439 -0,3501
Андорра 0,1743 0,2446 172 0,0375 0,8798
Антарктида 0,2 0,6667 90 0,08 0,6
Антигуа и Барбуда 0,3102 0,5157 37 0,1714 1,0713
Аргентина 0,8183 0,3286 254 -1,5969 -5,9386
Армения 0,3095 0,2864 167 0,0468 0,5277
Аруба 0,2 0,6538 135 0,0785 0,6
Афганистан 1,0625 0,3842 44 0,1512 0,3706
Багамы 0,6063 0,8611 1 0,611 1,1704
Бангладеш 0,3448 -0,4957 236 -0,1203 0,7041
Барбадос 0,779 0,514 4 0,4089 1,0211
Бахрейн 0,4463 0,2539 84 0,0829 0,7317
Беларусь 0,4078 0,1686 162 0,0525 0,7629
Белиз 0,4148 0,4923 33 0,1854 0,9078
Бельгия 0,6216 0,2894 17 0,2395 1,3315
Бенин 0,2908 0,3914 65 0,1112 0,9768
Бермуды 0,2 0,6538 5 0,3942 3,0143
Болгария 0,9102 0,2478 29 0,1928 0,8546
Боливия, Многонациональное Государство 0,5267 0,4655 77 0,096 0,3915
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус 0,2 0,6667 91 0,08 0,6
Босния и Герцеговина 0,4922 0,2572 74 0,1003 0,7924
Ботсвана 0,3802 3,1057 246 -0,2967 -0,2513
Бразилия 0,8381 0,2838 70 0,1049 0,4409
Британская территория в Индийском океане 0,2 0,6667 92 0,08 0,6
Бруней-Даруссалам 0,4521 0,029 199 0,0164 1,25
Буркина-Фасо 0,2975 0,258 165 0,0484 0,6305
Бурунди 0,4873 0,155 160 0,0542 0,7171
Бутан 0,5491 -0,2729 229 -0,0649 0,4332
Вануату 0,1741 0,2529 180 0,0315 0,7158
Венгрия 0,8502 0,2398 82 0,0867 0,425
Венесуэла Боливарианская Республика 0,3617 0,3934 155 0,061 0,429
Виргинские острова, Британские 0,2 0,6667 93 0,08 0,6
Виргинские острова, США 0,2 0,6667 185 0,0294 0,2208
Вьетнам 0,3375 -0,2859 232 -0,0962 0,9971
Габон 0,3019 0,8801 21 0,2179 0,8201
Гаити 0,2457 0,4876 233 -0,1024 -0,8543
Гайана 0,1956 0,4136 13 0,2853 3,5274
Гамбия 0,3152 0,4337 158 0,0563 0,4122
Гана 0,3282 0,1705 202 0,0101 0,1812
Гваделупа 0,2 0,6667 94 0,08 0,6
Гватемала 0,4895 0,264 81 0,0873 0,6752
Гвинея 0,2907 0,0905 200 0,015 0,5705
Гвинея-Бисау 0,4404 -0,3814 235 -0,1195 0,7116
Германия 1,0943 0,3318 41 0,1538 0,4237
Гернси 0,2 0,6667 95 0,08 0,6
Гибралтар 0,2 0,6667 96 0,08 0,6
Гондурас 0,308 0,2958 191 0,0246 0,2697
Гонконг 0,2 0,6488 79 0,0912 0,703
Гренада 0,5529 0,268 50 0,1423 0,9607
Гренландия 0,2 0,6274 142 0,0753 0,6
Греция 0,5042 0,3294 38 0,1709 1,0289
Грузия 0,4398 0,2122 148 0,0674 0,7227
Гуам 0,2 0,5561 166 0,0473 0,4255
Дания 0,6829 0,2838 7 0,3463 1,7864
Джерси 0,2 0,6667 97 0,08 0,6
Джибути 0,3887 -0,2145 217 -0,0102 0,1223
Доминика 0,2341 0,6905 66 0,1097 0,6785
Доминиканская Республика 0,2096 0,3958 176 0,0363 0,4376
Египет 0,6364 0,2598 227 -0,0369 -0,2232
Замбия 0,1971 1,4988 87 0,0809 0,274
Западная Сахара 0,2 0,6667 98 0,08 0,6
Зимбабве 0,2708 1,8498 14 0,2563 0,5117
Израиль 0,6343 0,2549 22 0,2166 1,3396
Индия 0,3375 -0,3671 230 -0,0936 0,7553
Индонезия 0,3767 -0,9392 241 -0,2241 0,6334
Иордания 0,543 0,2846 177 0,0335 0,2168
Ирак 0,428 0,5784 78 0,0943 0,3808
Иран, Исламская Республика 0,4711 0,2257 225 -0,0338 -0,3181
Ирландия 0,596 0,3202 47 0,1453 0,7612
Исландия 0,6863 0,2935 72 0,1013 0,5031
Испания 0,7006 0,331 23 0,2163 0,9329
Италия 0,703 0,3363 63 0,1118 0,473
Йемен 0,4392 0,3468 205 0,0064 0,0421
Кабо-Верде 0,418 0,3298 76 0,0968 0,7024
Казахстан 0,5436 0,3106 86 0,0824 0,4882
Камбоджа 0,4028 -0,7507 247 -0,3016 0,9975
Камерун 0,3354 0,8865 35 0,1808 0,6082
Канада 0,6987 0,2688 15 0,2471 1,3154
Катар 0,3715 0,1719 55 0,1264 1,9793
Кения 0,3338 0,205 171 0,0392 0,5726
Кипр 0,6895 0,2617 20 0,2188 1,2127
Киргизия 0,3589 -0,0106 214 -0,0041 1,0915
Кирибати 0,2069 -1,6198 248 -0,3176 0,9479
Китай 0,6271 0,0836 169 0,0401 0,7662
Кокосовые (Килинг) острова 0,2 0,6667 99 0,08 0,6
Колумбия 0,5372 0,2791 163 0,0513 0,3424
Коморы 0,471 0,2579 83 0,086 0,7079
Конго 0,2924 -0,2118 215 -0,0042 0,0676
Конго, Демократическая Республика 0,3025 -0,562 237 -0,1465 0,8615
Косово (Республика ) 0,2 0,6667 57 0,1246 0,9346
Коста-Рика 0,5015 0,3669 59 0,1229 0,6679
Кот д'Ивуар 0,3209 0,3271 85 0,0825 0,7863
Куба 0,8901 0,374 34 0,1838 0,5522
Кувейт 0,487 0,2498 73 0,1011 0,8311
Кюрасао 0,2 0,6549 134 0,0786 0,6
Лаос 0,271 0,0154 209 0,0008 0,1975
Латвия 0,8021 0,3298 31 0,1886 0,7132
Лесото 0,5275 1,9744 69 0,1056 0,1014
Либерия 0,6046 0,4029 51 0,1401 0,5753
Ливан 0,5438 0,4858 238 -0,1774 -0,6715
Ливийская Арабская Джамахирия 0,3414 0,1272 208 0,001 0,0241
Литва 0,8567 0,2491 25 0,2116 0,9915
Лихтенштейн 0,2 0,6667 100 0,08 0,6
Люксембург 0,6883 0,3055 2 0,5647 2,6857
Маврикий 0,4095 0,2426 133 0,0793 0,7984
Мавритания 0,5061 0,0737 184 0,0298 0,798
Мадагаскар 0,1975 -0,0712 218 -0,0107 0,7589
Майотта 0,2 0,6667 101 0,08 0,6
Макао 0,2 0,4848 62 0,1132 1,1679
Малави 0,4055 1,3299 239 -0,1974 -0,3661
Малайзия 0,4457 -0,079 224 -0,0326 0,9255
Мали 0,3082 0,3478 138 0,0772 0,7201
Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов 0,2 0,6667 102 0,08 0,6
Мальдивы 0,5675 0,2701 48 0,1435 0,9358
Мальта 0,7854 0,2862 8 0,341 1,5169
Марокко 0,4387 -0,0315 216 -0,0076 0,5493
Мартиника 0,2 0,6667 103 0,08 0,6
Маршалловы острова 0,3692 -2,15 251 -0,7039 0,8866
Мексика 0,441 0,3613 64 0,1118 0,7014
Микронезия, Федеративные Штаты 0,0853 -0,4795 223 -0,0291 0,711
Мозамбик 0,4496 2,0597 3 0,4399 0,4751
Молдова, Республика 0,6235 0,2551 80 0,0886 0,5572
Монако 0,0234 0,2573 207 0,0036 0,6
Монголия 0,9743 -1,4546 253 -0,9232 0,6514
Монтсеррат 0,2 0,6667 104 0,08 0,6
Мьянма 0,4088 -1,4027 245 -0,2646 0,4614
Намибия 0,4449 0,8144 153 0,063 0,174
Науру 0,7403 -0,3598 244 -0,2463 0,9248
Непал 0,2496 -0,5242 234 -0,1027 0,7847
Нигер 0,3636 0,0973 186 0,0291 0,8238
Нигерия 0,3196 -0,1064 204 0,0076 -0,2244
Нидерландские Антильские острова 0,2 0,6667 105 0,08 0,6
Нидерланды 0,4559 0,2776 28 0,1992 1,5744
Никарагуа 0,7508 0,5133 19 0,2256 0,5853
Ниуэ 0,2 0,6667 106 0,08 0,6
Новая Зеландия 0,4193 0,3018 46 0,1469 1,1609
Новая Каледония 0,2 0,6203 181 0,0312 0,2517
Норвегия 0,6844 0,2822 54 0,1269 0,657
Нормандские острова 0,2 0,6667 161 0,0539 0,4046
Объединенные Арабские Эмираты 0,4475 0,2938 27 0,2 1,5211
Оман 0,4192 0,2452 152 0,0637 0,6202
Остров Буве 0,2 0,6667 107 0,08 0,6
Остров Мэн 0,2 0,6667 108 0,08 0,6
Остров Норфолк 0,2 0,6667 109 0,08 0,6
Остров Рождества 0,2 0,6667 110 0,08 0,6
Остров Херд и острова Макдональд 0,2 0,6667 111 0,08 0,6
Острова Кайман 0,2 0,6499 137 0,078 0,6
Острова Кука 0,2 0,6667 112 0,08 0,6
Острова Теркс и Кайкос 0,2 0,606 60 0,1205 0,9938
Пакистан 0,3327 -0,6309 228 -0,0607 0,289
Палау 0,4288 -0,077 221 -0,0177 0,5373
Палестинская территория, оккупированная 0,2 0,6667 113 0,08 0,6
Панама 0,5982 0,4238 144 0,075 0,2958
Папский Престол (Государство — город Ватикан) 0,2 0,6667 114 0,08 0,6
Папуа-Новая Гвинея 0,4043 -0,693 240 -0,2227 0,7947
Парагвай 0,4793 0,5305 75 0,097 0,3817
Перу 0,5271 0,111 170 0,04 0,6838
Питкерн 0,2 0,6667 115 0,08 0,6
Польша 0,8178 0,2778 49 0,1431 0,6301
Португалия 0,4575 0,3216 52 0,1355 0,9212
Пуэрто-Рико 0,2 0,6641 39 0,1681 1,2659
Республика Корея (Южная Корея) 1,2566 0,1335 141 0,0759 0,4523
Республика Македония 0,7167 0,3218 156 0,0601 0,2605
Реюньон 0,2 0,6667 116 0,08 0,6
Россия 0,9155 0,1335 56 0,1249 1,0221
Руанда 0,4797 0,5399 32 0,1855 0,716
Румыния 0,5815 0,1938 175 0,0365 0,3236
Самоа 0,2143 0,2997 150 0,0663 1,0324
Сан-Марино 0,1778 0,3059 182 0,0307 0,5651
Сан-Томе и Принсипи 0,446 -0,0859 211 -0,0008 0,0202
Саудовская Аравия 0,5054 0,2626 132 0,0797 0,6001
Свазиленд 0,3754 5,7104 249 -0,544 -0,2537
Святая Елена, Остров вознесения, Тристан-да-Кунья 0,2 0,6667 117 0,08 0,6
Северная Корея -0,0227 -1,569 196 0,0182 0,5107
Северные Марианские острова 0,2 0,4669 159 0,056 0,6
Сейшелы 0,0865 0,2064 194 0,0194 1,0894
Сен-Бартельми 0,2 0,6667 118 0,08 0,6
Сен-Мартен 0,4993 0,3251 45 0,1489 0,9174
Сенегал 0,2 0,6667 119 0,08 0,6
Сент-Винсент и Гренадины 0,3908 0,3994 179 0,0327 0,2093
Сент-Китс и Невис 0,1132 0,4486 164 0,0502 0,9887
Сент-Люсия 0,1904 0,3504 149 0,0671 1,0056
Сент-Пьер и Микелон 0,2 0,6667 120 0,08 0,6
Сербия 0,8775 0,2509 42 0,1516 0,6888
Сингапур 0,511 0,1428 154 0,0621 0,8512
Синт-Мартен 0,2 0,6378 71 0,1037 0,8132
Сирийская Арабская Республика 0,4062 0,3303 189 0,0262 0,1951
Словакия 0,808 0,2814 24 0,2145 0,9436
Словения 0,7921 0,6369 11 0,2982 0,5911
Соединенное Королевство 0,7159 0,2624 16 0,2471 1,315
Соединенные Штаты 0,8813 0,2703 40 0,1651 0,6933
Соломоновы острова 0,194 0,1374 198 0,0165 0,6176
Сомали 0,316 -0,2052 220 -0,0166 0,2553
Судан 0,2638 0,5361 222 -0,0252 -0,1784
Суринам 0,5932 0,6573 174 0,0369 0,0946
Сьерра-Леоне 0,4459 -0,386 206 0,0064 -0,0373
Таджикистан 0,4395 0,0344 203 0,0083 0,5492
Таиланд 0,123 -0,0349 213 -0,0035 0,8097
Тайвань (Китай) 0,2 0,6667 121 0,08 0,6
Танзания, Объединенная Республика 0,3256 0,4983 58 0,124 0,7642
Тимор-Лесте 0,4709 -1,4028 243 -0,2433 0,3684
Того 0,4006 0,996 10 0,3099 0,7766
Токелау 0,2 0,6667 122 0,08 0,6
Тонга 0,2655 0,2294 188 0,0269 0,4421
Тринидад и Тобаго 0,587 0,2146 67 0,1082 0,8588
Тувалу 0,5958 -0,6802 242 -0,2432 0,6
Тунис 0,3591 0,1571 212 -0,0014 -0,0241
Туркмения 0,3456 0,0902 192 0,023 0,7389
Турция 0,5036 0,2145 231 -0,0937 -0,8675
Уганда 0,353 0,7418 26 0,204 0,779
Узбекистан 0,4222 0,4265 139 0,0771 0,4284
Украина 0,1878 -0,0936 219 -0,0119 0,6771
Уоллис и Футуна 0,2 0,6667 123 0,08 0,6
Уругвай 0,6276 0,1315 178 0,0335 0,4053
Фарерские острова 0,2 0,6667 124 0,08 0,6
Фиджи 0,3833 0,2815 146 0,0718 0,6658
Филиппины 0,3514 -1,8472 250 -0,5474 0,8433
Финляндия 0,7203 0,2815 18 0,2362 1,1646
Фолклендские острова (Мальвинские) 0,2 0,6667 125 0,08 0,6
Франция 0,9561 0,2435 68 0,1067 0,4583
Французская Гвиана 0,2 0,6667 126 0,08 0,6
Французская Полинезия 0,2 0,6167 187 0,0287 0,233
Французские Южные территории 0,2 0,6667 127 0,08 0,6
Хорватия 1,0154 0,3006 12 0,2966 0,9716
Центрально-Африканская Республика 0,4382 0,8673 36 0,1799 0,4734
Чад 0,3356 0,1042 197 0,0178 0,5083
Черногория 0,5072 0,3082 143 0,0752 0,4809
Чешская Республика 0,8941 0,297 43 0,1514 0,5701
Чили 0,1424 0,3779 193 0,0196 0,364
Швейцария 0,8678 0,301 30 0,1904 0,729
Швеция 0,4024 0,2599 53 0,132 1,2617
Шпицберген и Ян Майен 0,2 0,6667 128 0,08 0,6
Шри-Ланка 0,4041 0,0714 190 0,0253 0,8762
Эквадор 0,5082 0,5253 173 0,0373 0,1397
Экваториальная Гвинея 0,14 -0,5894 226 -0,0365 0,4419
Эландские острова 0,2 0,6667 129 0,08 0,6
Эль-Сальвадор 0,5737 0,0719 183 0,0302 0,7336
Эритрея 0,1725 0,1396 201 0,0103 0,4266
Эстония 0,4795 0,4703 151 0,0659 0,2923
Эфиопия 0,1891 0,0116 210 0,0007 0,324
Южная Африка 0,6224 2,8925 252 -0,7587 -0,4215
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова 0,2 0,6667 130 0,08 0,6
Южная Осетия 0,2 0,6667 131 0,08 0,6
Южный Судан 0,3877 -0,0889 147 0,0679 -1,9701
Ямайка 0,5392 0,5086 145 0,0726 0,2648
Япония 1,3898 0,2277 9 0,3249 1,027

Скачать "Методика построения виртуальных профилей и составления рейтинга.pdf"


Построить профиль страны в условиях пандемии COVID-19

Дата сет является авторской разработкой и объектом интеллектуальной собственности ИНК. Все права защищены. При использовании материалов дата сета необходимо оформлять ссылку на него:

Дата сет «Эпидемии и пандемии: Большие данные для научной аналитики динамики инфекционных заболеваний в мире и их последствий» [Электронный ресурс]. – Институт научных коммуникаций. – Режим доступа: https://datasets-isc.ru/data2/810-data-set-epidemii-i- pandemii-bolshie-dannye-dlya-nauchnoj-analitiki-dinamiki-infektsionnykh- zabolevanij-v-mire-i-ikh-posledstvij