Rating of regions
Просмотров: 1207| Regions of the Russian Federation | Category | Integrated rating for 2020, points | Place by the end of 2020 |
|---|---|---|---|
| Altai Krai | Turtle | -0,61 | 70 |
| Amur Oblast | Turtle | 0,38 | 39 |
| Arkhangelsk Oblast | Racer | 1,78 | 12 |
| Arkhangelsk Oblast without an Autonomous Okrug | Turtle | 0,45 | 38 |
| Astrakhan Oblast | Turtle | 0,31 | 43 |
| Belgorod Oblast | Skydiver | 1,35 | 19 |
| Bryansk Oblast | Turtle | -0,48 | 65 |
| Vladimir Oblast | Turtle | -0,26 | 55 |
| Volgograd Oblast | Turtle | -0,24 | 54 |
| Vologda Oblast | Racer | 3,35 | 5 |
| Voronezh Oblast | Skydiver | 0,83 | 26 |
| Jewish Autonomous Oblast | Turtle | -0,46 | 63 |
| Zabaykalsky Krai | Turtle | -0,83 | 76 |
| Ivanovo Oblast | Turtle | -1,03 | 77 |
| Irkutsk Oblast | Turtle | 0,65 | 28 |
| Kabardino-Balkar Republic | Turtle | -1,19 | 79 |
| Kaliningrad Oblast | Turtle | 0,34 | 42 |
| Kaluga Oblast | Turtle | 0,47 | 37 |
| Kamchatka Krai | Racer | 1,22 | 21 |
| Karachay-Cherkess Republic | Turtle | -1,3 | 82 |
| Kemerovo Oblast | Turtle | 3,8 | 4 |
| Kirov Oblast | Turtle | -0,43 | 59 |
| Kostroma Oblast | Turtle | -0,81 | 74 |
| Krasnodar Krai | Skydiver | 2,38 | 9 |
| Krasnoyarsk Krai | Rocket | 1,88 | 11 |
| Kurgan Oblast | Turtle | -0,82 | 75 |
| Kursk Oblast | Turtle | 0,34 | 41 |
| Leningrad Oblast | Rocket | 1,72 | 14 |
| Lipetsk Oblast | Skydiver | 2,76 | 7 |
| Magadan Oblast | Racer | 0,99 | 23 |
| Moscow Oblast | Rocket | 1,39 | 18 |
| Murmansk Oblast | Rocket | 1,23 | 20 |
| Nenets Autonomous Okrug | Rocket | 3,8 | 3 |
| Nizhny Novgorod Oblast | Turtle | 0,22 | 45 |
| Novgorod Oblast | Turtle | 0,61 | 32 |
| Novosibirsk Oblast | Turtle | 0,51 | 34 |
| Omsk Oblast | Turtle | -0,3 | 56 |
| Orenburg Oblast | Turtle | -0,11 | 52 |
| Oryol Oblast | Turtle | -0,45 | 61 |
| Penza Oblast | Turtle | -0,15 | 53 |
| Perm Krai | Turtle | 0,3 | 44 |
| Primorsky Krai | Turtle | 0,19 | 46 |
| Pskov Oblast | Turtle | -0,73 | 72 |
| Republic of Adygea | Turtle | -0,45 | 62 |
| Altai Republic | Turtle | -0,55 | 69 |
| Republic of Bashkortostan | Turtle | 0,36 | 40 |
| Republic of Buryatia | Turtle | -1,23 | 80 |
| Republic of Dagestan | Turtle | -0,72 | 71 |
| Republic of Ingushetia | Turtle | -1,64 | 84 |
| Republic of Kalmykia | Turtle | -0,78 | 73 |
| Republic of Karelia | Turtle | 0,17 | 47 |
| Republic of Komi | Racer | 1,72 | 13 |
| Republic of Crimea | Turtle | 2,83 | 6 |
| Mari El Republic | Turtle | -0,49 | 66 |
| Republic of Mordovia | Turtle | -0,44 | 60 |
| Republic of Sakha (Yakutia) | Rocket | 1,4 | 17 |
| Republic of North Ossetia (Alania) | Turtle | -1,28 | 81 |
| Republic of Tatarstan | Rocket | 2,72 | 8 |
| Tyva Republic | Turtle | -1,16 | 78 |
| Republic of Khakassia | Turtle | 0,63 | 31 |
| Rostov Oblast | Turtle | 0,06 | 49 |
| Ryazan Oblast | Turtle | 0,11 | 48 |
| Samara Oblast | Turtle | 0,5 | 35 |
| Saratov Oblast | Turtle | -0,51 | 68 |
| Sakhalin Oblast | Rocket | 1,52 | 15 |
| Sverdlovsk Oblast | Turtle | 0,89 | 25 |
| Smolensk Oblast | Turtle | -0,5 | 67 |
| Stavropol Krai | Turtle | -0,06 | 50 |
| Tambov Oblast | Turtle | -0,1 | 51 |
| Tver Oblast | Turtle | -0,39 | 58 |
| Tomsk Oblast | Turtle | 0,72 | 27 |
| Tula Oblast | Turtle | 0,48 | 36 |
| Tyumen Oblast | Rocket | 1,89 | 10 |
| Tyumen Oblast without Autonomous Okrugs | Racer | 0,9 | 24 |
| Udmurt Republic | Turtle | 0,63 | 30 |
| Ulyanovsk Oblast | Turtle | -0,47 | 64 |
| Khabarovsk Krai | Racer | 0,64 | 29 |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug | Rocket | 5,35 | 1 |
| Chelyabinsk Oblast | Skydiver | 1,41 | 16 |
| Chechen Republic | Turtle | -1,54 | 83 |
| Chuvash Republic | Turtle | -0,33 | 57 |
| Chukotka Autonomous Okrug | Rocket | 1,15 | 22 |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Rocket | 4,18 | 2 |
| Yaroslavl Oblast | Turtle | 0,57 | 33 |
| Federal districts of the Russian Federation | Category | Integrated rating for 2020, points | Place by the end of 2020 |
|---|---|---|---|
| Southern Federal District | Turtle | 3,36 | 1 |
| Siberian Federal District | Turtle | 3,35 | 2 |
| Ural federal district | Rocket | 2,94 | 3 |
| Volga Federal District | Turtle | 2,22 | 4 |
| Northwestern Federal District | Racer | 1,68 | 5 |
| Central Federal District | Racer | 1,26 | 6 |
| Far Eastern Federal District | Racer | 1,11 | 7 |
| North Caucasus Federal District | Turtle | -0,57 | 8 |
Turtles: lagging regions and Federal Districts
Racers: regions and Federal Districts with great development potential
Rockets: advanced and rapidly developing regions and Federal Districts
Skydivers: slow-moving progressive regions and Federal Districts
Download
"INC Rating Methodology"
