Глобальный рейтинг богатства мира животных и растений 2025
Просмотров: 1552| Страны | Итегральный индекс богатства мира животных и растений | Место в рейтинге |
|---|---|---|
| Абхазия | 0,2875 | 178 |
| Австралия | 1,1501 | 45 |
| Австрия | 1,3104 | 22 |
| Азербайджан | 1,0447 | 63 |
| Албания | 0,4651 | 137 |
| Алжир | 0,7799 | 108 |
| Американское Самоа | 0,2875 | 179 |
| Ангилья | 0,2875 | 180 |
| Ангола | 0,8698 | 98 |
| Андорра | 0,3739 | 152 |
| Антарктида | 0,2875 | 181 |
| Антигуа и Барбуда | 0,1119 | 247 |
| Аргентина | 0,9428 | 79 |
| Армения | 0,4825 | 134 |
| Аруба | 0,2877 | 173 |
| Афганистан | 0,631 | 117 |
| Багамы | -0,0062 | 251 |
| Бангладеш | 1,5393 | 7 |
| Барбадос | 0,1043 | 248 |
| Бахрейн | 0,845 | 100 |
| Беларусь | 1,2402 | 30 |
| Белиз | 0,3129 | 166 |
| Бельгия | 1,2724 | 28 |
| Бенин | 1,023 | 67 |
| Бермуды | 0,2875 | 182 |
| Болгария | 1,1866 | 37 |
| Боливия, Многонациональное Государство | 0,9148 | 89 |
| Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 0,2875 | 183 |
| Босния и Герцеговина | 0,5413 | 127 |
| Ботсвана | 0,8238 | 103 |
| Бразилия | 1,5002 | 9 |
| Британская территория в Индийском океане | 0,2875 | 184 |
| Бруней-Даруссалам | 0,3381 | 159 |
| Буркина-Фасо | 1,1987 | 35 |
| Бурунди | 0,9017 | 93 |
| Бутан | 0,4619 | 138 |
| Вануату | 0,1762 | 244 |
| Венгрия | 1,3016 | 23 |
| Венесуэла Боливарианская Республика | 0,908 | 90 |
| Виргинские острова, Британские | 0,2876 | 174 |
| Виргинские острова, США | 0,2875 | 185 |
| Вьетнам | 1,2187 | 32 |
| Габон | 0,2857 | 228 |
| Гаити | 0,8789 | 95 |
| Гайана | -0,671 | 253 |
| Гамбия | 0,602 | 122 |
| Гана | 0,9179 | 87 |
| Гваделупа | 0,2875 | 186 |
| Гватемала | 0,9189 | 86 |
| Гвинея | 0,9317 | 82 |
| Гвинея-Бисау | 0,5595 | 124 |
| Германия | 1,3651 | 12 |
| Гернси | 0,2875 | 187 |
| Гибралтар | 0,2875 | 188 |
| Гондурас | 0,9417 | 80 |
| Гонконг | 0,3212 | 163 |
| Гренада | 0,3551 | 157 |
| Гренландия | 0,2875 | 189 |
| Греция | 1,0591 | 59 |
| Грузия | 0,4688 | 135 |
| Гуам | 0,2875 | 190 |
| Дания | 1,2068 | 34 |
| Джерси | 0,2875 | 191 |
| Джибути | 0,3256 | 162 |
| Доминика | 0,2539 | 234 |
| Доминиканская Республика | 1,1483 | 46 |
| Египет | 1,1793 | 39 |
| Замбия | 0,8743 | 96 |
| Западная Сахара | 0,2875 | 192 |
| Зимбабве | 0,5541 | 125 |
| Израиль | 0,9309 | 83 |
| Индия | 5,8961 | 1 |
| Индонезия | 1,5093 | 8 |
| Иордания | 0,9268 | 84 |
| Ирак | 0,4141 | 149 |
| Иран, Исламская Республика | 0,693 | 112 |
| Ирландия | 1,298 | 24 |
| Исландия | 0,2175 | 237 |
| Испания | 0,9937 | 72 |
| Италия | 1,0937 | 52 |
| Йемен | 0,8055 | 105 |
| Кабо-Верде | 0,3208 | 164 |
| Казахстан | 1,3573 | 13 |
| Камбоджа | 0,616 | 121 |
| Камерун | 0,9494 | 78 |
| Канада | 1,0248 | 66 |
| Катар | 1,3265 | 19 |
| Кения | 1,1527 | 43 |
| Кипр | 0,248 | 235 |
| Киргизия | 0,5221 | 130 |
| Кирибати | 0,3812 | 151 |
| Китай | 4,1998 | 2 |
| Кокосовые (Килинг) острова | 0,2875 | 193 |
| Колумбия | 0,9226 | 85 |
| Коморы | 0,6899 | 113 |
| Конго | 0,5245 | 129 |
| Конго, Демократическая Республика | 1,1359 | 49 |
| Косово (Республика ) | 0,3325 | 160 |
| Коста-Рика | 0,9787 | 74 |
| Кот д'Ивуар | 1,009 | 69 |
| Куба | 0,3695 | 153 |
| Кувейт | 0,993 | 73 |
| Кюрасао | 0,2876 | 175 |
| Лаос | 0,9178 | 88 |
| Латвия | 0,6662 | 114 |
| Лесото | 0,4548 | 140 |
| Либерия | 0,4653 | 136 |
| Ливан | 0,2906 | 169 |
| Ливийская Арабская Джамахирия | 0,1779 | 243 |
| Литва | 0,6586 | 115 |
| Лихтенштейн | 0,429 | 145 |
| Люксембург | 0,4308 | 143 |
| Маврикий | -0,061 | 252 |
| Мавритания | 0,4456 | 142 |
| Мадагаскар | 0,7551 | 110 |
| Майотта | 0,2875 | 194 |
| Макао | 0,2875 | 195 |
| Малави | 1,0894 | 53 |
| Малайзия | 0,7714 | 109 |
| Мали | 1,3466 | 17 |
| Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов | 0,2875 | 196 |
| Мальдивы | 0,1916 | 241 |
| Мальта | 0,424 | 146 |
| Марокко | 1,0712 | 56 |
| Мартиника | 0,2875 | 197 |
| Маршалловы острова | 0,2753 | 232 |
| Мексика | 1,1673 | 40 |
| Микронезия, Федеративные Штаты | 0,0207 | 250 |
| Мозамбик | 1,0515 | 61 |
| Молдова, Республика | 0,6191 | 120 |
| Монако | 0,2589 | 233 |
| Монголия | 0,5037 | 132 |
| Монтсеррат | 0,2875 | 198 |
| Мьянма | 1,0765 | 54 |
| Намибия | 0,4303 | 144 |
| Науру | 0,1839 | 242 |
| Непал | 1,2744 | 27 |
| Нигер | 1,3483 | 16 |
| Нигерия | 1,4947 | 10 |
| Нидерландские Антильские острова | 0,2875 | 199 |
| Нидерланды | 1,1524 | 44 |
| Никарагуа | 0,8296 | 102 |
| Ниуэ | 0,2875 | 200 |
| Новая Зеландия | 0,8676 | 99 |
| Новая Каледония | 0,4478 | 141 |
| Норвегия | 1,0376 | 64 |
| Нормандские острова | 0,2879 | 171 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 1,2364 | 31 |
| Оман | 1,4082 | 11 |
| Остров Буве | 0,2875 | 201 |
| Остров Мэн | 0,2876 | 176 |
| Остров Норфолк | 0,2875 | 202 |
| Остров Рождества | 0,2875 | 203 |
| Остров Херд и острова Макдональд | 0,2875 | 204 |
| Острова Кайман | 0,2875 | 205 |
| Острова Кука | 0,2875 | 206 |
| Острова Теркс и Кайкос | 0,2898 | 170 |
| Пакистан | 1,7142 | 4 |
| Палау | 0,3627 | 155 |
| Палестинская территория, оккупированная | 0,2875 | 207 |
| Панама | 1,0005 | 70 |
| Папский Престол (Государство — город Ватикан) | 0,2875 | 208 |
| Папуа-Новая Гвинея | 0,4588 | 139 |
| Парагвай | 0,87 | 97 |
| Перу | 1,1548 | 42 |
| Питкерн | 0,2875 | 209 |
| Польша | 1,2863 | 26 |
| Португалия | 0,9753 | 75 |
| Пуэрто-Рико | 0,2875 | 210 |
| Республика Корея (Южная Корея) | 0,907 | 91 |
| Республика Македония | 0,5481 | 126 |
| Реюньон | 0,2875 | 211 |
| Россия | 1,707 | 5 |
| Руанда | 1,0746 | 55 |
| Румыния | 1,3177 | 20 |
| Самоа | 0,309 | 167 |
| Сан-Марино | -0,9765 | 254 |
| Сан-Томе и Принсипи | 0,5901 | 123 |
| Саудовская Аравия | 0,9057 | 92 |
| Свазиленд | 0,2777 | 231 |
| Святая Елена, Остров вознесения, Тристан-да-Кунья | 0,2875 | 212 |
| Северная Корея | 0,2248 | 236 |
| Северные Марианские острова | 0,2875 | 213 |
| Сейшелы | 0,4204 | 148 |
| Сен-Бартельми | 0,2875 | 214 |
| Сен-Мартен | 0,9704 | 76 |
| Сенегал | 0,2875 | 215 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0,5187 | 131 |
| Сент-Китс и Невис | 0,0941 | 249 |
| Сент-Люсия | 0,3566 | 156 |
| Сент-Пьер и Микелон | 0,2875 | 216 |
| Сербия | 0,9385 | 81 |
| Сингапур | 0,1695 | 245 |
| Синт-Мартен | 0,2875 | 217 |
| Сирийская Арабская Республика | 0,6441 | 116 |
| Словакия | 1,2542 | 29 |
| Словения | 0,5354 | 128 |
| Соединенное Королевство | 1,2934 | 25 |
| Соединенные Штаты | 2,0317 | 3 |
| Соломоновы острова | 0,1294 | 246 |
| Сомали | 0,2818 | 229 |
| Судан | 1,0453 | 62 |
| Суринам | 0,4135 | 150 |
| Сьерра-Леоне | 0,8057 | 104 |
| Таджикистан | 0,9953 | 71 |
| Таиланд | 1,0946 | 51 |
| Тайвань (Китай) | 0,2875 | 218 |
| Танзания, Объединенная Республика | 1,1945 | 36 |
| Тимор-Лесте | 0,3479 | 158 |
| Того | 0,8793 | 94 |
| Токелау | 0,2875 | 219 |
| Тонга | 0,2996 | 168 |
| Тринидад и Тобаго | 0,1982 | 240 |
| Тувалу | 0,2119 | 238 |
| Тунис | 0,7906 | 107 |
| Туркмения | 0,4237 | 147 |
| Турция | 1,0292 | 65 |
| Уганда | 1,1442 | 48 |
| Узбекистан | 1,207 | 33 |
| Украина | 1,1799 | 38 |
| Уоллис и Футуна | 0,2875 | 220 |
| Уругвай | 0,8313 | 101 |
| Фарерские острова | 0,2876 | 177 |
| Фиджи | 0,3171 | 165 |
| Филиппины | 1,3337 | 18 |
| Финляндия | 1,3151 | 21 |
| Фолклендские острова (Мальвинские) | 0,2875 | 221 |
| Франция | 1,3549 | 14 |
| Французская Гвиана | 0,2875 | 222 |
| Французская Полинезия | 0,2879 | 172 |
| Французские Южные территории | 0,2875 | 223 |
| Хорватия | 0,6229 | 118 |
| Центрально-Африканская Республика | 0,7341 | 111 |
| Чад | 1,06 | 58 |
| Черногория | 0,2009 | 239 |
| Чешская Республика | 1,3533 | 15 |
| Чили | 1,1598 | 41 |
| Швейцария | 1,1448 | 47 |
| Швеция | 1,1119 | 50 |
| Шпицберген и Ян Майен | 0,2875 | 224 |
| Шри-Ланка | 1,017 | 68 |
| Эквадор | 1,0628 | 57 |
| Экваториальная Гвинея | 0,3675 | 154 |
| Эландские острова | 0,2875 | 225 |
| Эль-Сальвадор | 0,8042 | 106 |
| Эритрея | 0,2787 | 230 |
| Эстония | 0,6195 | 119 |
| Эфиопия | 1,5673 | 6 |
| Южная Африка | 1,058 | 60 |
| Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | 0,2875 | 226 |
| Южная Осетия | 0,2875 | 227 |
| Южный Судан | 0,4929 | 133 |
| Ямайка | 0,3312 | 161 |
| Япония | 0,9548 | 77 |
Скачать
"Методика расчета индекса и составления рейтинга биоразнообразия"
