Категория по подверженности кризису COVID-19
Просмотров: 1798Топ-10 стран с наилучшим положением в условиях кризиса COVID-19
Место в рейтинге | Страна | Категория по подверженности кризису COVID-19 | Icris |
---|---|---|---|
1 | Китай | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 8.84 |
2 | Вьетнам | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.90 |
3 | Камбоджа | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.71 |
4 | Тимор-Лесте | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.68 |
5 | Япония | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.64 |
6 | Уганда | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.64 |
7 | Шри-Ланка | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.51 |
8 | Монголия | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.49 |
9 | Замбия | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.49 |
10 | Мьянма | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.48 |
11 | Лаос | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.48 |
12 | Нигер | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.48 |
13 | Тринидад и Тобаго | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.46 |
14 | Буркина-Фасо | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.45 |
15 | Таиланд | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 4.43 |
16 | Бурунди | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.41 |
17 | Эфиопия | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.38 |
18 | Гамбия | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.38 |
19 | Чад | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 4.37 |
20 | Тунис | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 4.37 |
21 | Бутан | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.34 |
22 | Мали | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.33 |
23 | Руанда | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.33 |
24 | Фиджи | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 4.31 |
25 | Иордания | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 4.31 |
26 | Нигерия | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.30 |
27 | Сент-Люсия | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 4.30 |
28 | Эритрея | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.29 |
29 | Малави | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.29 |
30 | Йемен | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.29 |
31 | Бенин | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.28 |
32 | Белиз | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 4.26 |
33 | Того | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 4.24 |
34 | Сьерра-Леоне | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.23 |
35 | Мадагаскар | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.22 |
36 | Кения | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.21 |
37 | Мозамбик | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 4.19 |
38 | Танзания, Объединенная Республика | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 4.19 |
39 | Папуа-Новая Гвинея | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 4.18 |
40 | Новая Каледония | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 4.13 |
41 | Зимбабве | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 4.13 |
42 | Ангола | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 4.12 |
43 | Макао | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 4.12 |
44 | Тайвань (Китай) | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 4.12 |
45 | Ботсвана | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 4.07 |
46 | Кюрасао | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 4.07 |
47 | Сирийская Арабская Республика | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 4.06 |
48 | Западная Сахара | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 4.05 |
49 | Ливийская Арабская Джамахирия | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 3.83 |
50 | Либерия | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 3.73 |
51 | Гонконг | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 3.63 |
52 | Куба | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 3.58 |
53 | Грузия | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 3.43 |
54 | Южный Судан | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 3.36 |
55 | Гренада | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 3.35 |
56 | Сомали | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 3.32 |
57 | Республика Корея (Южная Корея) | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 3.28 |
58 | Намибия | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 2.96 |
59 | Французская Полинезия | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 2.93 |
60 | Доминика | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 2.89 |
61 | Индонезия | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 2.88 |
62 | Гренландия | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 2.86 |
63 | Маврикий | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 2.86 |
64 | Сент-Винсент и Гренадины | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 2.82 |
65 | Судан | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 2.81 |
66 | Ямайка | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 2.78 |
67 | Малайзия | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 2.77 |
68 | Уругвай | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 2.72 |
69 | Багамы | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 2.71 |
70 | Австралия | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 2.61 |
71 | Ливан | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 2.59 |
72 | Новая Зеландия | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 2.57 |
73 | Узбекистан | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 2.56 |
74 | Сент-Китс и Невис | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 2.49 |
75 | Соединенные Штаты | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 2.49 |
76 | Венесуэла Боливарианская Республика | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 2.47 |
77 | Индия | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 2.40 |
78 | Бруней-Даруссалам | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 2.36 |
79 | Конго | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 2.36 |
80 | Словакия | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 2.34 |
81 | Барбадос | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 2.32 |
82 | Коморы | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 2.28 |
83 | Греция | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 2.22 |
84 | Парагвай | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 2.11 |
85 | Гайана | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 2.04 |
86 | Никарагуа | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 2.00 |
87 | Алжир | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 1.99 |
88 | Венгрия | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 1.98 |
89 | Гвинея | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 1.97 |
90 | Марокко | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 1.92 |
91 | Кот д'Ивуар | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки и активной борьбой с COVID-19 | 1.90 |
92 | Россия | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.86 |
93 | Филиппины | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.83 |
94 | Сенегал | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.80 |
95 | Литва | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.78 |
96 | Непал | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.74 |
97 | Латвия | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.67 |
98 | Камерун | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 1.59 |
99 | Гваделупа | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 1.56 |
100 | Бангладеш | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.54 |
101 | Таджикистан | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 1.49 |
102 | Гана | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 1.44 |
103 | Гаити | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 1.42 |
104 | Германия | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.40 |
105 | Словения | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.39 |
106 | Хорватия | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.34 |
107 | Афганистан | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.33 |
108 | Кипр | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.33 |
109 | Финляндия | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.28 |
110 | Польша | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 1.27 |
111 | Реюньон | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 1.25 |
112 | Свазиленд | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.23 |
113 | Болгария | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.22 |
114 | Норвегия | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.21 |
115 | Чешская Республика | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.19 |
116 | Египет | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 1.17 |
117 | Эстония | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.17 |
118 | Мальта | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.17 |
119 | Антигуа и Барбуда | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 1.15 |
120 | Монако | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.15 |
121 | Гвинея-Бисау | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.14 |
122 | Сейшелы | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.12 |
123 | Дания | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.11 |
124 | Пакистан | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.10 |
125 | Италия | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.09 |
126 | Швейцария | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.08 |
127 | Албания | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 1.07 |
128 | Румыния | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.07 |
129 | Турция | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.06 |
130 | Украина | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.06 |
131 | Испания | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.05 |
132 | Соединенное Королевство | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.04 |
133 | Австрия | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.03 |
134 | Сербия | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.03 |
135 | Коста-Рика | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.02 |
136 | Канада | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.01 |
137 | Киргизия | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 1.01 |
138 | Суринам | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 1.01 |
139 | Мартиника | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 1.00 |
140 | Исландия | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.99 |
141 | Мавритания | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.99 |
142 | Мальдивы | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.97 |
143 | Португалия | Страны с благоприятной эпидемиологической обстановки, но высоким риском ее ухудшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.96 |
144 | Сингапур | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.96 |
145 | Франция | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.95 |
146 | Казахстан | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.94 |
147 | Армения | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.93 |
148 | Аруба | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.93 |
149 | Азербайджан | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.92 |
150 | Беларусь | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.92 |
151 | Бразилия | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.92 |
152 | Эль-Сальвадор | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.92 |
153 | Бельгия | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.90 |
154 | Молдова, Республика | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.90 |
155 | Чили | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.89 |
156 | Ирландия | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.89 |
157 | Босния и Герцеговина | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.88 |
158 | Объединенные Арабские Эмираты | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.86 |
159 | Люксембург | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.85 |
160 | Иран, Исламская Республика | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.83 |
161 | Израиль | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.83 |
162 | Мексика | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.83 |
163 | Черногория | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.81 |
164 | Аргентина | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.78 |
165 | Ирак | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.77 |
166 | Джибути | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.75 |
167 | Колумбия | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.73 |
168 | Кабо-Верде | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.72 |
169 | Саудовская Аравия | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.72 |
170 | Катар | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.70 |
171 | Сан-Марино | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.70 |
172 | Науру | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.69 |
173 | Кувейт | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.68 |
174 | Андорра | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.67 |
175 | Эквадор | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.67 |
176 | Палестинская территория, оккупированная | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.67 |
177 | Нидерланды | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.66 |
178 | Сан-Томе и Принсипи | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.66 |
179 | Швеция | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но выраженными перспективами ее улучшения благодаря активной борьбе с COVID-19 | 0.65 |
180 | Перу | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.63 |
181 | Южная Африка | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.63 |
182 | Гватемала | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.62 |
183 | Синт-Мартен | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.62 |
184 | Лихтенштейн | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.61 |
185 | Республика Македония | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.61 |
186 | Бермуды | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.60 |
187 | Монтсеррат | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.60 |
188 | Габон | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.59 |
189 | Экваториальная Гвинея | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.58 |
190 | Бахрейн | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.57 |
191 | Оман | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.57 |
192 | Острова Кайман | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.55 |
193 | Доминиканская Республика | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.54 |
194 | Фарерские острова | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.53 |
195 | Джерси | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.51 |
196 | Остров Мэн | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.50 |
197 | Панама | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.49 |
198 | Гибралтар | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.48 |
199 | Боливия, Многонациональное Государство | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.47 |
200 | Тонга | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.45 |
201 | Папский Престол (Государство — город Ватикан) | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.42 |
202 | Гондурас | Страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и без выраженных перспектив ее улучшения из-за слабой борьбы с COVID-19 | 0.42 |
203 | Майотта | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.40 |
204 | Ниуэ | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.40 |
205 | Лесото | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.36 |
206 | Острова Кука | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.34 |
207 | Абхазия | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.33 |
208 | Конго, Демократическая Республика | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.33 |
209 | Самоа | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.32 |
210 | Центрально-Африканская Республика | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.30 |
211 | Палау | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.30 |
212 | Косово | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.29 |
213 | Вануату | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.29 |
214 | Туркмения | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.28 |
215 | Кирибати | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.26 |
216 | Соломоновы острова | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.23 |
217 | Французская Гвиана | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.18 |
218 | Маршалловы острова | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.14 |
219 | Микронезия, Федеративные Штаты | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.14 |
220 | Тувалу | Страны с неопределённой эпидемиологической обстановкой | 0.13 |
Скачать
"Методика расчета индекса и составления рейтинга по подвержености кризису COVID-19.pdf"