Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Рейтинг положения стран в условиях пандемии COVID-2020 в 2022 г.

Просмотров: 1170
Место в рейтинге Страна Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, доли от 1 Социально-экономическое положение, доли от 1 Готовность к пандемии, доли от 1 Положение страны в условиях пандемии COVID-2019 в 2022 г., доли от 1
15 Словения 2,9717 0,8337 1,4005 3,4698
2 Австрия 3,0388 1,0514 2,1651 6,9176
13 Бельгия 2,1091 1,0986 1,6555 3,8357
9 Германия 2,1179 0,8995 2,1061 4,0123
12 Греция 2,4287 0,9652 1,6419 3,8489
4 Дания 3,038 1,184 1,5447 5,5562
10 Израиль 2,8917 1,1184 1,2264 3,9663
7 Ирландия 1,7996 1,9785 1,2019 4,2793
5 Исландия 3,033 1,2231 1,4072 5,2204
1 Люксембург 2,4847 2,1394 1,3089 6,9577
8 Нидерланды 2,5978 1,0764 1,4532 4,0636
14 Норвегия 1,4649 1,4593 1,686 3,6042
11 Республика Корея (Южная Корея) 2,5669 0,7311 2,0515 3,85
6 Франция 2,803 1,0465 1,7479 5,1276
3 Швейцария 2,5201 1,447 1,8144 6,6165
20 Австралия 2,1473 0,9881 1,471 3,121
101 Азербайджан 0,4349 0,5939 0,3399 0,0878
75 Албания 0,6178 0,7488 0,5352 0,2476
128 Алжир 0,0332 0,6633 0,6403 0,0141
174 Ангола 0,0169 0,2586 0,1786 0,0008
39 Андорра 3,2132 0,891 0,5114 1,4641
79 Антигуа и Барбуда 0,4949 0,4403 0,9872 0,2151
37 Аргентина 1,1551 1,0173 1,5711 1,8462
62 Армения 0,8015 1,0711 0,4897 0,4204
138 Афганистан 0,0273 0,3179 0,5924 0,0051
57 Багамы 0,5088 1,2781 0,9553 0,6212
130 Бангладеш 0,0659 0,555 0,2894 0,0106
40 Барбадос 1,9131 0,5164 1,3937 1,3769
65 Бахрейн 2,1388 0,3961 0,4225 0,358
94 Беларусь 0,566 0,6359 0,3116 0,1121
64 Белиз 0,9296 0,6403 0,6031 0,359
171 Бенин 0,0123 0,3565 0,217 0,0009
58 Болгария 0,96940,5134 1,1866 0,5906
71 Боливия, Многонациональное Государство 0,5103 0,7268 0,7486 0,2776
77 Босния и Герцеговина 0,6526 0,7768 0,4553 0,2308
66 Ботсвана 0,746 1,2951 0,3324 0,3212
46 Бразилия 0,8754 1,0525 1,1666 1,0749
56 Бруней-Даруссалам 2,7822 0,5507 0,4141 0,6345
172 Буркина-Фасо 0,0054 0,4811 0,3433 0,0009
158 Бурунди 0,0226 0,3024 0,3139 0,0021
119 Бутан 0,4304 0,2654 0,2338 0,0267
134 Вануату 0,2093 0,1636 0,2112 0,0072
41 Венгрия 1,1402 0,7271 1,6504 1,3681
148 Венесуэла Боливарианская Республика 0,103 0,1534 0,2499 0,0039
105 Вьетнам 0,6334 0,2413 0,4191 0,0641
126 Габон 0,1177 0,6925 0,2152 0,0175
151 Гаити 0,0159 0,6979 0,2657 0,0029
73 Гайана 0,4874 1,4145 0,3885 0,2678
147 Гамбия 0,0276 0,6653 0,2186 0,004
146 Гана 0,0292 0,5759 0,2502 0,0042
108 Гватемала 0,3348 0,5417 0,3332 0,0604
155 Гвинея 0,0154 0,568 0,2837 0,0025
156 Гвинея-Бисау 0,024 0,3234 0,3004 0,0023
96 Гондурас 0,2476 0,8369 0,5352 0,1109
67 Гренада 0,931 0,3621 0,8799 0,2966
45 Грузия 2,3766 1,1161 0,4161 1,1038
121 Джибути 0,0854 0,8931 0,3194 0,0244
84 Доминика 1,1099 0,366 0,4464 0,1813
72 Доминиканская Республика 0,3196 1,1813 0,7336 0,2769
133 Египет 0,0271 0,5263 0,5135 0,0073
122 Замбия 0,0975 0,9527 0,2364 0,022
97 Зимбабве 0,0931 2,5474 0,4644 0,1101
113 Индия 0,1737 0,6411 0,3687 0,041
123 Индонезия 0,1261 0,5277 0,3276 0,0218
60 Иордания 0,9201 0,6333 0,8237 0,48
98 Ирак 0,3289 0,6461 0,4419 0,0939
104 Иран, Исламская Республика 0,4832 0,2743 0,5632 0,0746
31 Испания 1,5214 0,9988 1,4482 2,2006
22 Италия 1,9998 0,9823 1,4726 2,8928
93 Кабо-Верде 0,6034 0,7298 0,2583 0,1138
117 Казахстан 0,4248 0,4014 0,1739 0,0297
149 Камбоджа 0,0443 0,2194 0,3943 0,0038
164 Камерун 0,0247 0,3023 0,2314 0,0017
52 Канада 0,601 1,0823 1,2302 0,8002
82 Катар 0,8261 0,8779 0,283 0,2053
140 Кения 0,0339 0,5965 0,2244 0,0045
21 Кипр 3,5283 0,8025 1,0286 2,9126
112 Киргизия 0,1699 0,7866 0,3268 0,0437
129 Китай 0,0263 0,616 0,6974 0,0113
55 Колумбия 0,6667 1,1918 0,8254 0,6558
135 Коморы 0,0524 0,3384 0,3764 0,0067
153 Конго 0,0242 0,4766 0,2286 0,0026
178 Конго, Демократическая Республика 0,0056 0,3648 0,191 0,0004
53 Коста-Рика 1,1744 1,1749 0,4922 0,679
163 Кот д'Ивуар 0,0178 0,4849 0,2172 0,0019
100 Куба 0,5277 0,0661 2,5577 0,0892
109 Кувейт 0,8286 0,1641 0,4063 0,0552
139 Лаос 0,1593 0,2454 0,1165 0,0046
25 Латвия 2,5878 0,6889 1,4368 2,5613
118 Лесото 0,0866 0,7772 0,3984 0,0268
168 Либерия 0,0085 0,2657 0,4743 0,0011
16 Ливан 0,9569 3,3667 1,0691 3,4444
59 Ливийская Арабская Джамахирия 0,3969 1,7938 0,7036 0,501
17 Литва 2,3841 0,7822 1,7567 3,2761
87 Маврикий 1,1039 0,5365 0,2834 0,1678
136 Мавритания 0,0726 0,3874 0,2397 0,0067
173 Мадагаскар 0,013 0,2438 0,2961 0,0009
150 Малави 0,0247 0,2856 0,4876 0,0034
88 Малайзия 0,8012 0,4308 0,3846 0,1327
175 Мали 0,0086 0,4051 0,2122 0,0007
35 Мальдивы 1,8413 1,5031 0,7005 1,9389
49 Мальта 1,1965 0,9046 0,929 1,0056
107 Марокко 0,1843 0,6425 0,5169 0,0612
86 Мексика 0,295 0,7746 0,7571 0,173
161 Мозамбик 0,0396 0,19 0,2624 0,002
69 Молдова, Республика 0,7778 0,8289 0,443 0,2856
47 Монголия 1,6121 0,4386 1,5188 1,074
90 Намибия 0,3528 0,7542 0,45 0,1197
74 Науру 2,2892 0,2118 0,5476 0,2656
116 Непал 0,1845 0,3955 0,4215 0,0308
181 Нигер 0,0021 0,1637 0,3481 0,0001
169 Нигерия 0,0069 0,7788 0,1799 0,001
143 Никарагуа 0,0122 0,6893 0,5289 0,0044
26 Новая Зеландия 1,9615 0,9763 1,2573 2,4077
115 Объединенные Арабские Эмираты 0,5567 0,0804 0,7267 0,0325
99 Оман 0,4193 0,3128 0,7019 0,0921
144 Пакистан 0,0383 0,5727 0,2018 0,0044
110 Палау 1,6192 0,0585 0,5765 0,0546
44 Панама 1,2292 1,1169 0,8619 1,1832
176 Папуа-Новая Гвинея 0,0270,2604 0,0975 0,0007
81 Парагвай 0,5401 0,7328 0,52380,2073
61 Перу 0,6743 1,0466 0,6371 0,4496
50 Польша 0,8863 0,6418 1,4247 0,8104
24 Португалия 2,854 0,6828 1,3722 2,6739
80 Республика Македония 0,8838 0,3123 0,7614 0,2102
48 Россия 0,757 0,7927 1,7886 1,0733
132 Руанда 0,055 0,474 0,3565 0,0093
51 Румыния 0,9057 0,6537 1,3531 0,8012
141 Самоа 0,4308 0,0313 0,3311 0,0045
124 Сан-Томе и Принсипи 0,152 0,483 0,2956 0,0217
103 Саудовская Аравия 0,126 0,6654 0,9259 0,0776
89 Свазиленд 0,3403 0,9651 0,3933 0,1291
78 Сейшелы 2,5359 0,2389 0,3556 0,2154
152 Сенегал 0,0284 0,3505 0,2837 0,0028
83 Сент-Винсент и Гренадины 0,4582 0,6808 0,6284 0,196
114 Сент-Китс и Невис 0,6616 0,212 0,2798 0,0392
70 Сент-Люсия 0,8484 0,8397 0,398 0,2835
30 Сербия 1,8146 0,7816 1,5718 2,2295
34 Сингапур 1,7257 1,344 0,875 2,0294
165 Сирийская Арабская Республика 0,0176 0,253 0,3549 0,0016
38 Словакия 1,8134 0,6128 1,3819 1,5355
28 Соединенное Королевство 1,8691 1,0479 1,2266 2,4024
18 Соединенные Штаты 1,5345 1,32 1,5858 3,2122
159 Соломоновы острова 0,1687 0,0438 0,2892 0,0021
177 Сомали 0,0092 0,6137 0,0912 0,0005
120 Судан 0,0078 8,9134 0,357 0,0247
54 Суринам 0,7436 1,463 0,6135 0,6674
157 Сьерра-Леоне 0,0052 0,5168 0,8155 0,0022
162 Таджикистан 0,01 0,5634 0,3452 0,002
111 Таиланд 0,3603 0,3907 0,3212 0,0452
180 Танзания, Объединенная Республика 0,0035 0,2481 0,2042 0,0002
131 Тимор-Лесте 0,0949 0,3148 0,3212 0,0096
154 Того 0,0252 0,3177 0,3263 0,0026
125 Тонга 0,8237 0,095 0,2597 0,0203
91 Тринидад и Тобаго 0,7006 0,2646 0,6376 0,1182
166 Тувалу 0,0091 0,1849 0,7623 0,0013
68 Тунис 0,5213 0,7101 0,7885 0,2919
63 Турция 1,075 1,3089 0,2945 0,4143
167 Уганда 0,0199 0,2158 0,3041 0,0013
137 Узбекистан 0,0392 0,4918 0,3125 0,006
95 Украина 0,6269 0,5378 0,3318 0,1119
27 Уругвай 1,5242 1,0098 1,5634 2,4062
160 Фиджи 0,4094 0,0294 0,1707 0,0021
127 Филиппины 0,1926 0,4154 0,2163 0,0173
36 Финляндия 1,2439 1,0367 1,4619 1,8851
32 Хорватия 1,6238 0,8964 1,4461 2,1048
170 Центрально-Африканская Республика 0,0166 0,2932 0,2112 0,001
33 Черногория 2,3856 1,1074 0,7814 2,0644
29 Чешская Республика 2,0516 0,6142 1,7837 2,2476
42 Чили 1,2905 1,2154 0,8261 1,2958
23 Швеция 1,3432 1,1938 1,6925 2,7139
106 Шри-Ланка 0,1685 0,4765 0,7904 0,0635
85 Эквадор 0,305 0,639 0,9092 0,1772
145 Экваториальная Гвинея 0,0648 0,2883 0,2348 0,0044
102 Эль-Сальвадор 0,1674 0,7038 0,7367 0,0868
179 Эритрея 0,0154 0,1927 0,146 0,0004
19 Эстония 2,4321 0,9253 1,4125 3,1787
142 Эфиопия 0,0231 0,9156 0,2131 0,0045
76 Южная Африка 0,3643 1,1873 0,5554 0,2402
92 Ямайка 0,275 0,589 0,705 0,1142
43 Япония 0,8823 0,6141 2,3181 1,2559


Скачать "Методика построения виртуальных профилей и составления рейтинга.pdf"


The data set is an original development and intellectual property of the Institute of Scientific Communications. All rights reserved. When using materials from the data set, please provide a link to it: Institute of Scientific Communications (2020).

DataSet “Epidemics and Pandemics: Big Data for the Scientific Analytics of the Dynamics of Infectious Diseases throughout the World and their Consequences”. URL: https://datasets-isc.ru/en/data/827-data-set-epidemics-and-pandemics-big-data-for-the-scientific-analytics-of-the-dynamics-of-infectious-diseases-throughout-the-world-and-their-consequences