Рейтинг социального предпринимательства 2020
Просмотров: 2538Место в рейтинге | Страны | Категория | Индекс социального предпринимательства, баллы 1-100 |
---|---|---|---|
1 | Новая Зеландия | A | 84,173 |
2 | Соединенные Штаты | A | 73,238 |
3 | Сингапур | A | 72,114 |
4 | Соединенное Королевство | A | 70,496 |
5 | Канада | A | 70,452 |
6 | Нидерланды | A | 67,478 |
7 | Австралия | A | 64,166 |
8 | Швейцария | A | 62,699 |
9 | Россия | A | 61,147 |
10 | Германия | A | 61,14 |
11 | Швеция | A | 60,923 |
12 | Тайвань (Китай) | A | 59,981 |
13 | Гонконг | A | 59,406 |
14 | Республика Корея (Южная Корея) | A | 59,327 |
15 | Япония | A | 57,793 |
16 | Италия | A | 57,568 |
17 | Ирландия | A | 57,565 |
18 | Норвегия | A | 56,187 |
19 | Дания | A | 55,713 |
20 | Франция | A | 55,341 |
21 | Индия | A | 54,086 |
22 | Финляндия | A | 53,698 |
23 | Малайзия | A | 52,959 |
24 | Беларусь | A | 52,28 |
25 | Австрия | A | 51,643 |
26 | Пуэрто-Рико | A | 51,117 |
27 | Испания | A | 50,326 |
28 | Андорра | A | 50,105 |
29 | Токелау | A | 50 |
30 | Бразилия | A | 49,027 |
31 | Объединенные Арабские Эмираты | A | 48,035 |
32 | Ливийская Арабская Джамахирия | A | 47,817 |
33 | Таиланд | A | 47,193 |
34 | Израиль | A | 47,086 |
35 | Южная Африка | A | 46,878 |
36 | Филиппины | A | 46,773 |
37 | Бермуды | A | 46,7 |
38 | Китай | A | 46,685 |
39 | Польша | A | 46,651 |
40 | Куба | A | 46 |
41 | Бельгия | A | 45,775 |
42 | Багамы | A | 45,76 |
43 | Туркмения | A | 45,367 |
44 | Индонезия | A | 45,161 |
45 | Люксембург | B2 | 44,563 |
46 | Суринам | B1 | 44,117 |
47 | Вьетнам | B2 | 43,574 |
48 | Чили | B2 | 42,83 |
49 | Палестинская территория, оккупированная | 0 | 42,146 |
50 | Эстония | B1 | 42,042 |
51 | Ирак | 0 | 41,8 |
52 | Сент-Винсент и Гренадины | B1 | 41,717 |
53 | Турция | B2 | 41,272 |
54 | Саудовская Аравия | B2 | 41,195 |
55 | Кипр | B1 | 40,769 |
56 | Иордания | B2 | 40,619 |
57 | Мексика | B2 | 40,597 |
58 | Мальта | B2 | 40,575 |
59 | Мальдивы | B1 | 40,35 |
60 | Литва | B1 | 40,094 |
61 | Исландия | B1 | 38,859 |
62 | Болгария | B2 | 38,763 |
63 | Украина | B2 | 38,76 |
64 | Кувейт | B2 | 38,695 |
65 | Румыния | B1 | 38,515 |
66 | Казахстан | B2 | 38,42 |
67 | Латвия | B1 | 38,41 |
68 | Чешская Республика | B2 | 38,401 |
69 | Шри-Ланка | B1 | 38,286 |
70 | Португалия | B2 | 38,13 |
71 | Азербайджан | B1 | 38,119 |
72 | Греция | B2 | 38,108 |
73 | Словения | B2 | 38,079 |
74 | Нигерия | B1 | 37,445 |
75 | Колумбия | B2 | 37,395 |
76 | Пакистан | B2 | 37,236 |
77 | Белиз | 0 | 36,95 |
78 | Бахрейн | B1 | 36,666 |
79 | Кения | B2 | 36,605 |
80 | Узбекистан | B2 | 36,075 |
81 | Сент-Люсия | B1 | 36,017 |
82 | Монголия | B2 | 36,009 |
83 | Перу | B2 | 35,881 |
84 | Оман | B2 | 35,692 |
85 | Коста-Рика | B2 | 35,466 |
86 | Самоа | B1 | 35,333 |
87 | Черногория | B1 | 35,247 |
88 | Катар | B1 | 35,03 |
89 | Словакия | B1 | 34,7 |
90 | Армения | 0 | 34,665 |
91 | Сирийская Арабская Республика | B1 | 34,665 |
92 | Египет | B2 | 34,634 |
93 | Сербия | B1 | 34,626 |
94 | Аргентина | 0 | 34,607 |
95 | Бруней-Даруссалам | B1 | 34,479 |
96 | Венгрия | B1 | 34,373 |
97 | Молдова, Республика | B1 | 34,302 |
98 | Доминиканская Республика | B2 | 34,242 |
99 | Грузия | B1 | 34,173 |
100 | Таджикистан | B2 | 34,117 |
101 | Ботсвана | B2 | 33,865 |
102 | Хорватия | B2 | 33,521 |
103 | Ливан | B2 | 33,164 |
104 | Сейшелы | B1 | 33,098 |
105 | Киргизия | B2 | 32,926 |
106 | Албания | B1 | 32,871 |
107 | Панама | B2 | 32,828 |
108 | Уганда | B2 | 32,59 |
109 | Ямайка | B1 | 32,276 |
110 | Руанда | B1 | 31,886 |
111 | Республика Македония | B1 | 31,877 |
112 | Малави | B2 | 31,799 |
113 | Намибия | B1 | 31,695 |
114 | Гватемала | B2 | 31,508 |
115 | Гвинея | B2 | 31,117 |
116 | Камбоджа | B1 | 30,946 |
117 | Марокко | B2 | 30,938 |
118 | Судан | B1 | 30,71 |
119 | Танзания, Объединенная Республика | C | 29,996 |
120 | Барбадос | C | 29,928 |
121 | Бангладеш | C | 29,76 |
122 | Босния и Герцеговина | C | 29,624 |
123 | Гондурас | C | 29,603 |
124 | Маврикий | C | 29,557 |
125 | Кабо-Верде | C | 29,392 |
126 | Гана | C | 29,31 |
127 | Парагвай | C | 29,241 |
128 | Тунис | C | 29,218 |
129 | Никарагуа | C | 29,158 |
130 | Фиджи | C | 28,683 |
131 | Зимбабве | C | 28,615 |
132 | Сенегал | C | 28,412 |
133 | Тринидад и Тобаго | C | 28,405 |
134 | Габон | C | 28,364 |
135 | Уругвай | C | 28,35 |
136 | Бенин | C | 28,152 |
137 | Мьянма | C | 28 |
138 | Эль-Сальвадор | C | 27,949 |
139 | Камерун | C | 27,745 |
140 | Джибути | C | 27,683 |
141 | Мадагаскар | C | 27,262 |
142 | Сан-Томе и Принсипи | C | 27,05 |
143 | Свазиленд | C | 27,035 |
144 | Кот д'Ивуар | C | 26,604 |
145 | Лесото | C | 26,539 |
146 | Венесуэла Боливарианская Республика | C | 26,203 |
147 | Иран, Исламская Республика | C | 26,109 |
148 | Буркина-Фасо | C | 26,05 |
149 | Эквадор | C | 25,859 |
150 | Гаити | C | 25,726 |
151 | Алжир | C | 25,688 |
152 | Непал | C | 24,757 |
153 | Лаос | C | 24,628 |
154 | Бурунди | C | 24,606 |
155 | Мавритания | C | 24,476 |
156 | Мали | C | 24,342 |
157 | Замбия | C | 24,234 |
158 | Конго, Демократическая Республика | C | 24,192 |
159 | Тонга | C | 23,85 |
160 | Эфиопия | C | 23,797 |
161 | Боливия, Многонациональное Государство | C | 23,619 |
162 | Экваториальная Гвинея | C | 23,267 |
163 | Йемен | C | 22,742 |
164 | Гайана | C | 22,433 |
165 | Чад | C | 21,894 |
166 | Гамбия | C | 21,728 |
167 | Ангола | C | 20,863 |
168 | Коморы | C | 18,867 |
169 | Либерия | C | 17,15 |
170 | Мозамбик | C | 16,93 |
171 | Конго | C | 15,8 |
172 | Вануату | C | 15,433 |
173 | Тимор-Лесте | C | 15,233 |
174 | Бутан | C | 15,017 |
175 | Сьерра-Леоне | C | 12,85 |
176 | Того | C | 12,537 |
177 | Гвинея-Бисау | C | 11,967 |
178 | Папуа-Новая Гвинея | C | 11,963 |
179 | Эритрея | C | 11,4 |
180 | Сомали | C | 11,15 |
181 | Соломоновы острова | C | 10,35 |
182 | Афганистан | C | 10,228 |
183 | Республика Косово | C | 10 |
184 | Нигер | C | 9,375 |
185 | Южный Судан | C | 6,683 |
186 | Виргинские острова, Британские | C | 4,605 |
187 | Центрально-Африканская Республика | C | 4,367 |
188 | Кирибати | C | 2 |
189 | Доминика | C | 1,333 |
190 | Макао | C | 0,84 |
191 | Монако | C | 0,84 |
192 | Ангилья | C | 0,21 |
193 | Кюрасао | C | 0,21 |
Скачать
"Методология составления рейтинга ИНК"