Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Рейтинг положения стран в условиях пандемии COVID-2020 в 2023 г.

Просмотров: 2065
Страны Готовность к пандемии, доли от 1 Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, доли от 1 Место в рейтинге Положение страны в условиях пандемии COVID-2019 в 2022 г., доли от 1 Социально-экономическое положение, доли от 1
Абхазия 0 1 119 0 0,6
Австралия 0,8421 -1,2135 243 -1,3323 1,3038
Австрия 1,2022 -2,3296 253 -2,7915 0,9967
Азербайджан 0,4451 0,6001 77 0,1411 0,5282
Албания 0,4625 0,4342 106 0,0623 0,3102
Алжир 0,3936 0,9698 84 0,1252 0,3281
Американское Самоа 0 0,2636 120 0 0,6
Ангилья 0 -0,2682 121 0 0,6
Ангола 0,4846 0,9844 41 0,2415 0,5063
Андорра 0 -2,0285 122 0 1,5106
Антарктида 0 1 123 0 0,6
Антигуа и Барбуда 0,7035 0,5468 14 0,4223 1,0978
Аргентина 0,9597 -0,0832 199 -0,0474 0,5944
Армения 0,456 0,261 99 0,0788 0,662
Аруба 0 -1,0187 124 0 0,6
Афганистан 0,2947 0,9718 62 0,1718 0,6
Багамы 0,8897 0,528 10 0,6069 1,2918
Бангладеш 0,4148 0,9395 32 0,2795 0,7172
Барбадос 1,0168 -0,857 236 -0,9537 1,0944
Бахрейн 0,5892 -0,9952 231 -0,6346 1,0823
Беларусь 0,5309 0,4873 191 -0,0134 -0,0516
Белиз 0,6402 0,1325 97 0,0855 1,0081
Бельгия 0,9994 -1,0326 235 -0,8886 0,8611
Бенин 0,3515 0,9887 31 0,2959 0,8514
Бермуды 0 -0,476 125 0 2,1058
Болгария 1,2311 0,0892 111 0,0338 0,3078
Боливия, Многонациональное Государство 0,5158 0,4963 90 0,1 0,3908
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус 0 -1,2984 126 0 0,6
Босния и Герцеговина 0,4462 0,4013 109 0,0458 0,2558
Ботсвана 3,915 0,3156 36 0,2593 0,2098
Бразилия 0,6837 0,1352 118 0,0137 0,1484
Британская территория в Индийском океане 0 1 127 0 0,6
Бруней-Даруссалам 0,6988 -2,4592 242 -1,1832 0,6886
Буркина-Фасо 0,2944 0,9949 96 0,0867 0,2961
Бурунди 0,3596 0,9778 85 0,1205 0,3427
Бутан 0,3809 0,604 92 0,0934 0,4057
Вануату 0,3493 0,8093 58 0,1889 0,668
Венгрия 1,1793 -0,0992 201 -0,061 0,5217
Венесуэла Боливарианская Республика 0,4915 0,9053 52 0,2027 0,4556
Виргинские острова, Британские 0 -0,1774 128 0 0,6
Виргинские острова, США 0 -0,1849 129 0 0,2646
Вьетнам 0,4403 0,4181 82 0,1328 0,7216
Габон 0,7703 0,8927 80 0,1341 0,195
Гаити 0,659 0,9853 215 -0,2901 -0,4467
Гайана 0,75 0,5453 2 1,3486 3,2976
Гамбия 0,5099 0,9745 75 0,1493 0,3004
Гана 0,5305 0,9731 102 0,0731 0,1416
Гваделупа 0 -1,4754 130 0 0,6
Гватемала 0,3742 0,6542 64 0,1654 0,6756
Гвинея 0,4175 0,9857 51 0,2102 0,5107
Гвинея-Бисау 0,7144 0,9762 17 0,3635 0,5213
Германия 1,285 -1,2524 248 -1,6799 1,0438
Гернси 0 -1,6705 131 0 0,6
Гибралтар 0 -1,9726 132 0 0,6
Гондурас 0,4418 0,7665 65 0,163 0,4814
Гонконг 0 1 133 0 0,823
Гренада 0,7654 0,1471 87 0,1123 0,9973
Гренландия 0 -0,0276 134 0 0,6
Греция 0,8717 -1,4337 229 -0,548 0,4385
Грузия 0,4969 -1,2666 214 -0,2898 0,4605
Гуам 0 -0,4971 135 0 0,4339
Дания 0,7158 -1,8586 246 -1,5325 1,1519
Джерси 0 -2,0016 136 0 0,6
Джибути 0,5401 0,9226 197 -0,0316 -0,0634
Доминика 0 -0,0669 137 0 0,9858
Доминиканская Республика 0,6707 0,7003 59 0,1796 0,3823
Египет 0,573 0,9754 27 0,3036 0,5432
Замбия 2,2277 0,9074 4 0,9971 0,4933
Западная Сахара 0 1 138 0 0,6
Зимбабве 2,3975 0,9129 252 -2,6957 -1,2317
Израиль 0,7202 -1,7218 249 -1,7013 1,3719
Индия 0,3671 0,8411 53 0,2022 0,6548
Индонезия 0,544 0,8786 38 0,2534 0,5301
Иордания 0,5488 0,1656 116 0,0194 0,2133
Ирак 0,4544 0,7013 67 0,1602 0,5026
Иран, Исламская Республика 0,5663 0,5582 72 0,1541 0,4874
Ирландия 0,7756 -0,686 238 -1,0413 1,9571
Исландия 0,762 -1,7951 250 -2,0574 1,504
Испания 0,8145 -0,4395 210 -0,1811 0,5061
Италия 0,7987 -1,1197 228 -0,545 0,6094
Йемен 0,331 0,998 98 0,0792 0,2396
Кабо-Верде 0,4243 0,4369 50 0,2113 1,1396
Казахстан 0,4654 0,6099 49 0,2126 0,7491
Камбоджа 0,5073 0,9595 16 0,375 0,7704
Камерун 0,7359 0,977 15 0,4134 0,575
Канада 0,6895 0,3934 26 0,3088 1,1382
Катар 0,5129 0,1296 86 0,1168 1,7565
Кения 0,9738 0,9688 11 0,547 0,5798
Кипр 0,7809 -2,6269 245 -1,4739 0,7185
Киргизия 0,4227 0,9343 63 0,1706 0,4318
Кирибати 0,539 0,7925 30 0,2971 0,6955
Китай 0,8752 0,6711 13 0,4259 0,7252
Кокосовые (Килинг) острова 0 1 139 0 0,6
Колумбия 0,61 0,3891 104 0,0641 0,27
Коморы 0,2297 0,949 89 0,1079 0,4948
Конго 0,7957 0,9777 108 0,0474 0,0609
Конго, Демократическая Республика 0,2914 0,9947 34 0,2626 0,9059
Косово (Республика ) 0 0,2564 140 0 0,6336
Коста-Рика 0,5813 -0,1852 194 -0,0245 0,2279
Кот д'Ивуар 0,5589 0,9837 12 0,4368 0,7946
Куба 1,0265 0,5202 28 0,3003 0,5623
Кувейт 0,5888 0,2398 55 0,2015 1,427
Кюрасао 0 -0,3627 141 0 0,6
Лаос 0,3645 0,8534 94 0,0905 0,2908
Латвия 1,0184 -1,4929 223 -0,4131 0,2717
Лесото 4,1351 0,9215 110 0,0415 0,0109
Либерия 0,3541 0,9922 35 0,2616 0,7445
Ливан 0,7231 0,1147 114 0,0214 0,2576
Ливийская Арабская Джамахирия 0,7086 0,6402 113 0,0256 0,0565
Литва 1,1182 -1,3074 222 -0,4121 0,2819
Лихтенштейн 0 -1,7009 142 0 0,6
Люксембург 0,907 -1,9818 254 -3,0528 1,6984
Маврикий 0,7336 -0,1845 203 -0,1028 0,7597
Мавритания 0,2309 0,9332 95 0,0892 0,4139
Мадагаскар 0,2685 0,988 70 0,1573 0,5929
Майотта 0 0,2492 143 0 0,6
Макао 0 1 144 0 -0,4297
Малави 1,6955 0,9774 44 0,2333 0,1408
Малайзия 0,6184 0,2282 76 0,1413 1,0014
Мали 0,3106 0,992 48 0,2201 0,7145
Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов 0 1 145 0 0,6
Мальдивы 0,4025 -0,6832 219 -0,3196 1,1623
Мальта 0,8946 -0,1325 205 -0,114 0,9617
Марокко 0,5212 0,8316 83 0,1277 0,2946
Мартиника 0 -1,9916 146 0 0,6
Маршалловы острова 0 -0,3254 147 0 0,7502
Мексика 0,5581 0,7115 71 0,1554 0,3914
Микронезия, Федеративные Штаты 0,3756 -0,1241 193 -0,0242 0,5199
Мозамбик 2,3085 0,9636 3 1,1701 0,526
Молдова, Республика 0,5716 0,2497 195 -0,0258 -0,1808
Монако 0 -1,0988 148 0 0,6
Монголия 1,2478 -0,5029 213 -0,257 0,4095
Монтсеррат 0 -0,3678 149 0 0,6
Мьянма 0,4452 0,9426 25 0,3183 0,7587
Намибия 2,3596 0,6701 22 0,3309 0,2093
Науру 0 -1,4259 150 0 0,8516
Непал 0,3326 0,8322 66 0,1626 0,5873
Нигер 0,2215 0,9981 42 0,2386 1,0792
Нигерия 0,3699 0,9937 88 0,1117 0,3039
Нидерландские Антильские острова 0 1 151 0 0,6
Нидерланды 0,7978 -1,4124 241 -1,1766 1,0441
Никарагуа 0,5204 0,9882 40 0,2458 0,478
Ниуэ 0 -1,503 152 0 0,6
Новая Зеландия 0,7281 -1,3973 239 -1,0657 1,0475
Новая Каледония 0 -0,3667 153 0 0,2676
Норвегия 0,7871 -0,3501 226 -0,4939 1,7925
Нормандские острова 0 1 154 0 0,4125
Объединенные Арабские Эмираты 0,5275 0,4742 19 0,3553 1,42
Оман 0,5311 0,6188 23 0,324 0,9859
Остров Буве 0 1 155 0 0,6
Остров Мэн 0 -1,1784 156 0 0,6
Остров Норфолк 0 1 157 0 0,6
Остров Рождества 0 1 158 0 0,6
Остров Херд и острова Макдональд 0 1 159 0 0,6
Острова Кайман 0 -1,3338 160 0 0,6
Острова Кука 0 -0,9845 161 0 0,6
Острова Теркс и Кайкос 0 0,1655 162 0 0,8614
Пакистан 0,386 0,9651 73 0,1509 0,4049
Палау 0 -0,6693 163 0 0,3881
Палестинская территория, оккупированная 0 0,3282 164 0 0,6
Панама 0,7896 -0,1829 207 -0,15 1,0383
Папский Престол (Государство — город Ватикан) 0 0,8434 165 0 0,6
Папуа-Новая Гвинея 0,462 0,9745 20 0,353 0,7841
Парагвай 0,4969 0,4973 117 0,0177 0,0715
Перу 0,5654 0,3323 107 0,0601 0,3197
Питкерн 0 0,6101 166 0 0,6
Польша 1,1186 0,163 81 0,133 0,7293
Португалия 0,8578 -1,6513 237 -1,0126 0,7148
Пуэрто-Рико 0 -1,134 167 0 1,0057
Республика Корея (Южная Корея) 1,6539 -2,249 168 -3,4656 0,9317
Республика Македония 0,9028 0,1851 115 0,0214 0,1282
Реюньон 0 -1,6922 168 0 0,6
Россия 1,2656 0,2324 78 0,138 0,4693
Руанда 0,7028 0,9499 43 0,2354 0,3525
Румыния 1,1708 0,1384 103 0,0703 0,4335
Самоа 0,3863 0,5879 196 -0,0267 -0,1175
Сан-Марино 0 -2,5061 169 0 0,6
Сан-Томе и Принсипи 0,3281 0,8535 192 -0,0143 -0,0511
Саудовская Аравия 0,6002 0,8822 9 0,6246 1,1795
Свазиленд 5,1983 0,6854 8 0,6273 0,176
Святая Елена, Остров вознесения, Тристан-да-Кунья 0 -0,7388 170 0 0,6
Северная Корея 0,3799 1 56 0,1975 0,5198
Северные Марианские острова 0 -0,1996 171 0 0,6
Сейшелы 0,3732 -1,5241 232 -0,6886 1,2106
Сен-Бартельми 0 -1,7151 172 0 0,6
Сен-Мартен 0 0,9741 173 0 0,5611
Сенегал 0,268 -0,2559 198 -0,0412 0,6
Сент-Винсент и Гренадины 0,8265 0,5769 68 0,1595 0,3345
Сент-Китс и Невис 0 0,3947 174 0 1,2239
Сент-Люсия 0,5242 0,2024 91 0,0957 0,9019
Сент-Пьер и Микелон 0 -1,8812 175 0 0,6
Сербия 1,055 -0,791 206 -0,1294 0,1551
Сингапур 0,6526 -1,1287 240 -1,1401 1,5477
Синт-Мартен 0 -0,5536 176 0 1,4878
Сирийская Арабская Республика 0,5207 0,984 61 0,174 0,3397
Словакия 1,0286 -0,6671 220 -0,3713 0,5411
Словения 0,9154 -2,1267 247 -1,5523 0,7974
Соединенное Королевство 0,6828 -0,7718 225 -0,4777 0,9065
Соединенные Штаты 0,7173 -0,5229 224 -0,418 1,1145
Соломоновы острова 0,3158 0,8467 100 0,0779 0,2911
Сомали 0,2509 0,9916 101 0,0736 0,2959
Судан 0,3696 0,9929 234 -0,8524 -2,3224
Суринам 0,8903 0,3139 204 -0,1047 -0,3747
Сьерра-Леоне 0,4398 0,9953 93 0,0921 0,2103
Таджикистан 0,383 0,9909 29 0,2997 0,7896
Таиланд 0,5478 0,6679 60 0,1747 0,4776
Тайвань (Китай) 0 1 177 0 0,6
Танзания, Объединенная Республика 1,0361 0,9965 6 0,7086 0,6863
Тимор-Лесте 0,288 0,9133 202 -0,0937 -0,3563
Того 0,5661 0,9767 18 0,3574 0,6465
Токелау 0 0,7112 178 0 0,6
Тонга 0,3752 0,2244 112 0,0278 0,3303
Тринидад и Тобаго 0,8372 0,3331 46 0,2292 0,822
Тувалу 0 -0,2163 179 0 0,6943
Тунис 0,6532 0,5244 105 0,064 0,1868
Туркмения 0,3417 1 69 0,1585 0,464
Турция 0,7205 0,0174 190 -0,0065 -0,5193
Уганда 1,1719 0,9817 7 0,688 0,598
Узбекистан 0,4397 0,975 45 0,2327 0,5427
Украина 0,6199 0,3851 216 -0,3002 -1,2576
Уоллис и Футуна 0 -0,5384 180 0 0,6
Уругвай 0,7331 -0,4574 209 -0,1608 0,4797
Фарерские острова 0 -2,4566 181 0 0,6
Фиджи 0,4375 0,6246 21 0,3419 1,2511
Филиппины 0,3668 0,8173 37 0,2543 0,8482
Финляндия 0,7829 -0,309 211 -0,1983 0,8196
Фолклендские острова (Мальвинские) 0 -1,6907 182 0 0,6
Франция 1,0391 -1,9221 244 -1,4531 0,7276
Французская Гвиана 0 -0,5997 183 0 0,6
Французская Полинезия 0 -0,364 184 0 0,2451
Французские Южные территории 0 1 185 0 0,6
Хорватия 1,0317 -0,5303 218 -0,3189 0,5829
Центрально-Африканская Республика 0,6899 0,9845 47 0,2288 0,3369
Чад 0,332 0,9977 57 0,192 0,5798
Черногория 0,8678 -0,9487 217 -0,3039 0,3692
Чешская Республика 1,1172 -1,1164 233 -0,7031 0,5637
Чили 0,7349 -0,3484 200 -0,0583 0,2277
Швейцария 0,9476 -1,4828 251 -2,24 1,5942
Швеция 0,6524 -0,2807 208 -0,1577 0,8612
Шпицберген и Ян Майен 0 1 186 0 0,6
Шри-Ланка 0,8434 0,8469 230 -0,5551 -0,7771
Эквадор 0,5615 0,7047 74 0,1502 0,3797
Экваториальная Гвинея 1,5118 0,9405 5 0,7347 0,5167
Эландские острова 0 1 187 0 0,6
Эль-Сальвадор 0,5264 0,8484 39 0,2494 0,5584
Эритрея 0,3268 0,986 79 0,1355 0,4207
Эстония 1,0758 -1,2068 212 -0,2535 0,1953
Эфиопия 0,3717 0,9788 33 0,2772 0,762
Южная Африка 3,7928 0,6654 221 -0,3816 -0,1512
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова 0 1 188 0 0,6
Южная Осетия 0 1 189 0 0,6
Южный Судан 0,5596 0,992 54 0,2016 0,3632
Ямайка 0,8152 0,7435 24 0,3227 0,5324
Япония 1,7868 -0,3025 227 -0,4993 0,9236

Скачать "Методика построения виртуальных профилей и составления рейтинга.pdf"

Построить профиль страны в условиях пандемии COVID-19

Дата сет является авторской разработкой и объектом интеллектуальной собственности ИНК. Все права защищены. При использовании материалов дата сета необходимо оформлять ссылку на него:

Дата сет «Эпидемии и пандемии: Большие данные для научной аналитики динамики инфекционных заболеваний в мире и их последствий» [Электронный ресурс]. – Институт научных коммуникаций. – Режим доступа: https://datasets-isc.ru/data2/810-data-set-epidemii-i- pandemii-bolshie-dannye-dlya-nauchnoj-analitiki-dinamiki-infektsionnykh- zabolevanij-v-mire-i-ikh-posledstvij