Рейтинг экологического ущерба стран мира в 2025 г.
Просмотров: 1036| Страны | Агрегированный показатель последствий изменения климата для биоразнообразия | Агрегированный показатель последствий изменения климата для здравоохранения | Агрегированный показатель причин изменения климата | Агрегированный показатель проявлений изменения ландшафта | Интегральный индекс экологического ущерба | Место в рейтинге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абхазия | -1,34 | 0,1 | -0,94 | 0,63 | -0,39 | 239 |
| Австралия | 0,74 | 1,61 | 0,13 | 0,83 | 0,83 | 41 |
| Австрия | 0,58 | 1,62 | 0,33 | 0,73 | 0,81 | 47 |
| Азербайджан | 0,67 | 0,48 | 0,67 | 0,79 | 0,65 | 85 |
| Албания | 0,44 | 0,53 | 0,39 | -0,97 | 0,1 | 211 |
| Алжир | 0,87 | 0,78 | 0,46 | 0,68 | 0,7 | 66 |
| Американское Самоа | 0,8 | 0,64 | 0,88 | 1,54 | 0,96 | 23 |
| Ангилья | -0,06 | -0,26 | 0,5 | 0,32 | 0,13 | 205 |
| Ангола | 0,97 | 0,6 | 0,05 | 1,21 | 0,71 | 65 |
| Андорра | 1,03 | 1,38 | 1,01 | 1,01 | 1,11 | 9 |
| Антарктида | 0,58 | 0,07 | -0,01 | 0,55 | 0,3 | 175 |
| Антигуа и Барбуда | -0,3 | 0,57 | 0,22 | 0,26 | 0,19 | 201 |
| Аргентина | 0,58 | 0,8 | 0,5 | 0,66 | 0,64 | 89 |
| Армения | 0,82 | 1,02 | 0,58 | 0,78 | 0,8 | 50 |
| Аруба | 0,49 | -0,06 | 0,71 | 0,58 | 0,43 | 148 |
| Афганистан | 0,62 | 0,9 | 0,22 | 0,3 | 0,51 | 130 |
| Багамы | -0,02 | 0,55 | -0,24 | 0,99 | 0,32 | 172 |
| Бангладеш | 0,74 | 0,31 | 0,25 | 0,48 | 0,45 | 143 |
| Барбадос | 0,83 | 0,75 | -2,94 | -9,23 | -2,65 | 251 |
| Бахрейн | 0,83 | 0,66 | -0,02 | 0,67 | 0,53 | 121 |
| Беларусь | 0,51 | 0,57 | 0,68 | 0,49 | 0,57 | 107 |
| Белиз | 0,82 | 0,44 | -0,45 | 1,12 | 0,48 | 134 |
| Бельгия | 0,51 | 1,23 | 0,74 | 0,59 | 0,77 | 57 |
| Бенин | 0,78 | 0,58 | -0,08 | 0,95 | 0,56 | 109 |
| Бермуды | 0,41 | 0,37 | 0,04 | 0,79 | 0,4 | 158 |
| Болгария | -0,01 | 0,63 | 0,64 | -0,16 | 0,27 | 183 |
| Боливия, Многонациональное Государство | 1 | 0,87 | 0,99 | 1,14 | 1 | 15 |
| Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 0,49 | 0,11 | -0,03 | 0,66 | 0,31 | 173 |
| Босния и Герцеговина | 0,71 | 0,45 | 0,56 | 1,08 | 0,7 | 67 |
| Ботсвана | -3,28 | 0,44 | 0,54 | 0,29 | -0,5 | 242 |
| Бразилия | 1,01 | 1,03 | 0,94 | 1,27 | 1,06 | 11 |
| Британская территория в Индийском океане | -0,24 | 0,06 | -1,87 | 0,65 | -0,35 | 238 |
| Бруней-Даруссалам | 0,75 | -0,03 | 0,63 | 1,39 | 0,68 | 72 |
| Буркина-Фасо | 0,44 | 0,1 | 0,69 | 0,66 | 0,47 | 138 |
| Бурунди | 0,4 | 0,36 | 0,91 | 0,78 | 0,61 | 98 |
| Бутан | 0,71 | 0,37 | 0,72 | 1,38 | 0,79 | 52 |
| Вануату | 0,66 | 0,25 | 0,15 | 0,83 | 0,48 | 135 |
| Венгрия | -0,31 | 0,72 | 0,5 | 0,8 | 0,43 | 149 |
| Венесуэла Боливарианская Республика | 0,74 | 0,58 | 0,6 | 1,2 | 0,78 | 54 |
| Виргинские острова, Британские | 0,57 | 0,4 | 0,54 | 0,91 | 0,61 | 99 |
| Виргинские острова, США | -1,31 | 0,08 | 0,16 | 0,62 | -0,11 | 230 |
| Вьетнам | -0,09 | -0,01 | 0,48 | 1,09 | 0,37 | 164 |
| Габон | 0,45 | 0,25 | 0,35 | 1,37 | 0,6 | 101 |
| Гаити | 0,45 | 0,29 | 0,67 | 0,73 | 0,54 | 114 |
| Гайана | 0,56 | 0,13 | 0,42 | 1,28 | 0,6 | 102 |
| Гамбия | -0,01 | -0,06 | 0,79 | -0,35 | 0,09 | 215 |
| Гана | 1 | 0,64 | 1,1 | 1,03 | 0,94 | 27 |
| Гваделупа | -0,02 | 0,01 | 0,41 | 0,02 | 0,11 | 209 |
| Гватемала | -0,14 | 0,18 | 0,84 | -0,53 | 0,09 | 216 |
| Гвинея | 0,5 | -0,03 | 0,96 | 0,2 | 0,41 | 156 |
| Гвинея-Бисау | 0,65 | 0,45 | -0,16 | 1,32 | 0,56 | 110 |
| Германия | 1,03 | 2 | 1,05 | 1 | 1,27 | 2 |
| Гернси | 0,61 | 0,4 | 0,48 | 0,67 | 0,54 | 115 |
| Гибралтар | 0,04 | 0,09 | 0,45 | -0,16 | 0,1 | 212 |
| Гондурас | 0,63 | 0,87 | 0,65 | 1,25 | 0,85 | 37 |
| Гонконг | 0,59 | 0,06 | 0,19 | 0,6 | 0,36 | 166 |
| Гренада | 0,73 | 0,87 | 0,64 | 1,2 | 0,86 | 35 |
| Гренландия | -0,06 | 0,27 | -0,01 | 0,62 | 0,21 | 198 |
| Греция | 0,57 | 0,9 | 0,51 | 0,97 | 0,74 | 59 |
| Грузия | 0,77 | 0,92 | 0,48 | 1,08 | 0,81 | 48 |
| Гуам | 0,6 | 0,32 | 0,12 | 1,15 | 0,55 | 111 |
| Дания | 1,03 | 2,04 | 1,15 | 0,83 | 1,26 | 3 |
| Джерси | 0,43 | -0,11 | 0,48 | 0,65 | 0,36 | 167 |
| Джибути | 0,7 | 0,62 | 0,68 | 0,55 | 0,64 | 90 |
| Доминика | 0,47 | 0,58 | 0,31 | 0,75 | 0,53 | 122 |
| Доминиканская Республика | 0,3 | 0,47 | 0,64 | -18,96 | -4,39 | 252 |
| Египет | 0,52 | -0,08 | 0,62 | 0,08 | 0,28 | 179 |
| Замбия | 1,01 | 0,57 | 0,97 | 1,28 | 0,96 | 24 |
| Западная Сахара | 0,37 | -0,17 | 0,61 | 0,24 | 0,26 | 186 |
| Зимбабве | 0,33 | 0,19 | 0,07 | 0,58 | 0,29 | 177 |
| Израиль | -3,09 | 1,04 | 0,18 | 0,58 | -0,32 | 235 |
| Индия | -4,73 | 0,28 | 0,6 | 0,09 | -0,94 | 248 |
| Индонезия | 0,57 | 0,39 | 0,39 | 0,81 | 0,54 | 116 |
| Иордания | 0,61 | 0,54 | 0,17 | 0,37 | 0,42 | 154 |
| Ирак | 0,25 | 0,42 | -0,17 | 0,5 | 0,25 | 188 |
| Иран, Исламская Республика | 0,71 | 0,33 | 0,02 | 0,72 | 0,45 | 144 |
| Ирландия | 0,79 | 1,51 | 0,16 | 0,78 | 0,81 | 49 |
| Исландия | -0,36 | 1,77 | 0,13 | 0,59 | 0,53 | 123 |
| Испания | 0,25 | 1,12 | 0,23 | 0,98 | 0,65 | 86 |
| Италия | 0,15 | 1,03 | 0,83 | 0,56 | 0,64 | 91 |
| Йемен | 0,59 | 0,23 | 0,64 | 0,53 | 0,5 | 133 |
| Кабо-Верде | 0,47 | 0,33 | -0,49 | 0,68 | 0,25 | 189 |
| Казахстан | -0,08 | 0,37 | 0,96 | -1,29 | -0,01 | 224 |
| Камбоджа | -1,73 | 0,13 | 0,72 | 0,74 | -0,04 | 227 |
| Камерун | 0,29 | 0,34 | -0,73 | 1,1 | 0,25 | 190 |
| Канада | 0,81 | 1,6 | -3,3 | -0,09 | -0,24 | 233 |
| Катар | -0,71 | 0,42 | 0,64 | 0,45 | 0,2 | 199 |
| Кения | 0,67 | 0,35 | 0,1 | 0,65 | 0,44 | 147 |
| Кипр | 0,77 | 0,93 | 0,58 | 0,82 | 0,78 | 55 |
| Киргизия | 0,86 | 0,14 | 0,75 | 0,74 | 0,62 | 96 |
| Кирибати | -2,84 | 0,64 | -0,08 | 0,62 | -0,41 | 240 |
| Китай | 0,97 | 0,9 | 1,1 | 0,91 | 0,97 | 19 |
| Кокосовые (Килинг) острова | -2,17 | 0,09 | 0,33 | 0,42 | -0,33 | 236 |
| Колумбия | 0,71 | 0,37 | 0,56 | 1,11 | 0,69 | 70 |
| Коморы | 0,32 | 0,2 | 0,82 | 0,69 | 0,51 | 131 |
| Конго | -0,57 | -0,16 | 0,78 | 0,89 | 0,23 | 194 |
| Конго, Демократическая Республика | 1,01 | 0,51 | 0,88 | 1,23 | 0,91 | 29 |
| Косово (Республика ) | -0,24 | 0,1 | 0,32 | 0,52 | 0,18 | 202 |
| Коста-Рика | -0,18 | 0,38 | 0,71 | 0,24 | 0,29 | 178 |
| Кот д'Ивуар | 0,09 | 0,29 | 0,72 | 0,54 | 0,41 | 157 |
| Куба | 0,68 | 0,88 | -1,55 | 0,99 | 0,25 | 191 |
| Кувейт | 0,8 | 1,07 | 0,34 | 0,67 | 0,72 | 62 |
| Кюрасао | -0,43 | -0,03 | 0,36 | -0,6 | -0,17 | 231 |
| Лаос | 0,85 | 0,18 | 0,26 | 1,4 | 0,67 | 77 |
| Латвия | 0,9 | 0,54 | 0,69 | 1,23 | 0,84 | 40 |
| Лесото | 0,15 | 0,24 | 1 | -0,57 | 0,2 | 200 |
| Либерия | 0,59 | 0,59 | -0,12 | 1,32 | 0,6 | 103 |
| Ливан | 0,65 | 0,62 | 0,12 | -1,31 | 0,02 | 223 |
| Ливийская Арабская Джамахирия | 0,88 | 0,47 | 0,16 | 0,66 | 0,54 | 117 |
| Литва | 1,02 | 1,08 | 0,46 | 1,03 | 0,9 | 32 |
| Лихтенштейн | 1 | 0,1 | -0,65 | 1,08 | 0,38 | 162 |
| Люксембург | 0,52 | 1,6 | 0,22 | 0,96 | 0,83 | 42 |
| Маврикий | 0,26 | 0,33 | 0,75 | -0,01 | 0,33 | 169 |
| Мавритания | -3,87 | 0,11 | 0,83 | -0,66 | -0,9 | 247 |
| Мадагаскар | 0,97 | 0,6 | 1,17 | 0,88 | 0,91 | 30 |
| Майотта | 0,72 | 0,4 | 0,48 | 0,67 | 0,57 | 108 |
| Макао | 0,24 | -0,19 | 0,59 | -0,24 | 0,1 | 213 |
| Малави | -2,54 | 0,31 | 0,04 | -0,26 | -0,62 | 244 |
| Малайзия | 0,6 | 0,15 | 0,75 | 1,24 | 0,68 | 73 |
| Мали | 1,03 | 0,59 | 0,99 | 0,78 | 0,85 | 38 |
| Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов | 0,65 | 0,08 | -0,82 | 0,63 | 0,13 | 206 |
| Мальдивы | 0,8 | 0,77 | -0,81 | 0,49 | 0,31 | 174 |
| Мальта | 0,23 | 1,11 | 0,5 | -0,11 | 0,43 | 150 |
| Марокко | 1,01 | 0,83 | 1,16 | 0,8 | 0,95 | 26 |
| Мартиника | 0,66 | 0,4 | 0,1 | 0,67 | 0,46 | 139 |
| Маршалловы острова | -2,87 | 0,75 | 0,37 | 0,83 | -0,23 | 232 |
| Мексика | 0,65 | 0,53 | 0,77 | 1,01 | 0,74 | 60 |
| Микронезия, Федеративные Штаты | -0,23 | 0,15 | 0,66 | 0,93 | 0,38 | 163 |
| Мозамбик | 0,79 | 0,45 | 0,63 | 1 | 0,72 | 63 |
| Молдова, Республика | 0,91 | 0,89 | -11,44 | 0,79 | -2,21 | 250 |
| Монако | 0,44 | 0,73 | -0,4 | 0,66 | 0,36 | 168 |
| Монголия | 1,02 | 0,89 | 1,18 | 0,76 | 0,96 | 25 |
| Монтсеррат | -0,72 | -0,01 | 0,58 | 0,26 | 0,03 | 221 |
| Мьянма | 0,28 | 0,2 | 0,57 | 1,1 | 0,54 | 118 |
| Намибия | 0,93 | 0,87 | -0,04 | 0,75 | 0,63 | 92 |
| Науру | 0,21 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,55 | 112 |
| Непал | 0,69 | 0,13 | 0,86 | 0,9 | 0,65 | 87 |
| Нигер | -0,4 | -0,1 | 0,6 | 0 | 0,03 | 222 |
| Нигерия | 0,79 | 0,3 | -0,14 | 0,71 | 0,42 | 155 |
| Нидерланды | 0,45 | 1,58 | 0,78 | -0,17 | 0,66 | 82 |
| Никарагуа | 0,99 | 0,9 | 1,03 | 0,95 | 0,97 | 20 |
| Ниуэ | -0,18 | 0,1 | -0,08 | 0,65 | 0,12 | 207 |
| Новая Зеландия | -0,3 | 1,65 | 0,75 | 1,05 | 0,79 | 53 |
| Новая Каледония | 0,46 | 0,08 | -0,11 | 1,13 | 0,39 | 160 |
| Норвегия | 0,7 | 2,06 | -1,76 | -2,97 | -0,49 | 241 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 0,56 | 0,54 | -1,08 | 0,41 | 0,1 | 214 |
| Оман | 1,01 | 0,82 | 0,8 | 0,67 | 0,82 | 44 |
| Остров Буве | 0,79 | 0,4 | 0,53 | 0,67 | 0,6 | 104 |
| Остров Мэн | 0,8 | 0,4 | 1,18 | 0,73 | 0,78 | 56 |
| Остров Норфолк | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,67 | 0,67 | 78 |
| Остров Рождества | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,67 | 0,67 | 79 |
| Остров Херд и острова Макдональд | 0,55 | 0,4 | 0,29 | 0,67 | 0,48 | 136 |
| Острова Кайман | 0,8 | 0,4 | 0,86 | 1,21 | 0,82 | 45 |
| Острова Кука | 0,56 | 0,4 | 0,47 | 0,67 | 0,52 | 126 |
| Острова Теркс и Кайкос | -0,07 | -0,09 | 0,39 | -0,47 | -0,06 | 228 |
| Пакистан | 0,77 | 0,64 | -0,28 | 0,68 | 0,45 | 145 |
| Палау | 0,96 | 1,12 | 0,85 | 1,59 | 1,13 | 8 |
| Палестинская территория, оккупированная | -0,41 | 0,05 | 0,27 | 0,39 | 0,08 | 219 |
| Панама | 0,97 | 1,05 | 0,96 | 1,25 | 1,06 | 12 |
| Папский Престол (Государство — город Ватикан) | -0,78 | -0,07 | 0,67 | 0,53 | 0,09 | 217 |
| Папуа-Новая Гвинея | 0,58 | 0,31 | 0,49 | -0,06 | 0,33 | 170 |
| Парагвай | -1,71 | 0,54 | 0,6 | 0,83 | 0,06 | 220 |
| Перу | 0,97 | 0,84 | 0,9 | 1,24 | 0,99 | 17 |
| Питкерн | 0,58 | 0,09 | -0,19 | 0,62 | 0,28 | 180 |
| Польша | 0,16 | 0,68 | 0,38 | 0,9 | 0,53 | 124 |
| Португалия | 0,58 | 1,36 | 0,49 | 1 | 0,86 | 36 |
| Пуэрто-Рико | 0,14 | 0,29 | -0,81 | 1,11 | 0,18 | 203 |
| Республика Корея (Южная Корея) | 0,69 | 0,84 | 0,31 | 1,25 | 0,77 | 58 |
| Республика Македония | 1,02 | 0,95 | 1,07 | 1,07 | 1,03 | 13 |
| Реюньон | -0,46 | 0,11 | -0,62 | 0,66 | -0,08 | 229 |
| Россия | 0,42 | 0,2 | 0,44 | 0,74 | 0,45 | 146 |
| Руанда | 0,61 | 0,45 | 0,66 | 0,73 | 0,61 | 100 |
| Румыния | 0,84 | 0,61 | 0,88 | 0,97 | 0,83 | 43 |
| Самоа | 0,98 | 0,84 | 0,21 | 1,26 | 0,82 | 46 |
| Сан-Марино | 0,4 | 0,76 | 0,54 | 0,83 | 0,63 | 93 |
| Сан-Томе и Принсипи | 0,47 | 0,54 | -0,94 | -1,31 | -0,31 | 234 |
| Саудовская Аравия | 0,73 | 0,48 | 1,01 | 0,47 | 0,67 | 80 |
| Свазиленд | 0,99 | 0,76 | 1,17 | 0,96 | 0,97 | 21 |
| Святая Елена, Остров вознесения, Тристан-да-Кунья | 0,27 | 0,05 | 0,24 | 0,63 | 0,3 | 176 |
| Северная Корея | 0,74 | 0,4 | 0,56 | 1,18 | 0,72 | 64 |
| Северные Марианские острова | 0,35 | 0,3 | -0,11 | 1,21 | 0,43 | 151 |
| Сейшелы | 0,96 | 0,91 | 0,82 | 1,42 | 1,02 | 14 |
| Сен-Бартельми | 0,6 | 0,4 | 0,42 | 0,67 | 0,52 | 127 |
| Сен-Мартен | 0,06 | -0,15 | 0,51 | 0,59 | 0,26 | 187 |
| Сенегал | 0,79 | 0,31 | 0,5 | 1,01 | 0,65 | 88 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0,76 | 0,59 | 0,19 | 1,23 | 0,7 | 68 |
| Сент-Китс и Невис | 0,65 | 0,43 | 0,39 | 1,02 | 0,62 | 97 |
| Сент-Люсия | 0,98 | 0,63 | 0,89 | 1,01 | 0,88 | 33 |
| Сент-Пьер и Микелон | 0,52 | 0,1 | -0,06 | 0,51 | 0,27 | 184 |
| Сербия | 0,35 | 0,64 | -5,25 | -0,31 | -1,14 | 249 |
| Сингапур | 0,8 | 1,29 | -0,33 | 0,89 | 0,66 | 83 |
| Синт-Мартен | 0,15 | 0,08 | 0,42 | 0,24 | 0,22 | 196 |
| Сирийская Арабская Республика | 0,78 | 0,22 | 0,45 | 0,68 | 0,54 | 119 |
| Словакия | 0,68 | 0,57 | 0,19 | 1,06 | 0,63 | 94 |
| Словения | 0,51 | 0,98 | 0,05 | 1,28 | 0,7 | 69 |
| Соединенное Королевство | -2,75 | 1,18 | -0,48 | 0,71 | -0,34 | 237 |
| Соединенные Штаты | 0,38 | 2,33 | 0,9 | 0,75 | 1,09 | 10 |
| Соломоновы острова | 0,32 | 0,06 | 0,65 | 1,39 | 0,6 | 105 |
| Сомали | 0,37 | 0,06 | 1 | -0,98 | 0,11 | 210 |
| Судан | 0,6 | 0,37 | 0,48 | 0,68 | 0,53 | 125 |
| Суринам | 0,16 | 0,23 | 0,57 | -0,29 | 0,17 | 204 |
| Сьерра-Леоне | 0,75 | 0,34 | 0,86 | 0,97 | 0,73 | 61 |
| Таджикистан | -1,16 | 0,45 | 0,32 | 0,32 | -0,02 | 225 |
| Таиланд | 0,98 | 0,83 | 1,05 | 1,06 | 0,98 | 18 |
| Тайвань (Китай) | -2,54 | -0,22 | 0,61 | 0,15 | -0,5 | 243 |
| Танзания, Объединенная Республика | 0,77 | 0,08 | 0,83 | 1,06 | 0,69 | 71 |
| Тимор-Лесте | 0,49 | 0,25 | 0,64 | 0,7 | 0,52 | 128 |
| Того | 1,01 | 0,69 | 1,17 | 0,89 | 0,94 | 28 |
| Токелау | 0,64 | 0,07 | 0,48 | 0,67 | 0,46 | 140 |
| Тонга | 0,59 | 0,6 | -0,87 | 0,68 | 0,25 | 192 |
| Тринидад и Тобаго | 0,9 | 1,02 | 0,35 | 1,12 | 0,85 | 39 |
| Тувалу | 0,3 | 0,74 | 0,59 | 0,29 | 0,48 | 137 |
| Тунис | 0,65 | 0,23 | -0,04 | -4,13 | -0,82 | 246 |
| Туркмения | -0,33 | 0,33 | 0,44 | 0,68 | 0,28 | 181 |
| Турция | -0,1 | -0,02 | 0,81 | 0,32 | 0,25 | 193 |
| Уганда | 0,61 | 0,22 | 0,62 | 0,11 | 0,39 | 161 |
| Узбекистан | 0,56 | 0,34 | 0,47 | 0,71 | 0,52 | 129 |
| Украина | 1,02 | 0,44 | 1,18 | 0,84 | 0,87 | 34 |
| Уоллис и Футуна | 0,19 | 0,09 | 0,27 | 0,34 | 0,22 | 197 |
| Уругвай | 0,84 | 0,94 | 1,07 | 0,79 | 0,91 | 31 |
| Фарерские острова | 0,31 | 0,07 | 0,84 | 0,64 | 0,46 | 141 |
| Фиджи | -1,39 | 0,36 | 0,36 | 1,17 | 0,12 | 208 |
| Филиппины | 0,8 | 0,5 | 0,13 | 0,91 | 0,58 | 106 |
| Финляндия | 1,03 | 1,74 | 0,84 | 1,42 | 1,26 | 4 |
| Фолклендские острова (Мальвинские) | 0,16 | 0,09 | 0,05 | 0,63 | 0,23 | 195 |
| Франция | 1 | 1,83 | 1,08 | 0,99 | 1,22 | 6 |
| Французская Гвиана | 0,23 | 0,4 | 0,55 | 0,67 | 0,46 | 142 |
| Французская Полинезия | 0,8 | 0,4 | 0,87 | 1,11 | 0,8 | 51 |
| Французские Южные территории | 0,21 | 0,11 | 0,16 | 0,66 | 0,28 | 182 |
| Хорватия | 0,59 | 0,4 | 0,79 | 0,94 | 0,68 | 74 |
| Центрально-Африканская Республика | 0,66 | 0,09 | 0,75 | 0,21 | 0,43 | 152 |
| Чад | 0,65 | 0,32 | 0,38 | 0,7 | 0,51 | 132 |
| Черногория | 0,81 | 0,8 | -0,25 | 1,27 | 0,66 | 84 |
| Чешская Республика | 0,17 | 0,66 | 0,33 | 0,99 | 0,54 | 120 |
| Чили | 0,8 | 0,9 | 0,11 | 0,91 | 0,68 | 75 |
| Швейцария | 0,83 | 2,43 | 0,37 | 0,99 | 1,15 | 7 |
| Швеция | 1,03 | 2,02 | 0,84 | 1,37 | 1,32 | 1 |
| Шпицберген и Ян Майен | -0,68 | 0,08 | 0,41 | 0,56 | 0,09 | 218 |
| Шри-Ланка | -5,12 | 0,46 | 0,57 | 0,87 | -0,8 | 245 |
| Эквадор | 0,17 | 0,25 | 0,32 | 0,97 | 0,43 | 153 |
| Экваториальная Гвинея | 0,99 | 0,64 | 0,82 | 1,56 | 1 | 16 |
| Эландские острова | 0,5 | 0,06 | 0,24 | 0,51 | 0,33 | 171 |
| Эль-Сальвадор | 0,45 | 0,43 | 0,93 | 0,9 | 0,68 | 76 |
| Эритрея | 0,89 | 0,33 | 0,26 | 0,74 | 0,55 | 113 |
| Эстония | 0,08 | 0,58 | 0,76 | 1,1 | 0,63 | 95 |
| Эфиопия | -0,84 | 0,1 | 0,06 | 0,56 | -0,03 | 226 |
| Южная Африка | 0,98 | 0,87 | 1,22 | 0,81 | 0,97 | 22 |
| Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,67 | 0,67 | 81 |
| Южная Осетия | 0,4 | -0,27 | 0,7 | 0,64 | 0,37 | 165 |
| Южный Судан | 0,19 | 0,35 | 0,45 | 0,62 | 0,4 | 159 |
| Ямайка | -0,36 | 0,57 | -0,31 | 1,19 | 0,27 | 185 |
| Япония | 0,98 | 1,74 | 0,87 | 1,37 | 1,24 | 5 |
Скачать
"Методика расчета индекса и составления рейтинга экологического ущерба
стран мира в 2025 г."
