Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Рейтинг экологического ущерба стран мира в 2023 г.

Просмотров: 484
Страны Агрегированный показатель последствий изменения климата для биоразнообразия Агрегированный показатель последствий изменения климата для здравоохранения Агрегированный показатель причин изменения климата Агрегированный показатель проявлений изменения ландшафта Интегральный индекс экологического ущерба Место в рейтинге
Абхазия 1 0,8 0,75 0,5 0,76 17
Австралия -1,68 -0,41 -0,26 0,76 -0,4 232
Австрия 0,69 -0,37 0,22 1,2 0,43 159
Азербайджан 0,47 0,36 0,62 0,11 0,39 171
Албания 0,56 0,21 0,62 0,93 0,58 108
Алжир 0,29 0,35 0,31 0,17 0,28 192
Американское Самоа 0,81 0,56 0,36 1,81 0,89 3
Ангилья 1 0,8 0,75 0,5 0,76 18
Ангола -0,08 0,11 0,67 1,31 0,5 141
Андорра 0,94 0,29 0,18 1,02 0,61 98
Антарктида 1 0,8 0,75 0,5 0,76 19
Антигуа и Барбуда 0,72 0,23 0,33 0,75 0,51 140
Аргентина -0,64 0,26 0,43 0,61 0,16 210
Армения 0,48 0,49 0,67 0,52 0,54 125
Аруба 0,78 0,8 0,31 0,54 0,61 99
Афганистан 0,61 0,64 0,99 0,36 0,65 85
Багамы 0,51 0,34 0 1,28 0,53 133
Бангладеш -0,23 0,26 0,34 0,59 0,24 204
Барбадос 0,71 0,19 0,15 0,38 0,36 177
Бахрейн 0,78 0,21 -2,05 -14,59 -3,91 251
Беларусь 0,82 0,38 0,29 1,15 0,66 78
Белиз 0,35 0,42 0,49 1,35 0,65 86
Бельгия 0,79 -0,33 -0,05 0,71 0,28 193
Бенин 0,35 0,17 0,68 0,91 0,53 134
Бермуды 0,71 0,53 -0,29 0,78 0,43 160
Болгария 0,52 0,36 0,39 0,96 0,56 117
Боливия, Многонациональное Государство -0,3 0,41 0,59 1,21 0,48 153
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус 1 0,8 0,75 0,5 0,76 20
Босния и Герцеговина 0,62 0,43 0,4 1,15 0,65 87
Ботсвана 0,63 0,2 0,62 0,87 0,58 109
Бразилия -4,39 0,38 0,45 1,4 -0,54 237
Британская территория в Индийском океане 1 0,8 0,75 0,5 0,76 21
Бруней-Даруссалам -0,31 0,39 -1,03 1,6 0,16 211
Буркина-Фасо 0,69 0,28 0,88 0,82 0,67 70
Бурунди 0,25 0,29 0,97 0,66 0,54 126
Бутан 0,24 0,33 0,57 1,59 0,68 69
Вануату 0,64 0,52 0,71 1,06 0,73 56
Венгрия 0,63 0,26 0,47 0,54 0,47 154
Венесуэла Боливарианская Республика -0,66 0,53 0,37 1,29 0,38 173
Виргинские острова, Британские 0,69 0,8 0,75 0,87 0,78 13
Виргинские острова, США 0,71 0,8 0,25 1,38 0,79 12
Вьетнам -1,64 0,58 0,45 1,13 0,13 214
Габон -0,31 0,14 0,28 1,9 0,5 142
Гаити 0,29 0,31 0,7 0,65 0,49 146
Гайана 0,35 0,34 0,45 1,93 0,77 15
Гамбия 0,44 0,26 0,75 0,85 0,58 110
Гана -0,3 0,21 0,77 1,02 0,43 161
Гваделупа 1 0,8 0,75 0,5 0,76 22
Гватемала -0,03 0,38 0,67 0,99 0,5 143
Гвинея -0,38 0,16 0,95 0,88 0,4 169
Гвинея-Бисау 0,36 0,28 0,71 1,57 0,73 57
Германия 0,54 -0,38 0,14 0,91 0,3 189
Гернси 1 0,8 0,75 0,5 0,76 23
Гибралтар 0,77 0,8 -1,52 0,5 0,14 213
Гондурас 0,05 0,52 0,62 1,36 0,64 89
Гонконг 0,57 0,8 -3,66 0,5 -0,45 234
Гренада 0,73 0,29 0,38 1,27 0,67 71
Гренландия 0,73 0,57 0,4 0,5 0,55 121
Греция -0,07 0,16 0,37 0,9 0,34 178
Грузия 0,45 0,41 0,52 1,11 0,62 94
Гуам 0,69 0,56 0,38 1,29 0,73 58
Дания 0,75 -0,59 0,44 0,68 0,32 182
Джерси 1 0,8 0,62 0,5 0,73 59
Джибути 0,54 0,2 0,87 0,48 0,52 138
Доминика 0,64 0,64 0,48 1,44 0,8 10
Доминиканская Республика 0,38 0,34 0,49 1,08 0,57 116
Египет 0,16 0,57 0,41 -29,68 -7,14 252
Замбия 0,38 0,3 0,74 1,41 0,71 61
Западная Сахара 1 0,8 0,75 0,5 0,76 24
Зимбабве 0,47 0,3 0,84 1,07 0,67 72
Израиль 0,17 -0,15 -0,09 -0,06 -0,03 225
Индия -4,08 0,28 0,64 0,7 -0,62 240
Индонезия -6,11 0,26 0,53 1,2 -1,03 245
Иордания 0,49 0,41 0,26 -0,02 0,28 194
Ирак 0,48 0,41 0,3 -0,1 0,27 196
Иран, Исламская Республика 0,08 0,56 0,14 0,32 0,27 197
Ирландия 0,63 -0,54 0,43 0,66 0,29 191
Исландия 0,72 -0,64 0,23 0,51 0,2 207
Испания -0,72 0,04 0,44 0,97 0,18 208
Италия 0,06 -0,04 0,32 0,93 0,32 183
Йемен -0,07 0,37 0,84 -0,15 0,25 203
Кабо-Верде 0,49 0,58 0,46 0,64 0,54 127
Казахстан 0,32 0,34 0,3 0,37 0,33 180
Камбоджа -0,37 0,4 0,76 1,18 0,49 147
Камерун -2,4 0,19 0,6 1,16 -0,11 228
Канада 0,11 -0,28 -0,44 1,1 0,12 215
Катар 0,73 0,11 -1,84 -1,24 -0,56 238
Кения -1,13 0,22 0,89 0,52 0,12 216
Кипр 0,61 0,12 0,13 0,65 0,38 174
Киргизия 0,7 0,6 0,85 0,55 0,67 73
Кирибати 0,81 0,49 0,69 0,52 0,63 92
Китай -3,77 0,33 0,28 0,78 -0,59 239
Кокосовые (Килинг) острова 1 0,8 0,75 0,5 0,76 25
Колумбия -2,72 0,44 0,55 1,31 -0,11 229
Коморы 0,67 0,23 0,83 0,76 0,62 95
Конго 0,19 0,31 0,59 1,48 0,64 90
Конго, Демократическая Республика -1 0,27 0,64 1,35 0,32 184
Косово (Республика ) 1 0,8 0,75 0,5 0,76 26
Коста-Рика -0,3 0,32 0,51 1,41 0,49 148
Кот д'Ивуар -0,48 0,17 0,96 0,63 0,32 185
Куба -0,16 0,39 0,65 0,91 0,45 157
Кувейт 0,65 0,14 -1,13 0,51 0,04 221
Кюрасао 0,74 0,8 0,19 0,5 0,56 118
Лаос -0,53 0,43 0,47 1,59 0,49 149
Латвия 0,82 0,27 0,43 1,34 0,71 62
Лесото 0,83 0,48 1,06 0,51 0,72 60
Либерия -0,09 0,31 0,63 1,71 0,64 91
Ливан 0,47 0,35 0,27 0,57 0,42 164
Ливийская Арабская Джамахирия 0,53 0,27 0,04 -2,68 -0,46 235
Литва 0,81 0,25 0,49 1,03 0,65 88
Лихтенштейн 0,98 0,8 0,53 1,14 0,86 5
Люксембург 0,96 -0,7 -0,24 1,01 0,26 201
Маврикий 0,36 0,3 0,32 0,71 0,42 165
Мавритания 0,21 0,14 0,73 -0,81 0,07 219
Мадагаскар -5,13 0,24 1,03 0,81 -0,76 242
Майотта 1 0,8 0,75 0,5 0,76 27
Макао 0,9 0,8 -11,52 0,5 -2,33 250
Малави 0,3 0,26 0,99 0,82 0,59 106
Малайзия -3,42 0,24 0,07 1,39 -0,43 233
Мали 0,55 0,18 0,79 0,63 0,54 128
Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов 1 0,8 0,75 0,5 0,76 28
Мальдивы 0,81 0,38 -0,46 0,48 0,3 190
Мальта 0,76 0,03 -0,58 0,2 0,1 217
Марокко 0,02 0,38 0,78 0,56 0,43 162
Мартиника 1 0,8 0,75 0,5 0,76 29
Маршалловы острова 0,82 0,84 0,4 1,3 0,84 7
Мексика -3,82 0,35 0,52 0,93 -0,51 236
Микронезия, Федеративные Штаты 0,61 0,7 0,55 1,91 0,94 2
Мозамбик -0,48 0,3 0,92 1,21 0,49 150
Молдова, Республика 0,76 0,41 0,77 0,48 0,6 101
Монако 0,85 0,33 -9,69 0,5 -2 249
Монголия 0,55 0,41 0,53 0,63 0,53 135
Монтсеррат 1 0,8 0,75 0,5 0,76 30
Мьянма -0,9 0,32 0,67 1,15 0,31 186
Намибия 0,12 0,3 0,75 0,6 0,44 158
Науру 0,87 0,97 -0,1 0,5 0,56 119
Непал 0,03 0,33 0,71 1,12 0,55 122
Нигер 0,62 0,25 0,91 0,23 0,5 144
Нигерия -0,77 0,1 0,88 0,84 0,26 202
Нидерланды 0,74 -0,4 -0,05 0,37 0,17 209
Никарагуа 0,3 0,48 0,72 0,92 0,6 102
Ниуэ 1 0,8 0,75 0,5 0,76 31
Новая Зеландия -0,23 -0,18 0,24 1,07 0,23 205
Новая Каледония -0,56 0,8 0,52 1,2 0,49 151
Норвегия 0,57 -0,91 -0,02 1,01 0,16 212
Объединенные Арабские Эмираты 0,6 0,35 -0,98 -5,61 -1,41 248
Оман 0,45 0,29 -0,61 0,05 0,05 220
Остров Буве 1 0,8 0,75 0,5 0,76 32
Остров Мэн 0,99 0,8 0,91 0,59 0,82 8
Остров Норфолк 1 0,8 0,75 0,5 0,76 33
Остров Рождества 1 0,8 0,75 0,5 0,76 34
Остров Херд и острова Макдональд 1 0,8 0,75 0,5 0,76 35
Острова Кайман 0,69 0,8 0,26 1,31 0,76 36
Острова Кука 1 0,8 0,75 0,5 0,76 37
Острова Теркс и Кайкос 0,7 0,8 0,35 0,67 0,63 93
Пакистан -0,09 0,24 0,69 -0,77 0,02 223
Палау 0,72 1,01 -0,12 1,88 0,87 4
Палестинская территория, оккупированная 1 0,8 0,75 0,5 0,76 38
Панама -0,51 0,31 0,49 1,37 0,41 167
Папский Престол (Государство — город Ватикан) 1 0,8 0,75 0,5 0,76 39
Папуа-Новая Гвинея -0,97 0,23 0,67 1,71 0,41 168
Парагвай 0,49 0,38 0,7 1,1 0,67 74
Перу -2,42 0,34 0,46 1,36 -0,07 226
Питкерн 1 0,8 0,75 0,5 0,76 40
Польша 0,73 0,25 0,27 0,91 0,54 129
Португалия -0,09 0,11 0,46 0,99 0,37 176
Пуэрто-Рико 0,45 0,57 0,29 1,31 0,66 79
Республика Корея (Южная Корея) 0,17 0,24 -0,5 1,31 0,31 187
Республика Македония 0,66 0,41 0,59 0,99 0,66 80
Реюньон 1 0,8 0,75 0,5 0,76 41
Россия -0,58 0,62 -0,21 1,26 0,27 198
Руанда 0,25 0,37 0,91 0,65 0,54 130
Румыния 0,51 0,29 0,63 0,9 0,58 111
Самоа 0,79 0,36 0,69 1,39 0,81 9
Сан-Марино 1 0,44 0,29 0,76 0,62 96
Сан-Томе и Принсипи 0,5 0,27 0,57 1,31 0,66 81
Саудовская Аравия 0,35 0,04 0 -3,29 -0,72 241
Свазиленд 0,65 0,3 1,02 0,79 0,69 67
Святая Елена, Остров вознесения, Тристан-да-Кунья 1 0,8 0,75 0,5 0,76 42
Северная Корея 0,34 0,45 0,38 1,21 0,6 103
Северные Марианские острова 0,65 0,55 0,32 1,31 0,71 63
Сейшелы 0,43 0,24 0,02 1,62 0,58 112
Сен-Бартельми 1 0,8 0,75 0,5 0,76 43
Сен-Мартен 0,75 0,8 0,39 0,88 0,7 64
Сенегал 0,07 0,26 0,8 1,09 0,56 120
Сент-Винсент и Гренадины 0,72 0,53 0,36 1,59 0,8 11
Сент-Китс и Невис 0,73 0,78 0,36 0,95 0,7 65
Сент-Люсия 0,67 0,6 0,43 0,97 0,67 75
Сент-Пьер и Микелон 1 0,8 0,75 0,5 0,76 44
Сербия 0,65 0,38 0,31 0,75 0,52 139
Сингапур 0,17 -0,18 -4,49 0,5 -1 244
Синт-Мартен 0,75 0,8 -0,38 0,67 0,46 156
Сирийская Арабская Республика 0,19 0,48 0,89 -0,22 0,34 179
Словакия 0,7 0,47 0,38 1,1 0,66 82
Словения 0,56 0,15 0,28 1,42 0,6 104
Соединенное Королевство 0,37 0,05 0,43 0,68 0,38 175
Соединенные Штаты -3,73 -0,84 -0,17 0,96 -0,94 243
Соломоновы острова 0,24 0,32 0,64 1,88 0,77 16
Сомали 0,18 0,05 1,02 0,43 0,42 166
Судан 0,2 0,22 0,97 -1,97 -0,14 230
Суринам 0,47 0,36 0,2 1,99 0,76 45
Сьерра-Леоне -0,09 0,3 0,87 1,03 0,53 136
Таджикистан 0,66 0,46 0,77 0,48 0,59 107
Таиланд -1,75 0,3 0,53 1 0,02 224
Тайвань (Китай) 1 0,8 0,75 0,5 0,76 46
Танзания, Объединенная Республика -3,17 0,17 0,85 1,26 -0,22 231
Тимор-Лесте 0,76 0,53 0,71 1,39 0,85 6
Того 0,37 0,27 0,94 0,83 0,6 105
Токелау 1 0,8 0,75 0,5 0,76 47
Тонга 0,79 0,35 0,83 0,69 0,67 76
Тринидад и Тобаго 0,53 0,27 -0,24 1,15 0,43 163
Тувалу 0,87 1,28 0,64 1,01 0,95 1
Тунис 0,38 0,62 0,68 0,21 0,47 155
Туркмения 0,54 0,46 0,34 -6,64 -1,32 247
Турция -0,69 0,56 0,39 0,84 0,27 199
Уганда -0,39 0,31 1 0,67 0,4 170
Узбекистан 0,54 0,65 0,67 -0,77 0,27 200
Украина 0,42 0,68 0,66 0,69 0,61 100
Уоллис и Футуна 1 0,8 0,75 0,5 0,76 48
Уругвай 0,24 0,47 0,77 0,66 0,53 137
Фарерские острова 0,79 0,8 1,03 0,5 0,78 14
Фиджи 0,38 0,3 0,53 1,46 0,67 77
Филиппины -1,95 0,29 0,55 0,8 -0,08 227
Финляндия 0,8 -0,27 0,01 1,62 0,54 131
Фолклендские острова (Мальвинские) 1 0,8 0,75 0,5 0,76 49
Франция 0,2 -0,25 0,44 0,93 0,33 181
Французская Гвиана 1 0,8 0,75 0,5 0,76 50
Французская Полинезия 0,28 0,8 0,54 1,16 0,7 66
Французские Южные территории 1 0,8 0,75 0,5 0,76 51
Хорватия 0,26 0,28 0,4 1,03 0,49 152
Центрально-Африканская Республика 0,48 0,32 0,62 1,05 0,62 97
Чад 0,55 0,2 0,91 0,53 0,55 123
Черногория 0,54 0,45 0,31 1,44 0,69 68
Чешская Республика 0,77 0,44 0,13 0,99 0,58 113
Чили -0,07 0,26 0,18 0,86 0,31 188
Швейцария 0,78 -1,17 0,31 0,98 0,23 206
Швеция 0,75 -0,51 0,21 1,55 0,5 145
Шпицберген и Ян Майен 1 0,8 0,75 0,5 0,76 52
Шри-Ланка -0,85 0,32 0,71 0,93 0,28 195
Эквадор -6,56 0,41 0,47 1,26 -1,11 246
Экваториальная Гвинея 0,02 0,08 0,27 1,83 0,55 124
Эландские острова 1 0,8 0,75 0,5 0,76 53
Эль-Сальвадор 0,62 0,49 0,6 0,92 0,66 83
Эритрея 0,33 0,29 1,14 0,55 0,58 114
Эстония 0,85 0,19 0,25 1,35 0,66 84
Эфиопия -0,19 0,24 0,82 0,7 0,39 172
Южная Африка -1,3 0,34 0,54 0,54 0,03 222
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова 1 0,8 0,75 0,5 0,76 54
Южная Осетия 1 0,8 0,75 0,5 0,76 55
Южный Судан 0,5 0,21 0,95 0,66 0,58 115
Ямайка -0,03 0,39 0,5 1,3 0,54 132
Япония -0,64 -0,24 -0,26 1,48 0,08 218


Скачать "Методика расчета индекса и составления рейтинга экологического ущерба стран мира в 2023 г."