Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Глобальный рейтинг богатства мира животных и растений 2020

Просмотров: 2043

Категории стран по биоразнообразию

1 - Страны с богатым миром животных и растений

2 - Страны с богатым биоразнообразием, но проблемой продовольственной безопасности при развитом сельском хозяйстве

3 - Страны с богатым биоразнообразием, но проблемой продовольственной безопасности из-за неразвитости сельского хозяйства

4 - Страны с продовольственной безопасностью, но дефицитом биоразнообразия

5 - Страны с дефицитом биоразнообразия и проблемой продовольственной безопасности

0 - Категория страны не определена

Место в рейтинге Страна Индекс биоразнообразия Категория богатства мира животных и растений
1 Йемен 21.57 2
2 Оман 6.16 1
3 Пакистан 5.71 1
4 Сомали 5.04 3
5 Южный Судан 4.86 3
6 Бангладеш 4.49 1
7 Папуа-Новая Гвинея 4.25 2
8 Индия 4.19 1
9 Танзания, Объединенная Республика 3.87 1
10 Китай 3.23 1
11 Эфиопия 3.18 1
12 Чад 3.12 1
13 Кот д'Ивуар 3.05 1
14 Бенин 2.92 1
15 Перу 2.81 2
16 Сьерра-Леоне 2.78 1
17 Нигерия 2.77 0
18 Гвинея 2.75 1
19 Гамбия 2.64 3
20 Вьетнам 2.62 1
21 Мозамбик 2.61 1
22 Египет 2.52 1
23 Камерун 2.50 1
24 Гвинея-Бисау 2.43 3
25 Вануату 2.39 5
26 Нигер 2.38 1
27 Гаити 2.26 1
28 Бурунди 2.20 1
29 Эстония 2.20 3
30 Гана 2.20 1
31 Конго, Демократическая Республика 2.17 1
32 Мадагаскар 2.12 1
33 Маршалловы острова 2.08 3
34 Филиппины 1.98 1
35 Мали 1.95 1
36 Судан 1.94 1
37 Чили 1.90 2
38 Непал 1.89 1
39 Либерия 1.87 3
40 Уганда 1.87 4
41 Эритрея 1.85 3
42 Марокко 1.84 1
43 Сенегал 1.80 1
44 Кения 1.78 1
45 Афганистан 1.76 3
46 Бразилия 1.74 1
47 Сан-Томе и Принсипи 1.73 3
48 Того 1.65 1
49 Колумбия 1.64 2
50 Доминиканская Республика 1.62 2
51 Куба 1.58 3
52 Соединенные Штаты 1.58 4
53 Центрально-Африканская Республика 1.54 4
54 Камбоджа 1.52 1
55 Индонезия 1.52 4
56 Беларусь 1.51 2
57 Алжир 1.49 1
58 Эквадор 1.48 1
59 Россия 1.48 4
60 Шри-Ланка 1.47 1
61 Малави 1.46 1
62 Мексика 1.45 1
63 Буркина-Фасо 1.38 1
64 Тунис 1.37 4
65 Объединенные Арабские Эмираты 1.37 4
66 Иран, Исламская Республика 1.35 3
67 Финляндия 1.30 2
68 Таиланд 1.30 1
69 Узбекистан 1.30 4
70 Лаос 1.26 1
71 Венесуэла Боливарианская Республика 1.25 4
72 Аргентина 1.23 4
73 Франция 1.23 4
74 Австралия 1.20 4
75 Польша 1.20 1
76 Ангола 1.19 2
77 Румыния 1.19 4
78 Южная Африка 1.19 4
79 Украина 1.19 4
80 Сирийская Арабская Республика 1.17 2
81 Никарагуа 1.15 4
82 Болгария 1.14 4
83 Конго 1.14 4
84 Гватемала 1.12 4
85 Ирландия 1.12 4
86 Литва 1.10 3
87 Замбия 1.10 4
88 Гондурас 1.09 4
89 Руанда 1.09 4
90 Турция 1.09 4
91 Соединенное Королевство 1.09 4
92 Германия 1.08 4
93 Казахстан 1.08 4
94 Португалия 1.08 4
95 Республика Корея (Южная Корея) 1.07 4
96 Кирибати 1.06 3
97 Нидерланды 1.05 4
98 Коста-Рика 1.04 4
99 Дания 1.03 4
100 Боливия, Многонациональное Государство 1.02 4
101 Мьянма 1.02 4
102 Италия 1.02 4
103 Бельгия 1.01 4
104 Хорватия 1.01 4
105 Греция 1.00 4
106 Испания 1.00 4
107 Ирак 0.99 4
108 Канада 0.97 4
109 Япония 0.97 4
110 Норвегия 0.97 4
111 Панама 0.96 5
112 Малайзия 0.95 2
113 Молдова, Республика 0.95 4
114 Азербайджан 0.94 4
115 Эль-Сальвадор 0.94 4
116 Таджикистан 0.91 4
117 Швеция 0.90 4
118 Уругвай 0.90 4
119 Мавритания 0.88 4
120 Новая Зеландия 0.88 4
121 Зимбабве 0.88 4
122 Саудовская Аравия 0.87 4
123 Венгрия 0.84 4
124 Габон 0.83 5
125 Маврикий 0.83 4
126 Суринам 0.80 4
127 Сент-Винсент и Гренадины 0.79 4
128 Парагвай 0.78 4
129 Намибия 0.77 5
130 Тимор-Лесте 0.77 4
131 Чешская Республика 0.76 4
132 Палау 0.76 5
133 Албания 0.75 4
134 Австрия 0.74 4
135 Грузия 0.74 5
136 Израиль 0.74 4
137 Словакия 0.74 4
138 Словения 0.73 4
139 Бахрейн 0.72 4
140 Латвия 0.72 5
141 Ливан 0.72 5
142 Экваториальная Гвинея 0.70 5
143 Катар 0.70 4
144 Кувейт 0.67 4
145 Мальта 0.66 5
146 Тувалу 0.66 5
147 Швейцария 0.65 4
148 Тринидад и Тобаго 0.62 5
149 Иордания 0.61 4
150 Киргизия 0.61 4
151 Коморы 0.60 4
152 Сербия 0.57 4
153 Белиз 0.55 4
154 Багамы 0.54 4
155 Ямайка 0.54 5
156 Бруней-Даруссалам 0.53 5
157 Гренада 0.53 5
158 Ботсвана 0.52 4
159 Ливийская Арабская Джамахирия 0.50 5
160 Сингапур 0.50 4
161 Босния и Герцеговина 0.49 4
162 Мальдивы 0.49 5
163 Армения 0.47 4
164 Фиджи 0.47 4
165 Монголия 0.47 5
166 Гайана 0.45 4
167 Свазиленд 0.45 4
168 Кабо-Верде 0.44 5
169 Джибути 0.44 5
170 Самоа 0.44 4
171 Антигуа и Барбуда 0.43 5
172 Бутан 0.43 4
173 Микронезия, Федеративные Штаты 0.43 4
174 Кипр 0.39 5
175 Соломоновы острова 0.39 5
176 Барбадос 0.33 5
177 Доминика 0.33 5
178 Лесото 0.33 5
179 Туркмения 0.33 5
180 Черногория 0.32 5
181 Сент-Люсия 0.32 5
182 Тонга 0.29 5
183 Люксембург 0.28 5
184 Сейшелы 0.28 5
185 Исландия 0.26 5
186 Лихтенштейн 0.26 5
187 Республика Македония 0.26 5
188 Сент-Китс и Невис 0.26 5
189 Науру 0.24 5
190 Монако 0.20 5
191 Новая Каледония 0.18 5
192 Гренландия 0.13 5
193 Андорра 0.11 5
194 Аруба 0.09 5
195 Фарерские острова 0.09 0
196 Виргинские острова, Британские 0.08 5
197 Остров Мэн 0.07 5
198 Пуэрто-Рико 0.07 5
199 Французская Полинезия 0.06 5
200 Гуам 0.05 0
201 Сан-Марино 0.05 5
202 Гонконг 0.04 5
203 Косово 0.04 0
204 Американское Самоа 0.02 0
205 Кюрасао 0.02 0
206 Северные Марианские острова 0.01 0
207 Острова Теркс и Кайкос 0.01 0
208 Виргинские острова, США 0.01 0
Скачать "Методика расчета индекса и составления рейтинга гуманизации экономического положения страны.pdf"

Дата сет является авторской разработкой и объектом интеллектуальной собственности ИНК. Все права защищены. При использовании материалов дата сета необходимо оформлять ссылку на него:

Дата сет «Большие данные для цифрового мониторинга биоразнообразия, сельского хозяйства и продовольственной безопасности – 2020» [Электронный ресурс]. – Институт научных коммуникаций. – Режим доступа: http://datasets-isc.ru/data2/dataset-bioraznoobrazie