Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Рейтинг стран мира по уровню развития индустрии 4.0 в 2026 г. (по итогам года)

Просмотров: 2058

Рейтинг отражает положение страны на мировых рынках высоких технологий и высокотехнологичной продукции, а также степень вовлечения экономики в Четвертую промышленную революцию по критерию уровня развития индустрии 4.0.

Методика составления рейтинга: Индекс развития индустрии 4 рассчитан как среднее арифметическое индекса цифровой конкурентоспособности и индекса готовности стран к передовым технологиям (переведенного в баллы от 1 до 100). Рейтинг является авторской разработкой Института научных коммуникаций (ИНК).

Россия (37,6 баллов) в 2025 г. заняла 67-е место, ухудшив свою позицию по сравнению с 2023 г., когда она занимала 35-е место в рейтинге с 67,64 баллами.

Страны Индекс готовности стран к передовым технологиям Индекс развития индустрии 4.0 Индекс цифровой конкурентоспособности Место в рейтинге
Абхазия 0 0 0 183
Австралия 86,87 84,06 81,24 15
Австрия 80,58 76,73 72,87 24
Азербайджан 39,67 19,84 0 117
Албания 44,68 22,34 0 103
Алжир 39,78 19,89 0 116
Американское Самоа 0 0 0 183
Ангилья 0 0 0 183
Ангола 26,2 13,1 0 146
Андорра 0 0 0 183
Антарктида 0 0 0 183
Антигуа и Барбуда 0 0 0 183
Аргентина 63,07 53,82 44,56 59
Армения 50,36 25,18 0 96
Аруба 0 0 0 183
Афганистан 10,83 5,42 0 178
Багамы 48,76 24,38 0 98
Бангладеш 37,28 18,64 0 123
Барбадос 61,79 30,9 0 76
Бахрейн 59,84 64,35 68,85 39
Беларусь 60,69 30,35 0 77
Белиз 36,67 18,34 0 125
Бельгия 89,74 82,68 75,61 19
Бенин 20,55 10,28 0 160
Бермуды 38,74 19,37 0 118
Болгария 66,23 57,73 49,22 53
Боливия, Многонациональное Государство 38,74 19,37 0 119
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус 0 0 0 183
Босния и Герцеговина 50,58 25,29 0 95
Ботсвана 38,98 42,5 46,01 62
Бразилия 73,65 61,27 48,88 47
Британская территория в Индийском океане 31,45 15,73 0 137
Бруней-Даруссалам 49,21 24,61 0 97
Буркина-Фасо 22,21 11,11 0 151
Бурунди 8,13 4,07 0 180
Бутан 35,29 17,65 0 128
Вануату 27,13 13,57 0 145
Венгрия 72,78 61,72 50,65 46
Венесуэла Боливарианская Республика 35,28 26,67 18,05 88
Виргинские острова, Британские 76,94 38,47 0 66
Виргинские острова, США 0 0 0 183
Вьетнам 59,85 29,93 0 80
Габон 31,93 15,97 0 136
Гаити 19,14 9,57 0 164
Гайана 42 21 0 110
Гамбия 16,66 8,33 0 171
Гана 39,59 35,67 31,75 69
Гваделупа 0 0 0 183
Гватемала 36,53 18,27 0 126
Гвинея 19,21 9,61 0 163
Гвинея-Бисау 15,19 7,6 0 173
Германия 92,51 83,92 75,32 16
Гернси 0 0 0 183
Гибралтар 0 0 0 183
Гондурас 32,3 16,15 0 135
Гонконг 89,01 88,56 88,11 8
Гренада 0 0 0 183
Гренландия 0 0 0 183
Греция 72,48 62,77 53,06 43
Грузия 51,42 25,71 0 93
Гуам 0 0 0 183
Дания 85,92 88,96 91,99 7
Джерси 0 0 0 183
Джибути 31,45 15,73 0 138
Доминика 0 0 0 183
Доминиканская Республика 41,14 20,57 0 113
Египет 48,66 24,33 0 99
Замбия 19,64 9,82 0 162
Западная Сахара 0 0 0 183
Зимбабве 21,88 10,94 0 153
Израиль 88,6 84,68 80,75 14
Индия 73,88 62,84 51,8 42
Индонезия 52,53 56,95 61,36 55
Иордания 55,57 54,06 52,54 58
Ирак 36,22 18,11 0 127
Иран, Исламская Республика 54,42 27,21 0 86
Ирландия 90,95 85,65 80,34 12
Исландия 76,95 77,57 78,18 22
Испания 83,75 77,31 70,86 23
Италия 81,09 71,6 62,11 30
Йемен 11,12 5,56 0 176
Кабо-Верде 29,6 14,8 0 143
Казахстан 58,13 62,28 66,43 45
Камбоджа 38,65 19,33 0 120
Камерун 30,16 15,08 0 142
Канада 89,47 86,32 83,16 11
Катар 55,34 63,76 72,17 40
Кения 37,14 18,57 0 124
Кипр 73,68 63,39 53,09 41
Киргизия 38,66 19,33 0 121
Кирибати 0 0 0 183
Китай 83,93 83,26 82,59 18
Кокосовые (Килинг) острова 55,34 27,67 0 83
Колумбия 62,8 55,5 48,19 57
Коморы 16,92 8,46 0 169
Конго 31,11 15,56 0 140
Конго, Демократическая Республика 10,96 5,48 0 177
Косово (Республика ) 0 0 0 183
Коста-Рика 60,54 30,27 0 78
Кот д'Ивуар 25,1 12,55 0 148
Куба 68,08 34,04 0 71
Кувейт 62,68 59,79 56,9 50
Кюрасао 0 0 0 183
Лаос 32,5 16,25 0 133
Латвия 71,97 67,57 63,17 36
Лесото 24,74 12,37 0 149
Либерия 21,13 10,57 0 155
Ливан 51,65 25,83 0 92
Ливийская Арабская Джамахирия 44,59 22,3 0 104
Литва 72,51 74,04 75,56 28
Лихтенштейн 0 0 0 183
Люксембург 86,86 78,16 69,46 21
Маврикий 53,19 26,6 0 89
Мавритания 21,03 10,52 0 157
Мадагаскар 20,15 10,08 0 161
Майотта 66,69 33,35 0 74
Макао 0 0 0 183
Малави 18,87 9,44 0 165
Малайзия 71,88 68,69 65,5 35
Мали 20,99 10,5 0 159
Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов 0 0 0 183
Мальдивы 41,34 20,67 0 112
Мальта 79,6 39,8 0 65
Марокко 56,29 28,15 0 82
Мартиника 0 0 0 183
Маршалловы острова 0 0 0 183
Мексика 62,88 55,54 48,19 56
Микронезия, Федеративные Штаты 0 0 0 183
Мозамбик 16,29 8,15 0 172
Молдова, Республика 53,95 26,98 0 87
Монако 0 0 0 183
Монголия 42,41 41,86 41,31 64
Монтсеррат 0 0 0 183
Мьянма 31,28 15,64 0 139
Намибия 43,02 21,51 0 106
Науру 0 0 0 183
Непал 42,35 21,18 0 109
Нигер 17,51 8,76 0 168
Нигерия 39,32 35 30,67 70
Нидерландские Антильские острова 0 0 0 183
Нидерланды 95,32 91,18 87,03 5
Никарагуа 32,91 16,46 0 130
Ниуэ 0 0 0 183
Новая Зеландия 81,87 74,62 67,36 27
Новая Каледония 0 0 0 183
Норвегия 86,17 85,38 84,58 13
Нормандские острова 0 0 0 183
Объединенные Арабские Эмираты 74 79,03 84,06 20
Оман 55,13 27,57 0 84
Остров Буве 83,93 41,97 0 63
Остров Мэн 0 0 0 183
Остров Норфолк 0 0 0 183
Остров Рождества 50,68 25,34 0 94
Остров Херд и острова Макдональд 0 0 0 183
Острова Кайман 71,88 35,94 0 68
Острова Кука 1,91 0,96 0 181
Острова Теркс и Кайкос 0 0 0 183
Пакистан 32,82 16,41 0 131
Палау 0 0 0 183
Палестинская территория, оккупированная 0 0 0 183
Панама 52,03 26,02 0 91
Папский Престол (Государство — город Ватикан) 0 0 0 183
Папуа-Новая Гвинея 21,88 10,94 0 154
Парагвай 42,58 21,29 0 108
Перу 50,68 46,27 41,85 61
Питкерн 0 0 0 183
Польша 78,3 70,65 63 32
Португалия 76,81 71,47 66,13 31
Пуэрто-Рико 0 29,03 58,05 81
Республика Корея (Южная Корея) 92,6 90,61 88,62 6
Республика Македония 60,23 30,12 0 79
Реюньон 0 0 0 183
Россия 75,19 37,6 0 67
Руанда 30,75 15,38 0 141
Румыния 68,91 61,07 53,23 48
Самоа 0 0 0 183
Сан-Марино 0 0 0 183
Сан-Томе и Принсипи 25,58 12,79 0 147
Саудовская Аравия 66,69 69,15 71,6 34
Свазиленд 34,32 17,16 0 129
Святая Елена, Остров вознесения, Тристан-да-Кунья 0 0 0 183
Северная Корея 0 0 0 183
Северные Марианские острова 0 0 0 183
Сейшелы 0 0 0 183
Сен-Бартельми 0 0 0 183
Сен-Мартен 28,02 14,01 0 144
Сенегал 0 0 0 183
Сент-Винсент и Гренадины 41,61 20,81 0 111
Сент-Китс и Невис 0 0 0 183
Сент-Люсия 37,65 18,83 0 122
Сент-Пьер и Микелон 0 0 0 183
Сербия 67,1 33,55 0 72
Сингапур 94,23 97,12 100 1
Синт-Мартен 0 0 0 183
Сирийская Арабская Республика 0 0 0 183
Словакия 74,19 62,44 50,68 44
Словения 77,86 69,79 61,71 33
Соединенное Королевство 96,01 87,11 78,21 9
Соединенные Штаты 100 95,66 91,31 2
Соломоновы острова 22,17 11,09 0 152
Сомали 0 0 0 183
Судан 11,44 5,72 0 175
Суринам 32,35 16,18 0 134
Сьерра-Леоне 0 0 0 183
Таджикистан 16,72 8,36 0 170
Таиланд 68,08 66,77 65,45 37
Тайвань (Китай) 32,82 59,58 86,33 51
Танзания, Объединенная Республика 18,48 9,24 0 166
Тимор-Лесте 24,21 12,11 0 150
Того 32,57 16,29 0 132
Токелау 0 0 0 183
Тонга 0 0 0 183
Тринидад и Тобаго 48,32 24,16 0 100
Тувалу 0 0 0 183
Тунис 53,09 26,55 0 90
Туркмения 0 0 0 183
Турция 69,88 59,96 50,03 49
Уганда 18,15 9,08 0 167
Узбекистан 48,2 24,1 0 101
Украина 62,67 31,34 0 75
Уоллис и Футуна 0 0 0 183
Уругвай 66,87 33,44 0 73
Фарерские острова 0 0 0 183
Фиджи 42,77 21,39 0 107
Филиппины 61,07 53,13 45,18 60
Финляндия 89,81 86,69 83,57 10
Фолклендские острова (Мальвинские) 0 0 0 183
Франция 90,28 83,43 76,58 17
Французская Гвиана 0 0 0 183
Французская Полинезия 0 0 0 183
Французские Южные территории 0 0 0 183
Хорватия 61,56 58,47 55,37 52
Центрально-Африканская Республика 21,03 10,52 0 158
Чад 9,85 4,93 0 179
Черногория 54,55 27,28 0 85
Чешская Республика 76,49 72,17 67,84 29
Чили 69,51 65,61 61,71 38
Швейцария 93,45 93,3 93,15 4
Швеция 97,26 93,84 90,42 3
Шпицберген и Ян Майен 0 0 0 183
Шри-Ланка 45,83 22,92 0 102
Эквадор 43,93 21,97 0 105
Экваториальная Гвинея 14,41 7,21 0 174
Эландские острова 0 0 0 183
Эль-Сальвадор 40,79 20,4 0 114
Эритрея 0 0 0 183
Эстония 76,94 75,02 73,09 26
Эфиопия 21,13 10,57 0 156
Южная Африка 64,59 57,54 50,49 54
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова 0 0 0 183
Южная Осетия 0 0 0 183
Южный Судан 1,91 0,96 0 182
Ямайка 40,37 20,19 0 115
Япония 84,36 76,23 68,1 25

Перейти к рейтингу 2023

Перейти к рейтингу 2021