Рейтинг стран мира по уровню развития индустрии 4.0 в 2023 г. (по итогам года)
Просмотров: 1700Рейтинг отражает положение страны на мировых рынках высоких технологий и высокотехнологичной продукции, а также степень вовлечения экономики в Четвертую промышленную революцию по критерию уровня развития индустрии 4.0.
Методика составления рейтинга: Индекс развития индустрии 4 рассчитан как среднее арифметическое индекса цифровой конкурентоспособности и индекса готовности стран к передовым технологиям (переведенного в баллы от 1 до 100). Рейтинг является авторской разработкой Института научных коммуникаций (ИНК).
Россия (67,64 баллов) в 2023 г. заняла 35-е место, улучшив свою позицию по сравнению с 2021 г., когда она занимала 42-е место в рейтинге с 30,51 баллами.
| Страны | Индекс готовности стран к передовым технологиям | Индекс развития индустрии 4.0 | Индекс цифровой конкурентоспособности | Место в рейтинге |
|---|---|---|---|---|
| Абхазия | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Австралия | 90 | 90 | 85,28 | 11 |
| Австрия | 79 | 79 | 81,1 | 22 |
| Азербайджан | 30 | 15 | 0 | 102 |
| Албания | 38 | 19 | 0 | 89 |
| Алжир | 31 | 15,5 | 0 | 101 |
| Американское Самоа | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Ангилья | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Ангола | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Андорра | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Антарктида | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Аргентина | 49 | 49 | 46,33 | 57 |
| Армения | 39 | 19,5 | 0 | 87 |
| Аруба | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Афганистан | 5 | 2,5 | 0 | 150 |
| Багамы | 39 | 19,5 | 0 | 88 |
| Бангладеш | 26 | 13 | 0 | 111 |
| Барбадос | 58 | 29 | 0 | 65 |
| Бахрейн | 54 | 54 | 69,06 | 52 |
| Беларусь | 53 | 26,5 | 0 | 67 |
| Белиз | 32 | 16 | 0 | 99 |
| Бельгия | 90 | 90 | 85,95 | 12 |
| Бенин | 12 | 6 | 0 | 137 |
| Бермуды | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Болгария | 57 | 57 | 50,66 | 46 |
| Боливия, Многонациональное Государство | 24 | 12 | 0 | 116 |
| Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Босния и Герцеговина | 43 | 21,5 | 0 | 85 |
| Ботсвана | 26 | 26 | 47,51 | 68 |
| Бразилия | 65 | 65 | 49,7 | 38 |
| Британская территория в Индийском океане | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Бруней-Даруссалам | 47 | 23,5 | 0 | 75 |
| Буркина-Фасо | 6 | 3 | 0 | 148 |
| Бурунди | 8 | 4 | 0 | 145 |
| Бутан | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Вануату | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Венгрия | 67 | 67 | 58,25 | 36 |
| Венесуэла Боливарианская Республика | 30 | 30 | 22,55 | 63 |
| Виргинские острова, Британские | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Виргинские острова, США | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Вьетнам | 49 | 24,5 | 0 | 73 |
| Габон | 33 | 16,5 | 0 | 97 |
| Гаити | 4 | 2 | 0 | 154 |
| Гайана | 27 | 13,5 | 0 | 108 |
| Гамбия | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Гана | 28 | 14 | 0 | 105 |
| Гваделупа | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Гватемала | 28 | 14 | 0 | 106 |
| Гвинея | 5 | 2,5 | 0 | 151 |
| Гвинея-Бисау | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Германия | 92 | 92 | 80,86 | 8 |
| Гернси | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Гондурас | 20 | 10 | 0 | 122 |
| Гонконг | 88 | 88 | 93,64 | 15 |
| Гренада | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Гренландия | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Греция | 66 | 66 | 54,7 | 37 |
| Грузия | 44 | 22 | 0 | 84 |
| Гуам | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Дания | 92 | 92 | 96,93 | 9 |
| Джерси | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Джибути | 7 | 3,5 | 0 | 146 |
| Доминика | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Доминиканская Республика | 33 | 16,5 | 0 | 98 |
| Египет | 38 | 19 | 0 | 90 |
| Замбия | 15 | 7,5 | 0 | 132 |
| Западная Сахара | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Зимбабве | 13 | 6,5 | 0 | 135 |
| Израиль | 84 | 84 | 87,7 | 20 |
| Индия | 62 | 62 | 57,74 | 42 |
| Индонезия | 40 | 40 | 60,36 | 60 |
| Иордания | 50 | 50 | 56,88 | 55 |
| Ирак | 19 | 9,5 | 0 | 125 |
| Иран, Исламская Республика | 46 | 23 | 0 | 78 |
| Ирландия | 92 | 92 | 81,48 | 10 |
| Исландия | 71 | 71 | 84,94 | 29 |
| Испания | 83 | 83 | 76,62 | 21 |
| Италия | 76 | 76 | 64,39 | 24 |
| Йемен | 3 | 1,5 | 0 | 156 |
| Кабо-Верде | 29 | 14,5 | 0 | 103 |
| Казахстан | 50 | 50 | 71,84 | 56 |
| Камбоджа | 26 | 13 | 0 | 112 |
| Камерун | 15 | 7,5 | 0 | 133 |
| Канада | 89 | 89 | 91,98 | 13 |
| Катар | 46 | 46 | 77,01 | 58 |
| Кения | 28 | 14 | 0 | 107 |
| Кипр | 69 | 69 | 54,77 | 32 |
| Киргизия | 25 | 12,5 | 0 | 114 |
| Кирибати | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Китай | 76 | 76 | 84,41 | 25 |
| Кокосовые (Килинг) острова | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Колумбия | 44 | 44 | 45,09 | 59 |
| Коморы | 10 | 5 | 0 | 142 |
| Конго | 13 | 6,5 | 0 | 136 |
| Конго, Демократическая Республика | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Косово (Республика ) | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Коста-Рика | 51 | 25,5 | 0 | 70 |
| Кот д'Ивуар | 16 | 8 | 0 | 130 |
| Куба | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Кувейт | 53 | 53 | 65,14 | 54 |
| Кюрасао | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Лаос | 19 | 9,5 | 0 | 126 |
| Латвия | 65 | 65 | 66,36 | 39 |
| Лесото | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Либерия | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Ливан | 50 | 25 | 0 | 72 |
| Ливийская Арабская Джамахирия | 24 | 12 | 0 | 117 |
| Литва | 65 | 65 | 77,23 | 40 |
| Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Люксембург | 87 | 87 | 78,73 | 16 |
| Маврикий | 45 | 22,5 | 0 | 80 |
| Мавритания | 7 | 3,5 | 0 | 147 |
| Мадагаскар | 16 | 8 | 0 | 131 |
| Майотта | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Макао | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Малави | 12 | 6 | 0 | 138 |
| Малайзия | 71 | 71 | 75,31 | 30 |
| Мали | 11 | 5,5 | 0 | 141 |
| Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Мальдивы | 25 | 12,5 | 0 | 115 |
| Мальта | 69 | 34,5 | 0 | 62 |
| Марокко | 45 | 22,5 | 0 | 81 |
| Мартиника | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Маршалловы острова | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Мексика | 54 | 54 | 51,26 | 53 |
| Микронезия, Федеративные Штаты | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Мозамбик | 6 | 3 | 0 | 149 |
| Молдова, Республика | 41 | 20,5 | 0 | 86 |
| Монако | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Монголия | 26 | 26 | 43,03 | 69 |
| Монтсеррат | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Мьянма | 22 | 11 | 0 | 120 |
| Намибия | 34 | 17 | 0 | 93 |
| Науру | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Непал | 26 | 13 | 0 | 113 |
| Нигер | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Нигерия | 20 | 10 | 0 | 123 |
| Нидерландские Антильские острова | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Нидерланды | 95 | 95 | 98,1 | 5 |
| Никарагуа | 19 | 9,5 | 0 | 127 |
| Ниуэ | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Новая Зеландия | 79 | 79 | 79,08 | 23 |
| Новая Каледония | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Норвегия | 86 | 86 | 85,96 | 19 |
| Нормандские острова | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 63 | 63 | 88,86 | 41 |
| Оман | 45 | 22,5 | 0 | 82 |
| Остров Буве | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Остров Мэн | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Остров Норфолк | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Остров Рождества | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Остров Херд и острова Макдональд | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Острова Кайман | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Острова Кука | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Острова Теркс и Кайкос | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Пакистан | 20 | 10 | 0 | 124 |
| Палау | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Палестинская территория, оккупированная | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Панама | 49 | 24,5 | 0 | 74 |
| Папский Престол (Государство — город Ватикан) | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Папуа-Новая Гвинея | 23 | 11,5 | 0 | 119 |
| Парагвай | 29 | 14,5 | 0 | 104 |
| Перу | 36 | 36 | 50,17 | 61 |
| Питкерн | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Польша | 73 | 73 | 66,53 | 27 |
| Португалия | 71 | 71 | 69,78 | 31 |
| Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Республика Корея (Южная Корея) | 93 | 93 | 94,8 | 7 |
| Республика Македония | 46 | 23 | 0 | 79 |
| Реюньон | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Россия | 75 | 67,64 | 60,27 | 35 |
| Руанда | 15 | 7,5 | 0 | 134 |
| Румыния | 60 | 60 | 58,25 | 43 |
| Самоа | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Сан-Томе и Принсипи | 12 | 6 | 0 | 139 |
| Саудовская Аравия | 57 | 57 | 76,99 | 47 |
| Свазиленд | 27 | 13,5 | 0 | 109 |
| Святая Елена, Остров вознесения, Тристан-да-Кунья | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Северная Корея | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Северные Марианские острова | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Сейшелы | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Сен-Бартельми | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Сен-Мартен | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Сенегал | 24 | 12 | 0 | 118 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 22 | 11 | 0 | 121 |
| Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Сент-Люсия | 34 | 17 | 0 | 94 |
| Сент-Пьер и Микелон | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Сербия | 59 | 29,5 | 0 | 64 |
| Сингапур | 95 | 95 | 97,4 | 6 |
| Синт-Мартен | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Сирийская Арабская Республика | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Словакия | 69 | 69 | 58,31 | 33 |
| Словения | 69 | 69 | 69,14 | 34 |
| Соединенное Королевство | 96 | 96 | 83,12 | 3 |
| Соединенные Штаты | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Соломоновы острова | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Сомали | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Судан | 4 | 2 | 0 | 155 |
| Суринам | 34 | 17 | 0 | 95 |
| Сьерра-Леоне | 5 | 2,5 | 0 | 152 |
| Таджикистан | 10 | 5 | 0 | 143 |
| Таиланд | 59 | 59 | 70,53 | 45 |
| Тайвань (Китай) | 0 | 0 | 93,73 | 157 |
| Танзания, Объединенная Республика | 12 | 6 | 0 | 140 |
| Тимор-Лесте | 9 | 4,5 | 0 | 144 |
| Того | 17 | 8,5 | 0 | 129 |
| Токелау | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Тонга | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Тринидад и Тобаго | 45 | 22,5 | 0 | 83 |
| Тувалу | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Тунис | 51 | 25,5 | 0 | 71 |
| Туркмения | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Турция | 55 | 55 | 54,27 | 50 |
| Уганда | 18 | 9 | 0 | 128 |
| Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Украина | 56 | 28 | 0 | 66 |
| Уоллис и Футуна | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Уругвай | 47 | 23,5 | 0 | 76 |
| Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Фиджи | 37 | 18,5 | 0 | 92 |
| Филиппины | 60 | 60 | 48,31 | 44 |
| Финляндия | 87 | 87 | 94,05 | 17 |
| Фолклендские острова (Мальвинские) | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Франция | 89 | 89 | 78,65 | 14 |
| Французская Гвиана | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Французская Полинезия | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Французские Южные территории | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Хорватия | 56 | 56 | 62,01 | 49 |
| Центрально-Африканская Республика | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Чад | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Черногория | 47 | 23,5 | 0 | 77 |
| Чешская Республика | 75 | 75 | 79,42 | 26 |
| Чили | 57 | 57 | 64,84 | 48 |
| Швейцария | 97 | 97 | 96,24 | 2 |
| Швеция | 96 | 96 | 94,12 | 4 |
| Шпицберген и Ян Майен | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Шри-Ланка | 38 | 19 | 0 | 91 |
| Эквадор | 34 | 17 | 0 | 96 |
| Экваториальная Гвинея | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Эландские острова | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Эль-Сальвадор | 27 | 13,5 | 0 | 110 |
| Эритрея | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Эстония | 72 | 72 | 84,77 | 28 |
| Эфиопия | 5 | 2,5 | 0 | 153 |
| Южная Африка | 55 | 55 | 48,61 | 51 |
| Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Южная Осетия | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Южный Судан | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Ямайка | 32 | 16 | 0 | 100 |
| Япония | 87 | 87 | 75,43 | 18 |
