Рейтинг устойчивого развития и борьбы с изменением климата на базе корпоративной социальной и экологической ответственности в странах мира в 2020 г.
Просмотров: 2696| Место в рейтинге | Страны | Индекс корпоративной борьбы с изменением климата (Iкбик) |
|---|---|---|
| 1 | Барбадос | 104.093 |
| 2 | Кипр | 52.4521 |
| 3 | Бельгия | 48.7585 |
| 4 | Япония | 33.8577 |
| 5 | Республика Корея (Южная Корея) | 32.3738 |
| 6 | Франция | 27.354 |
| 7 | Сейшелы | 25.3062 |
| 8 | Исландия | 20.9856 |
| 9 | Швейцария | 19.2486 |
| 10 | Австрия | 19.2413 |
| 11 | Италия | 16.8835 |
| 12 | Испания | 16.777 |
| 13 | Эстония | 14.9302 |
| 14 | Шри-Ланка | 14.8923 |
| 15 | Новая Зеландия | 14.1848 |
| 16 | Ирландия | 13.5118 |
| 17 | Хорватия | 13.3635 |
| 18 | Дания | 13.3366 |
| 19 | Норвегия | 13.1968 |
| 20 | Литва | 13.1771 |
| 21 | Люксембург | 12.9438 |
| 22 | Израиль | 12.8609 |
| 23 | Тайвань (Китай) | 12.1335 |
| 24 | Канада | 11.9434 |
| 25 | Португалия | 11.5331 |
| 26 | Австралия | 11.3448 |
| 27 | Германия | 11.1064 |
| 28 | Панама | 11.1038 |
| 29 | Нидерланды | 11.0538 |
| 30 | Словакия | 10.8353 |
| 31 | Чешская Республика | 10.6763 |
| 32 | Оман | 10.4438 |
| 33 | Сингапур | 10.1208 |
| 34 | Латвия | 10.0847 |
| 35 | Венгрия | 9.89676 |
| 36 | Соединенные Штаты | 9.36652 |
| 37 | Аргентина | 8.59233 |
| 38 | Босния и Герцеговина | 8.2676 |
| 39 | Уругвай | 8.25709 |
| 40 | Турция | 8.14274 |
| 41 | Соединенное Королевство | 8.11987 |
| 42 | Польша | 7.74648 |
| 43 | Эквадор | 7.71344 |
| 44 | Бангладеш | 7.68673 |
| 45 | Молдова, Республика | 7.60155 |
| 46 | Кувейт | 7.20988 |
| 47 | Греция | 7.17633 |
| 48 | Сербия | 7.1757 |
| 49 | Колумбия | 7.10355 |
| 50 | Грузия | 6.7141 |
| 51 | Бразилия | 6.69018 |
| 52 | Румыния | 6.64753 |
| 53 | Пакистан | 6.61706 |
| 54 | Россия | 6.24681 |
| 55 | Индонезия | 6.17522 |
| 56 | Катар | 6.08432 |
| 57 | Украина | 5.97094 |
| 58 | Иордания | 5.79008 |
| 59 | Объединенные Арабские Эмираты | 5.7107 |
| 60 | Марокко | 5.69361 |
| 61 | Южная Африка | 5.55192 |
| 62 | Республика Македония | 5.52778 |
| 63 | Таиланд | 5.52186 |
| 64 | Саудовская Аравия | 5.51136 |
| 65 | Нигерия | 5.47617 |
| 66 | Филиппины | 5.44857 |
| 67 | Ливан | 5.43373 |
| 68 | Казахстан | 5.42758 |
| 69 | Болгария | 5.40609 |
| 70 | Кения | 5.38926 |
| 71 | Мексика | 5.35283 |
| 72 | Перу | 5.13704 |
| 73 | Малайзия | 5.10004 |
| 74 | Гаити | 5.08382 |
| 75 | Чили | 5.07544 |
| 76 | Иран, Исламская Республика | 4.914 |
| 77 | Словения | 4.84182 |
| 78 | Кабо-Верде | 4.50561 |
| 79 | Египет | 4.49449 |
| 80 | Китай | 4.45568 |
| 81 | Индия | 4.43789 |
| 82 | Вьетнам | 4.29137 |
| 83 | Непал | 3.25389 |
| 84 | Эль-Сальвадор | 3.19329 |
| 85 | Йемен | 2.93333 |
| 86 | Коста-Рика | 2.30908 |
| 87 | Ямайка | 2.26614 |
| 88 | Ботсвана | 2.24233 |
| 89 | Парагвай | 2.19078 |
| 90 | Швеция | 2.09631 |
| 91 | Финляндия | 2.07953 |
| 92 | Черногория | 1.97578 |
| 93 | Камбоджа | 1.77421 |
| 94 | Гондурас | 1.77231 |
| 95 | Албания | 1.72247 |
| 96 | Чад | 1.64384 |
| 97 | Гватемала | 1.63738 |
| 98 | Мали | 1.63131 |
| 99 | Венесуэла Боливарианская Республика | 1.59278 |
| 100 | Свазиленд | 1.57817 |
| 101 | Гамбия | 1.53705 |
| 102 | Руанда | 1.53637 |
| 103 | Бурунди | 1.53115 |
| 104 | Доминиканская Республика | 1.50702 |
| 105 | Никарагуа | 1.47003 |
| 106 | Мальта | 1.41216 |
| 107 | Тунис | 1.34269 |
| 108 | Мавритания | 1.32515 |
| 109 | Бахрейн | 1.28716 |
| 110 | Кот д'Ивуар | 1.24119 |
| 111 | Сенегал | 1.23664 |
| 112 | Ангола | 1.23199 |
| 113 | Боливия, Многонациональное Государство | 1.21421 |
| 114 | Малави | 1.21401 |
| 115 | Буркина-Фасо | 1.19207 |
| 116 | Зимбабве | 1.19102 |
| 117 | Киргизия | 1.18925 |
| 118 | Таджикистан | 1.14123 |
| 119 | Мадагаскар | 1.13673 |
| 120 | Танзания, Объединенная Республика | 1.12579 |
| 121 | Мозамбик | 1.12036 |
| 122 | Бенин | 1.06322 |
| 123 | Лесото | 1.05348 |
| 124 | Лаос | 1.04112 |
| 125 | Уганда | 1.03226 |
| 126 | Армения | 1.01202 |
| 127 | Эфиопия | 0.99014 |
| 128 | Камерун | 0.9557 |
| 129 | Маврикий | 0.94202 |
| 130 | Замбия | 0.93687 |
| 131 | Намибия | 0.92631 |
| 132 | Тринидад и Тобаго | 0.91189 |
| 133 | Монголия | 0.87332 |
| 134 | Азербайджан | 0.82426 |
| 135 | Алжир | 0.81475 |
| 136 | Гвинея | 0.80151 |
| 137 | Конго, Демократическая Республика | 0.74906 |
| 138 | Гана | 0.74763 |
| 139 | Габон | 0.67828 |
| 140 | Бруней-Даруссалам | 0.62505 |
Скачать
"Методика расчета индекса и составления рейтинга КСО и устойчивого развития.pdf"
