Rating of regions 2022
Просмотров: 1083| Regions | Category | Integral index | Place in the ranking of 2022 |
|---|---|---|---|
| Leningrad Oblast | Roc | 27.84 | 1 |
| Voronezh Oblast | S | 24.58 | 2 |
| Altai Krai | T | 17.25 | 3 |
| Krasnoyarsk Krai | Roc | 15.77 | 4 |
| Chukotka Autonomous Okrug | Roc | 13.85 | 5 |
| Republic of Crimea | T | 12.36 | 6 |
| Tver Oblast | T | 8.36 | 7 |
| Samara Oblast | T | 7.48 | 8 |
| Ivanovo Oblast | T | 6.97 | 9 |
| Vladimir Oblast | T | 6.58 | 10 |
| Amur Oblast | T | 6.55 | 11 |
| Kabardino-Balkar Republic | T | 6.21 | 12 |
| Murmansk Oblast | Roc | 6.13 | 13 |
| Republic of Mordovia | T | 5.95 | 14 |
| Republic of Dagestan | T | 5.14 | 15 |
| Moscow Oblast | Roc | 4.24 | 16 |
| Bryansk Oblast | T | 4 | 17 |
| Magadan Oblast | Rac | 3.08 | 18 |
| Kostroma Oblast | T | 2.5 | 19 |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Roc | 2.32 | 20 |
| Kirov Oblast | T | 2.26 | 21 |
| Nenets Autonomous Okrug | Roc | 2.24 | 22 |
| Chuvash Republic | T | 2.23 | 23 |
| Jewish Autonomous Oblast | T | 2.22 | 24 |
| Tyumen Oblast | Roc | 2.14 | 25 |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug | Roc | 1.99 | 26 |
| Kursk Oblast | T | 1.87 | 27 |
| Belgorod Oblast | S | 1.86 | 28 |
| Republic of North Ossetia – Alania | T | 1.8 | 29 |
| Stavropol Krai | T | 1.4 | 30 |
| Sakhalin Oblast | Roc | 1.22 | 31 |
| Republic of Sakha (Yakutia) | Roc | 1.2 | 32 |
| Tyumen Oblast without autonomous okrugs | Rac | 1.17 | 33 |
| Republic of Tatarstan | Roc | 1.16 | 34 |
| Kamchatka Krai | Rac | 1.14 | 35 |
| Arkhangelsk Oblast | Rac | 1.11 | 36 |
| Kaliningrad Oblast | T | 1.02 | 37 |
| Nizhny Novgorod Oblast | T | 1 | 38 |
| Republic of Komi | Rac | 1 | 39 |
| Tula Oblast | T | 0.95 | 40 |
| Khabarovsk Krai | Rac | 0.94 | 41 |
| Mari El Republic | T | 0.91 | 42 |
| Republic of Bashkortostan | T | 0.9 | 43 |
| Vologda Oblast | Rac | 0.86 | 44 |
| Perm Krai | T | 0.86 | 45 |
| Sverdlovsk Oblast | T | 0.82 | 46 |
| Omsk Oblast | T | 0.8 | 47 |
| Ulyanovsk Oblast | T | 0.79 | 48 |
| Rostov Oblast | T | 0.78 | 49 |
| Udmurt Republic | T | 0.76 | 50 |
| Lipetsk Oblast | S | 0.74 | 51 |
| Penza Oblast | T | 0.74 | 52 |
| Arkhangelsk Oblast without an autonomous okrug | T | 0.72 | 53 |
| Chelyabinsk Oblast | S | 0.71 | 54 |
| Tomsk Oblast | T | 0.7 | 55 |
| Irkutsk Oblast | T | 0.67 | 56 |
| Krasnodar Krai | S | 0.67 | 57 |
| Tambov Oblast | T | 0.66 | 58 |
| Karachay-Cherkess Republic | T | 0.65 | 59 |
| Yaroslavl Oblast | T | 0.63 | 60 |
| Oryol Oblast | T | 0.6 | 61 |
| Ryazan Oblast | T | 0.58 | 62 |
| Novosibirsk Oblast | T | 0.57 | 63 |
| Orenburg Oblast | T | 0.54 | 64 |
| Kaluga Oblast | T | 0.53 | 65 |
| Novgorod Oblast | T | 0.53 | 66 |
| Kurgan Oblast | T | 0.52 | 67 |
| Primorsky Krai | T | 0.52 | 68 |
| Volgograd Oblast | T | 0.51 | 69 |
| Smolensk Oblast | T | 0.48 | 70 |
| Kemerovo Oblast | T | 0.46 | 71 |
| Republic of Karelia | T | 0.46 | 72 |
| Astrakhan Oblast | T | 0.45 | 73 |
| Pskov Oblast | T | 0.45 | 74 |
| Altai Republic | T | 0.43 | 75 |
| Saratov Oblast | T | 0.43 | 76 |
| Republic of Adygea | T | 0.42 | 77 |
| Republic of Buryatia | T | 0.42 | 78 |
| Republic of Ingushetia | T | 0.42 | 79 |
| Zabaykalsky Krai | T | 0.4 | 80 |
| Republic of Kalmykia | T | 0.38 | 81 |
| Tyva Republic | T | 0.36 | 82 |
| Republic of Khakassia | T | 0.33 | 83 |
| Chechen Republic | T | 0.28 | 84 |
Turtles: lagging regions and Federal Districts
Racers: regions and Federal Districts with great development potential
Rockets: advanced and rapidly developing regions and Federal Districts
Skydivers: slow-moving progressive regions and Federal Districts
Download
"INC Rating Methodology"
