Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Рейтинг устойчивого развития и борьбы с изменением климата на базе корпоративной социальной и экологической ответственности в странах мира в 2022 г.

Просмотров: 353
Страны Агрегированный показатель государственного регулирования КСО Агрегированный показатель рыночного управления КСО Агрегированный показатель устойчивого развития и борьбы с изменением климата Интегральный индекс ESG и корпоративной борьбы с изменением климата Место в рейтинге
Коморы н/д 0,01 0,23 46 1
Гонконг -0,26 0,29 0,18 12,22 2
Самоа н/д 0,06 0,23 7,94 3
Экваториальная Гвинея н/д -0,25 -0,8 6,45 4
Микронезия, Федеративные Штаты н/д 0,05 0,14 5,75 5
Сан-Томе и Принсипи н/д 0,11 0,32 5,66 6
Тонга н/д 0,06 0,17 5,28 7
Фиджи н/д 0,13 0,34 5,16 8
Соломоновы острова н/д -0,2 -0,49 4,92 9
Ливан н/д 0,17 0,42 4,81 10
Малави н/д 0,15 0,22 3,01 11
Куба н/д 0,24 0,33 2,71 12
Туркмения н/д 0,12 0,15 2,55 13
Либерия н/д -0,25 -0,28 2,26 14
Бангладеш 0,02 0,55 0,59 2,06 15
Непал 0,29 0,14 0,45 2,06 16
Белиз н/д 0,45 0,44 1,95 17
Барбадос н/д 0,48 0,4 1,65 18
Доминика н/д 0,32 0,26 1,6 19
Мальдивы н/д 0,29 0,22 1,5 20
Пакистан 0,34 0,53 0,65 1,5 21
Чад 0,03 -0,29 -0,19 1,44 22
Мавритания 0,16 0,22 0,26 1,4 23
Сент-Винсент и Гренадины н/д 0,36 0,25 1,36 24
Панама 0,02 0,85 0,55 1,28 25
Шри-Ланка 0,1 0,8 0,57 1,28 26
Гвинея-Бисау н/д -0,31 -0,2 1,27 27
Венесуэла Боливарианская Республика н/д 0,63 0,38 1,22 28
Свазиленд 0,05 0,27 0,19 1,19 29
Боливия, Многонациональное Государство н/д 0,41 0,24 1,17 30
Бутан н/д 0,53 0,3 1,13 31
Марокко 0,23 0,76 0,53 1,07 32
Кот д'Ивуар 0,27 0,32 0,31 1,06 33
Гаити н/д 0,56 0,27 0,97 34
Нигерия 0,29 0,56 0,41 0,97 35
Иордания 0,42 0,82 0,59 0,96 36
Грузия 0,27 0,94 0,56 0,92 37
Сейшелы н/д 0,52 0,24 0,91 38
Филиппины 0,37 0,89 0,57 0,91 39
Сирийская Арабская Республика н/д 0,35 0,16 0,9 40
Египет 0,28 0,76 0,46 0,88 41
Аргентина 0,4 0,54 0,4 0,84 42
Мальта 0,28 0,79 0,45 0,84 43
Республика Корея (Южная Корея) 0,35 0,85 0,5 0,84 44
Руанда 0,14 0,26 0,17 0,83 45
Ботсвана 0,27 0,49 0,31 0,82 46
Тунис 0,5 0,79 0,52 0,81 47
Кения 0,35 1,04 0,55 0,8 48
Израиль 0,39 0,82 0,47 0,77 49
Ямайка 0,5 0,51 0,39 0,76 50
Гвинея 0,19 0,1 0,11 0,75 51
Таиланд 0,56 0,87 0,51 0,71 52
Польша 0,5 0,82 0,46 0,7 53
Перу 0,45 0,98 0,49 0,69 54
Индонезия 0,26 0,93 0,41 0,68 55
Коста-Рика 0,27 1,23 0,49 0,65 56
Греция 0,83 0,85 0,54 0,64 57
Молдова, Республика 0,37 0,9 0,41 0,64 58
Сенегал н/д н/д н/д 0,64 59
Беларусь 0,57 0,77 0,42 0,63 60
Индия 0,9 0,9 0,56 0,62 61
Намибия 0,35 0,44 0,24 0,61 62
Соединенные Штаты 0,35 1 0,41 0,6 63
Доминиканская Республика 0,18 0,72 0,27 0,59 64
Мексика 0,5 0,85 0,4 0,59 65
Нидерланды 0,58 0,85 0,42 0,59 66
Турция 0,63 0,98 0,48 0,59 67
Франция 0,55 1,06 0,48 0,59 68
Португалия 0,45 1,06 0,43 0,58 69
Чили 0,5 1,03 0,45 0,58 70
Гватемала 0,21 1,08 0,37 0,57 71
Камбоджа 0,28 0,73 0,29 0,57 72
Эль-Сальвадор 0,27 1,03 0,37 0,57 73
Гондурас 0,34 0,93 0,35 0,55 74
Республика Македония 1,48 0,75 0,61 0,55 75
Украина 1,07 0,8 0,52 0,55 76
Канада 0,46 1,02 0,4 0,54 77
Колумбия 0,55 0,95 0,4 0,54 78
Мадагаскар 0,32 0,11 0,12 0,54 79
Сингапур 0,39 0,84 0,33 0,53 80
Соединенное Королевство 0,73 1,01 0,46 0,52 81
Суринам н/д 0,45 0,12 0,52 82
Япония 0,64 0,98 0,42 0,52 83
Дания 0,55 1,13 0,43 0,51 84
Эквадор 0,35 0,82 0,3 0,51 85
Германия 0,52 1,08 0,39 0,49 86
Литва 1,12 0,5 0,4 0,49 87
Никарагуа 0,3 1,06 0,34 0,49 88
Австрия 0,6 1,11 0,41 0,48 89
Италия 1 1,05 0,5 0,48 90
Южная Африка 0,82 0,64 0,35 0,48 91
Болгария 1,67 0,55 0,52 0,47 92
Китай 1,1 0,86 0,46 0,47 93
Румыния 1,15 0,95 0,49 0,47 94
Уругвай 0,57 1,36 0,45 0,47 95
Армения 0,33 0,82 0,26 0,46 96
Бельгия 0,54 0,86 0,33 0,46 97
Кипр 0,94 0,81 0,41 0,46 98
Латвия 0,9 1,15 0,47 0,46 99
Маврикий 0,2 0,82 0,23 0,46 100
Испания 1 1,01 0,45 0,45 101
Албания 0,57 1,03 0,35 0,44 102
Венгрия 1,24 0,84 0,45 0,43 103
Нигер 0,29 0,62 0,19 0,42 104
Сент-Люсия н/д 0,48 0,1 0,41 105
Сербия 1,66 0,71 0,49 0,41 106
Новая Зеландия 0,53 1,17 0,34 0,4 107
Багамы н/д 0,5 0,1 0,38 108
Словакия 1,4 0,87 0,44 0,38 109
Словения 1,02 0,97 0,38 0,38 110
Сьерра-Леоне н/д -0,46 -0,09 0,38 111
Швеция 0,95 1,28 0,43 0,38 112
Босния и Герцеговина 2,02 0,76 0,51 0,37 113
Гренада н/д 0,41 0,08 0,37 114
Финляндия 1,12 1,18 0,42 0,37 115
Хорватия 1,36 0,98 0,44 0,37 116
Чешская Республика 1,35 0,88 0,39 0,35 117
Эстония 1,48 0,81 0,4 0,35 118
Ирландия 0,05 0,86 0,15 0,33 119
Малайзия 1,06 0,75 0,3 0,33 120
Мьянма 0,1 0,92 0,17 0,33 121
Того 0,41 0,51 0,15 0,33 122
Черногория 1,56 0,93 0,41 0,33 123
Лаос 0,24 1 0,2 0,32 124
Вьетнам 2,65 0,84 0,54 0,31 125
Парагвай 0,26 1,61 0,29 0,31 126
Таджикистан 0,28 1,17 0,22 0,31 127
Бразилия 1,48 1,28 0,42 0,3 128
Танзания, Объединенная Республика 0,31 1,02 0,2 0,3 129
Тринидад и Тобаго 0,54 0,17 0,11 0,3 130
Швейцария 0,45 1,07 0,22 0,29 131
Россия 0,42 0,81 0,17 0,28 132
Эфиопия 0,43 1,18 0,22 0,27 133
Исландия 0,74 1,69 0,29 0,24 134
Австралия 0,63 0,85 0,16 0,22 135
Объединенные Арабские Эмираты 0,59 0,75 0,14 0,2 136
Зимбабве 0,6 1,08 0,15 0,18 137
Норвегия 0,75 1,31 0,18 0,17 138
Сент-Китс и Невис н/д 0,47 0,04 0,15 139
Антигуа и Барбуда н/д 0,43 0,03 0,13 140
Камерун 0,24 0,93 0,07 0,12 141
Гана 0,12 0,81 0,04 0,08 142
Казахстан 0,4 0,55 0,03 0,07 143
Судан н/д 0,86 0,03 0,07 144
Уганда 0,38 0,26 0,01 0,04 145
Андорра н/д 0,37 н/д н/д 146
Маршалловы острова н/д 0,24 н/д н/д 147
Монако н/д 0,37 н/д н/д 148
Науру н/д 0,37 н/д н/д 149
Палау н/д 0,37 н/д н/д 150
Сан-Марино н/д 0,37 н/д н/д 151
Северная Корея н/д 0,07 н/д н/д 152
Тувалу н/д 0,26 н/д н/д 153
Эритрея н/д 0,78 н/д н/д 154
Киргизия 0,3 0,93 -0,02 -0,04 155
Мозамбик 0,66 1,13 -0,04 -0,05 156
Мали 0,29 0,22 -0,02 -0,06 157
Узбекистан 1,25 0,63 -0,11 -0,11 158
Бахрейн 0,62 0,76 -0,08 -0,12 159
Лесото н/д -0,22 0,02 -0,14 160
Бенин 0,27 -3,4 0,26 -0,17 161
Замбия 0,5 1,27 -0,16 -0,18 162
Саудовская Аравия 0,33 0,75 -0,15 -0,28 163
Буркина-Фасо 0,33 0,16 -0,07 -0,3 164
Катар 0,52 0,38 -0,14 -0,3 165
Иран, Исламская Республика 0,41 0,55 -0,19 -0,39 166
Алжир 0,28 0,47 -0,16 -0,43 167
Конго, Демократическая Республика 0,06 1,14 -0,26 -0,43 168
Азербайджан 0,4 0,66 -0,26 -0,49 169
Южный Судан н/д -0,16 0,04 -0,49 170
Габон 0,09 1,12 -0,36 -0,59 171
Бурунди 0,22 0,1 -0,1 -0,62 172
Афганистан н/д -0,73 0,26 -0,7 173
Йемен -0,37 0,11 0,09 -0,72 174
Оман 0,49 0,66 -0,42 -0,73 175
Кувейт 0,53 0,65 -0,45 -0,76 176
Джибути н/д -0,45 0,21 -0,95 177
Бруней-Даруссалам 0,44 0,42 -0,51 -1,18 178
Кабо-Верде н/д 0,34 -0,22 -1,31 179
Люксембург 0,35 -0,74 0,26 -1,32 180
Ангола 0,15 0,76 -0,65 -1,43 181
Ирак 0,25 0,45 -0,95 -2,73 182
Конго н/д 0,7 -0,97 -2,76 183
Центрально-Африканская Республика н/д 0,04 -0,05 -2,76 184
Кирибати н/д -0,11 0,17 -2,93 185
Вануату н/д -0,09 0,15 -3,22 186
Тимор-Лесте н/д 0,05 -0,08 -3,44 187
Гайана н/д 0,27 -0,49 -3,61 188
Ливийская Арабская Джамахирия н/д 0,09 -0,62 -14,17 189
Гамбия н/д -0,02 0,21 -24,19 190
Сомали н/д 0,02 -0,27 -35,33 191
Папуа-Новая Гвинея н/д 0,01 -0,1 -39,33 192
Монголия 0,32 -0,31 -0,29 -42,4 193

Скачать "Методика расчета индекса и составления рейтинга КСО и устойчивого развития.pdf"

Перейти к рейтингу 2020