Глобальный рейтинг богатства мира животных и растений 2023
Просмотров: 222| Страны | Итегральный индекс богатства мира животных и растений | Место в рейтинге |
|---|---|---|
| Индия | 3,4676 | 1 |
| Китай | 3,2833 | 2 |
| Соединенные Штаты | 2,4016 | 3 |
| Россия | 1,8084 | 4 |
| Бразилия | 1,7374 | 5 |
| Ирландия | 1,6797 | 6 |
| Франция | 1,6728 | 7 |
| Германия | 1,6337 | 8 |
| Украина | 1,6258 | 9 |
| Польша | 1,6125 | 10 |
| Нигерия | 1,5873 | 11 |
| Соединенное Королевство | 1,5624 | 12 |
| Мали | 1,5365 | 13 |
| Бангладеш | 1,5227 | 14 |
| Дания | 1,519 | 15 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 1,5086 | 16 |
| Австралия | 1,5025 | 17 |
| Эфиопия | 1,4947 | 18 |
| Танзания, Объединенная Республика | 1,4859 | 19 |
| Индонезия | 1,4662 | 20 |
| Марокко | 1,4484 | 21 |
| Нидерланды | 1,4462 | 22 |
| Филиппины | 1,4392 | 23 |
| Чешская Республика | 1,3936 | 24 |
| Мексика | 1,3662 | 25 |
| Греция | 1,3639 | 26 |
| Италия | 1,3637 | 27 |
| Эквадор | 1,3613 | 28 |
| Румыния | 1,3606 | 29 |
| Кения | 1,3589 | 30 |
| Кот д'Ивуар | 1,3527 | 31 |
| Австрия | 1,3493 | 32 |
| Швеция | 1,3406 | 33 |
| Шри-Ланка | 1,3368 | 34 |
| Венгрия | 1,3354 | 35 |
| Таиланд | 1,3077 | 36 |
| Пакистан | 1,2965 | 37 |
| Аргентина | 1,2939 | 38 |
| Перу | 1,291 | 39 |
| Испания | 1,2898 | 40 |
| Беларусь | 1,2856 | 41 |
| Норвегия | 1,2801 | 42 |
| Бельгия | 1,2723 | 43 |
| Египет | 1,2709 | 44 |
| Португалия | 1,2417 | 45 |
| Гондурас | 1,2402 | 46 |
| Вьетнам | 1,2361 | 47 |
| Канада | 1,2323 | 48 |
| Панама | 1,2303 | 49 |
| Сен-Мартен | 1,2269 | 50 |
| Оман | 1,218 | 51 |
| Южная Африка | 1,2158 | 52 |
| Коста-Рика | 1,2059 | 53 |
| Алжир | 1,2033 | 54 |
| Руанда | 1,2004 | 55 |
| Уганда | 1,193 | 56 |
| Бурунди | 1,1855 | 57 |
| Гана | 1,1772 | 58 |
| Япония | 1,1712 | 59 |
| Чили | 1,1687 | 60 |
| Гвинея | 1,168 | 61 |
| Колумбия | 1,1643 | 62 |
| Казахстан | 1,1638 | 63 |
| Малави | 1,158 | 64 |
| Никарагуа | 1,1569 | 65 |
| Бенин | 1,1476 | 66 |
| Мьянма | 1,1472 | 67 |
| Доминиканская Республика | 1,135 | 68 |
| Тунис | 1,1271 | 69 |
| Венесуэла Боливарианская Республика | 1,122 | 70 |
| Ангола | 1,1167 | 71 |
| Швейцария | 1,1137 | 72 |
| Мозамбик | 1,0916 | 73 |
| Республика Корея (Южная Корея) | 1,0866 | 74 |
| Гватемала | 1,0806 | 75 |
| Конго, Демократическая Республика | 1,0738 | 76 |
| Непал | 1,0643 | 77 |
| Мадагаскар | 1,0632 | 78 |
| Новая Зеландия | 1,0615 | 79 |
| Уругвай | 1,0574 | 80 |
| Эль-Сальвадор | 1,0434 | 81 |
| Латвия | 1,039 | 82 |
| Узбекистан | 1,0374 | 83 |
| Камерун | 1,0171 | 84 |
| Того | 0,9879 | 85 |
| Гаити | 0,9877 | 86 |
| Сербия | 0,9762 | 87 |
| Израиль | 0,9708 | 88 |
| Эстония | 0,9618 | 89 |
| Судан | 0,9468 | 90 |
| Болгария | 0,9333 | 91 |
| Камбоджа | 0,9307 | 92 |
| Буркина-Фасо | 0,9292 | 93 |
| Словакия | 0,9056 | 94 |
| Замбия | 0,9054 | 95 |
| Финляндия | 0,9017 | 96 |
| Либерия | 0,9014 | 97 |
| Сьерра-Леоне | 0,9001 | 98 |
| Саудовская Аравия | 0,8966 | 99 |
| Малайзия | 0,8954 | 100 |
| Боливия, Многонациональное Государство | 0,8933 | 101 |
| Чад | 0,8818 | 102 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0,8589 | 103 |
| Парагвай | 0,8512 | 104 |
| Лаос | 0,8508 | 105 |
| Катар | 0,8486 | 106 |
| Кувейт | 0,8456 | 107 |
| Нигер | 0,8118 | 108 |
| Намибия | 0,7895 | 109 |
| Албания | 0,785 | 110 |
| Азербайджан | 0,7672 | 111 |
| Таджикистан | 0,75 | 112 |
| Турция | 0,75 | 113 |
| Иордания | 0,7155 | 114 |
| Йемен | 0,6977 | 115 |
| Суринам | 0,6939 | 116 |
| Сирийская Арабская Республика | 0,6754 | 117 |
| Словения | 0,6671 | 118 |
| Бахрейн | 0,644 | 119 |
| Иран, Исламская Республика | 0,6431 | 120 |
| Куба | 0,6329 | 121 |
| Коморы | 0,5828 | 122 |
| Хорватия | 0,5538 | 123 |
| Зимбабве | 0,5527 | 124 |
| Ботсвана | 0,5501 | 125 |
| Папуа-Новая Гвинея | 0,5462 | 126 |
| Габон | 0,5356 | 127 |
| Конго | 0,5356 | 128 |
| Мавритания | 0,5297 | 129 |
| Сан-Томе и Принсипи | 0,5291 | 130 |
| Южный Судан | 0,5077 | 131 |
| Кипр | 0,4739 | 132 |
| Центрально-Африканская Республика | 0,4661 | 133 |
| Бутан | 0,4617 | 134 |
| Микронезия, Федеративные Штаты | 0,4443 | 135 |
| Ямайка | 0,4094 | 136 |
| Гвинея-Бисау | 0,3952 | 137 |
| Бруней-Даруссалам | 0,3927 | 138 |
| Люксембург | 0,3814 | 139 |
| Фиджи | 0,3773 | 140 |
| Белиз | 0,3691 | 141 |
| Вануату | 0,3442 | 142 |
| Гамбия | 0,3423 | 143 |
| Молдова, Республика | 0,338 | 144 |
| Мальта | 0,3372 | 145 |
| Экваториальная Гвинея | 0,3338 | 146 |
| Тринидад и Тобаго | 0,3314 | 147 |
| Киргизия | 0,3273 | 148 |
| Маврикий | 0,3115 | 149 |
| Доминика | 0,2823 | 150 |
| Самоа | 0,2733 | 151 |
| Свазиленд | 0,2706 | 152 |
| Босния и Герцеговина | 0,2626 | 153 |
| Республика Македония | 0,2588 | 154 |
| Монголия | 0,2537 | 155 |
| Кабо-Верде | 0,2536 | 156 |
| Армения | 0,243 | 157 |
| Афганистан | 0,2412 | 158 |
| Новая Каледония | 0,2385 | 159 |
| Гайана | 0,2327 | 160 |
| Антигуа и Барбуда | 0,2308 | 161 |
| Литва | 0,2296 | 162 |
| Барбадос | 0,2271 | 163 |
| Грузия | 0,2148 | 164 |
| Черногория | 0,2128 | 165 |
| Ливан | 0,2065 | 166 |
| Лесото | 0,1969 | 167 |
| Гренада | 0,1957 | 168 |
| Ирак | 0,195 | 169 |
| Соломоновы острова | 0,1901 | 170 |
| Сент-Люсия | 0,1765 | 171 |
| Мальдивы | 0,169 | 172 |
| Лихтенштейн | 0,1667 | 173 |
| Тимор-Лесте | 0,1627 | 174 |
| Туркмения | 0,1546 | 175 |
| Тонга | 0,15 | 176 |
| Сент-Китс и Невис | 0,1495 | 177 |
| Северная Корея | 0,1422 | 178 |
| Эритрея | 0,1374 | 179 |
| Нормандские острова | 0,1344 | 180 |
| Сомали | 0,1223 | 181 |
| Сейшелы | 0,1136 | 182 |
| Фарерские острова | 0,1116 | 183 |
| Аруба | 0,1091 | 184 |
| Виргинские острова, Британские | 0,0988 | 185 |
| Исландия | 0,0959 | 186 |
| Остров Мэн | 0,0912 | 187 |
| Джибути | 0,0894 | 188 |
| Пуэрто-Рико | 0,0881 | 189 |
| Кирибати | 0,0838 | 190 |
| Косово (Республика ) | 0,0837 | 191 |
| Французская Полинезия | 0,0738 | 192 |
| Ливийская Арабская Джамахирия | 0,0721 | 193 |
| Тувалу | 0,0673 | 194 |
| Гонконг | 0,0487 | 195 |
| Багамы | 0,044 | 196 |
| Маршалловы острова | 0,0419 | 197 |
| Палау | 0,0352 | 198 |
| Андорра | 0,0294 | 199 |
| Американское Самоа | 0,025 | 200 |
| Сингапур | 0,0248 | 201 |
| Гренландия | 0,024 | 202 |
| Кюрасао | 0,0214 | 203 |
| Северные Марианские острова | 0,0156 | 204 |
| Острова Теркс и Кайкос | 0,0116 | 205 |
| Гуам | 0,0096 | 206 |
| Виргинские острова, США | 0,0075 | 207 |
| Сан-Марино | 0,0044 | 208 |
| Абхазия | 0 | 209 |
| Ангилья | 0 | 209 |
| Антарктида | 0 | 209 |
| Бермуды | 0 | 209 |
| Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 0 | 209 |
| Британская территория в Индийском океане | 0 | 209 |
| Гваделупа | 0 | 209 |
| Гернси | 0 | 209 |
| Гибралтар | 0 | 209 |
| Джерси | 0 | 209 |
| Западная Сахара | 0 | 209 |
| Кокосовые (Килинг) острова | 0 | 209 |
| Майотта | 0 | 209 |
| Макао | 0 | 209 |
| Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов | 0 | 209 |
| Мартиника | 0 | 209 |
| Монако | 0 | 209 |
| Монтсеррат | 0 | 209 |
| Науру | 0 | 209 |
| Нидерландские Антильские острова | 0 | 209 |
| Ниуэ | 0 | 209 |
| Остров Буве | 0 | 209 |
| Остров Норфолк | 0 | 209 |
| Остров Рождества | 0 | 209 |
| Остров Херд и острова Макдональд | 0 | 209 |
| Острова Кайман | 0 | 209 |
| Острова Кука | 0 | 209 |
| Палестинская территория, оккупированная | 0 | 209 |
| Папский Престол (Государство — город Ватикан) | 0 | 209 |
| Питкерн | 0 | 209 |
| Реюньон | 0 | 209 |
| Святая Елена, Остров вознесения, Тристан-да-Кунья | 0 | 209 |
| Сен-Бартельми | 0 | 209 |
| Сенегал | 0 | 209 |
| Сент-Пьер и Микелон | 0 | 209 |
| Синт-Мартен | 0 | 209 |
| Тайвань (Китай) | 0 | 209 |
| Токелау | 0 | 209 |
| Уоллис и Футуна | 0 | 209 |
| Фолклендские острова (Мальвинские) | 0 | 209 |
| Французская Гвиана | 0 | 209 |
| Французские Южные территории | 0 | 209 |
| Шпицберген и Ян Майен | 0 | 209 |
| Эландские острова | 0 | 209 |
| Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | 0 | 209 |
| Южная Осетия | 0 | 209 |
Скачать
"Методика расчета индекса и составления рейтинга биоразнообразия"
