Рейтинг устойчивого развития и борьбы с изменением климата на базе корпоративной социальной и экологической ответственности в странах мира в 2025 г.
Просмотров: 2246| Страны | Агрегированный показатель государственного регулирования КСО | Агрегированный показатель рыночного управления КСО | Агрегированный показатель устойчивого развития и борьбы с изменением климата | Интегральный индекс ESG и корпоративной борьбы с изменением климата | Место в рейтинге |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 0,86 | 0,83 | 0,18 | 0,21 | 167 |
| Австрия | 0,58 | 1,09 | 0,42 | 0,5 | 140 |
| Азербайджан | 0,41 | 0,62 | -0,25 | -0,49 | 182 |
| Албания | 0,61 | 1,05 | 0,6 | 0,73 | 101 |
| Алжир | 0,29 | 0,39 | 0,01 | 0,04 | 174 |
| Ангола | 0,17 | 0,8 | -0,53 | -1,08 | 188 |
| Антигуа и Барбуда | 0,25 | 0,36 | 0,53 | 1,74 | 52 |
| Аргентина | 0,54 | 0,73 | 0,4 | 0,64 | 116 |
| Армения | 0,34 | 0,79 | 0,5 | 0,88 | 80 |
| Афганистан | 0,25 | -1,3 | 0,73 | -1,39 | 191 |
| Багамы | 0,25 | 0,44 | 0,78 | 2,26 | 33 |
| Бангладеш | 0,04 | 0,56 | 0,57 | 1,91 | 40 |
| Барбадос | 0,38 | 0,53 | 0,85 | 1,87 | 44 |
| Бахрейн | 0,67 | 0,67 | 0,09 | 0,14 | 169 |
| Беларусь | 0,64 | 0,77 | 0,59 | 0,83 | 85 |
| Белиз | 0,25 | 0,34 | 0,75 | 2,55 | 25 |
| Бельгия | 0,52 | 0,84 | 0,49 | 0,72 | 103 |
| Бенин | 0,26 | 0 | 0,54 | 4,11 | 11 |
| Болгария | 1,75 | 0,54 | 0,53 | 0,47 | 148 |
| Боливия, Многонациональное Государство | 0,09 | 0,6 | 0,41 | 1,2 | 65 |
| Босния и Герцеговина | 0,96 | 0,78 | 0,52 | 0,59 | 122 |
| Ботсвана | 0,3 | 0,51 | 0,63 | 1,57 | 55 |
| Бразилия | 1,13 | 1,29 | 0,44 | 0,36 | 162 |
| Бруней-Даруссалам | 0,45 | 0,55 | -0,32 | -0,64 | 183 |
| Буркина-Фасо | 0,46 | -0,13 | 0,41 | 2,47 | 27 |
| Бурунди | 0,49 | 0,08 | 0,22 | 0,76 | 93 |
| Бутан | 0,25 | 0,52 | 0,77 | 1,99 | 38 |
| Вануату | 0,25 | -0,14 | 0,65 | 11,96 | 3 |
| Венгрия | 1,23 | 0,85 | 0,46 | 0,44 | 153 |
| Венесуэла Боливарианская Республика | 0,25 | 0,56 | 0,95 | 2,35 | 29 |
| Вьетнам | 0,4 | 0,81 | 0,73 | 1,22 | 64 |
| Габон | 0,26 | 1,08 | -0,17 | -0,26 | 179 |
| Гаити | 0,25 | 0,47 | 0,55 | 1,51 | 58 |
| Гайана | 0,25 | 0,14 | -0,18 | -0,92 | 186 |
| Гамбия | 0,25 | 0,05 | 0,54 | 3,59 | 13 |
| Гана | 0,14 | 0,73 | 0,18 | 0,4 | 157 |
| Гватемала | 0,24 | 1 | 0,47 | 0,76 | 94 |
| Гвинея | 0,43 | 0,11 | 0,44 | 1,62 | 54 |
| Гвинея-Бисау | 0,25 | -0,26 | 0,36 | -53,17 | 196 |
| Германия | 0,56 | 1,05 | 0,4 | 0,49 | 142 |
| Гондурас | 0,4 | 0,93 | 0,48 | 0,72 | 104 |
| Гонконг | -0,28 | 0,52 | 0,53 | 4,36 | 10 |
| Гренада | 0,25 | 0,37 | 0,57 | 1,85 | 45 |
| Греция | 0,88 | 0,86 | 0,54 | 0,62 | 119 |
| Грузия | 0,26 | 0,94 | 0,56 | 0,94 | 76 |
| Дания | 0,54 | 1,14 | 0,44 | 0,52 | 135 |
| Джибути | 0,25 | -0,08 | 0,74 | 8,65 | 5 |
| Доминика | 0,25 | 0,4 | 0,59 | 1,81 | 46 |
| Доминиканская Республика | 0,28 | 0,69 | 0,44 | 0,91 | 78 |
| Египет | 0,4 | 0,77 | 0,46 | 0,79 | 89 |
| Замбия | 0,38 | 1,22 | -0,03 | -0,04 | 176 |
| Западная Сахара | 0,45 | 0,25 | 0,67 | 1,9 | 42 |
| Зимбабве | 0,44 | 1,01 | 0,43 | 0,59 | 123 |
| Израиль | 0,34 | 0,82 | 0,64 | 1,09 | 71 |
| Индия | 1,15 | 0,85 | 0,56 | 0,56 | 130 |
| Индонезия | 0,25 | 0,92 | 0,41 | 0,71 | 105 |
| Иордания | 0,44 | 0,81 | 0,6 | 0,97 | 74 |
| Ирак | 0,41 | 0,45 | -0,75 | -1,75 | 192 |
| Иран, Исламская Республика | 0,4 | 0,49 | 0 | 0 | 175 |
| Ирландия | -0,13 | 0,84 | 0,32 | 0,91 | 79 |
| Исландия | 0,77 | 1,67 | 0,63 | 0,52 | 136 |
| Испания | 0,98 | 1,01 | 0,45 | 0,45 | 151 |
| Италия | 0,95 | 1,01 | 0,5 | 0,51 | 138 |
| Йемен | 0,25 | 0,03 | 0,78 | 5,61 | 8 |
| Кабо-Верде | 0,3 | 0,5 | 0,28 | 0,71 | 106 |
| Казахстан | 0,43 | 0,54 | 0,05 | 0,11 | 171 |
| Камбоджа | 0,4 | 0,8 | 0,44 | 0,74 | 99 |
| Камерун | 0,29 | 0,89 | 0,37 | 0,63 | 118 |
| Канада | 0,45 | 1,01 | 0,59 | 0,81 | 88 |
| Катар | 0,46 | 0,53 | -0,12 | -0,24 | 178 |
| Кения | 0,3 | 0,96 | 0,53 | 0,84 | 82 |
| Кипр | 0,93 | 0,77 | 0,58 | 0,69 | 109 |
| Киргизия | 0,33 | 0,87 | 0,32 | 0,53 | 134 |
| Кирибати | 0,25 | -0,03 | 0,67 | 6,03 | 7 |
| Китай | 8,95 | 0,83 | 0,48 | 0,1 | 173 |
| Колумбия | 0,68 | 0,94 | 0,44 | 0,54 | 133 |
| Коморы | 0,25 | -0,22 | 0,66 | 39,76 | 1 |
| Конго | 0,25 | 0,64 | -0,51 | -1,14 | 189 |
| Конго, Демократическая Республика | 0,26 | 1,13 | -0,14 | -0,21 | 177 |
| Косово (Республика ) | 0,25 | 0,25 | 0,49 | 1,95 | 39 |
| Коста-Рика | 0,22 | 1,23 | 0,48 | 0,66 | 113 |
| Кот д'Ивуар | 0,19 | 0,29 | 0,61 | 2,51 | 26 |
| Куба | 0,25 | 0,19 | 0,85 | 3,88 | 12 |
| Кувейт | 0,58 | 0,62 | -0,26 | -0,43 | 181 |
| Лаос | 0,44 | 1,04 | 0,5 | 0,68 | 111 |
| Латвия | 0,82 | 1,12 | 0,46 | 0,48 | 146 |
| Лесото | 0,25 | -0,81 | 0,33 | -1,18 | 190 |
| Либерия | 0,25 | -0,04 | 0,07 | 0,66 | 114 |
| Ливан | 0,09 | -0,12 | 0,7 | -57,69 | 197 |
| Ливийская Арабская Джамахирия | 0,25 | 0,02 | -0,12 | -0,9 | 185 |
| Литва | 1,17 | 0,73 | 0,43 | 0,46 | 150 |
| Люксембург | 0,29 | -0,37 | 0,44 | -10,8 | 194 |
| Маврикий | 0,65 | 0,84 | 0,56 | 0,76 | 95 |
| Мавритания | 0,05 | 0,07 | 0,56 | 9,6 | 4 |
| Мадагаскар | 0,34 | 0,16 | 0,48 | 1,91 | 41 |
| Макао | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 2,67 | 21 |
| Малави | 0,25 | 0,11 | 0,42 | 2,32 | 31 |
| Малайзия | 0,56 | 0,74 | 0,31 | 0,47 | 149 |
| Мали | 0,44 | 0,15 | 0,3 | 1 | 73 |
| Мальдивы | 0,25 | 0,26 | 0,84 | 3,31 | 15 |
| Мальта | 0,26 | 0,82 | 0,62 | 1,15 | 68 |
| Марокко | 0,21 | 0,7 | 0,53 | 1,17 | 66 |
| Маршалловы острова | 0,25 | 0,49 | 0,67 | 1,8 | 47 |
| Мексика | 0,35 | 0,84 | 0,41 | 0,7 | 108 |
| Микронезия, Федеративные Штаты | 0,25 | 0,3 | 0,64 | 2,33 | 30 |
| Мозамбик | 0,42 | 1,12 | 0,25 | 0,32 | 165 |
| Молдова, Республика | 0,37 | 0,86 | 0,58 | 0,95 | 75 |
| Монголия | 0,48 | -0,25 | -0,12 | -1,06 | 187 |
| Мьянма | 0,14 | 0,91 | 0,3 | 0,58 | 125 |
| Намибия | 0,37 | 0,52 | 0,42 | 0,93 | 77 |
| Науру | 0,25 | 0,42 | 0,67 | 2 | 36 |
| Непал | 0,31 | 0,28 | 0,62 | 2,08 | 35 |
| Нигер | 0,3 | 0,62 | 0,31 | 0,67 | 112 |
| Нигерия | 0,31 | 0,69 | 0,37 | 0,74 | 100 |
| Нидерланды | 0,52 | 0,87 | 0,42 | 0,6 | 121 |
| Никарагуа | 0,3 | 1,02 | 0,46 | 0,69 | 110 |
| Новая Зеландия | 0,59 | 1,17 | 0,5 | 0,57 | 127 |
| Норвегия | 0,64 | 1,32 | 0,19 | 0,19 | 168 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 0,75 | 0,71 | 0,31 | 0,42 | 154 |
| Оман | 0,55 | 0,63 | -0,42 | -0,71 | 184 |
| Острова Теркс и Кайкос | 0,25 | 0,25 | 0,56 | 2,25 | 34 |
| Пакистан | 0,25 | 0,85 | 0,63 | 1,14 | 69 |
| Палау | 0,25 | 0,62 | 0,67 | 1,53 | 57 |
| Панама | 0,04 | 0,8 | 0,55 | 1,31 | 61 |
| Папуа-Новая Гвинея | 0,25 | 0,02 | 0,37 | 2,69 | 20 |
| Парагвай | 0,26 | 1,6 | 0,44 | 0,48 | 147 |
| Перу | 0,78 | 0,95 | 0,67 | 0,77 | 92 |
| Польша | 0,47 | 0,8 | 0,48 | 0,75 | 97 |
| Португалия | 0,45 | 1,05 | 0,44 | 0,59 | 124 |
| Пуэрто-Рико | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 2,66 | 22 |
| Республика Корея (Южная Корея) | 0,91 | 0,84 | 0,48 | 0,55 | 131 |
| Республика Македония | 1,53 | 0,75 | 0,63 | 0,55 | 132 |
| Россия | 0,39 | 0,78 | 0,22 | 0,37 | 160 |
| Руанда | 0,34 | 0,15 | 0,49 | 2 | 37 |
| Румыния | 1,09 | 0,93 | 0,5 | 0,49 | 143 |
| Самоа | 0,25 | 0,14 | 0,56 | 2,87 | 16 |
| Сан-Томе и Принсипи | 0,25 | -0,02 | 0,62 | 5,36 | 9 |
| Саудовская Аравия | 0,4 | 0,64 | -0,14 | -0,27 | 180 |
| Свазиленд | 0,25 | 0,15 | 0,36 | 1,77 | 50 |
| Северная Корея | 0,25 | -0,05 | 0,67 | 6,7 | 6 |
| Сейшелы | 0,25 | 0,49 | 0,57 | 1,54 | 56 |
| Сен-Мартен | 0,05 | 0,43 | 0,67 | 0,83 | 86 |
| Сенегал | 0,5 | 0,47 | 0,4 | 2,8 | 18 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0,25 | 0,37 | 0,58 | 1,88 | 43 |
| Сент-Китс и Невис | 0,25 | 0,47 | 0,53 | 1,5 | 59 |
| Сент-Люсия | 0,25 | 0,42 | 0,6 | 1,79 | 48 |
| Сербия | 1,65 | 0,76 | 0,54 | 0,45 | 152 |
| Сингапур | 0,46 | 0,78 | 0,49 | 0,78 | 90 |
| Сирийская Арабская Республика | 0,25 | 0,43 | 0,84 | 2,46 | 28 |
| Словакия | 1,27 | 0,85 | 0,44 | 0,42 | 155 |
| Словения | 1,04 | 0,96 | 0,37 | 0,37 | 161 |
| Соединенное Королевство | 0,83 | 0,99 | 0,46 | 0,51 | 139 |
| Соединенные Штаты | 0,36 | 0,98 | 0,59 | 0,88 | 81 |
| Соломоновы острова | 0,25 | -0,12 | 0,01 | 0,12 | 170 |
| Сомали | 0,25 | 0,06 | 0,28 | 1,79 | 49 |
| Судан | 0,25 | 0,88 | 0,35 | 0,62 | 120 |
| Суринам | 0,25 | 0,42 | 0,58 | 1,74 | 53 |
| Сьерра-Леоне | 0,25 | -0,61 | 0,44 | -2,46 | 193 |
| Таджикистан | 0,25 | 1,13 | 0,54 | 0,78 | 91 |
| Таиланд | 0,61 | 0,86 | 0,52 | 0,71 | 107 |
| Тайвань (Китай) | 0,25 | 0,25 | 0,69 | 2,76 | 19 |
| Танзания, Объединенная Республика | 0,35 | 0,99 | 0,34 | 0,5 | 141 |
| Тимор-Лесте | 0,25 | 0,11 | 0,42 | 2,31 | 32 |
| Того | 0,41 | 0,69 | 0,46 | 0,84 | 83 |
| Тонга | 0,25 | 0,13 | 0,67 | 3,53 | 14 |
| Тринидад и Тобаго | 0,54 | 0,18 | 0,47 | 1,3 | 63 |
| Тувалу | 0,25 | 0,51 | 0,67 | 1,76 | 51 |
| Тунис | 0,46 | 0,74 | 0,51 | 0,84 | 84 |
| Туркмения | 0,25 | 0,34 | 0,84 | 2,85 | 17 |
| Турция | 0,13 | 1,15 | 0,48 | 0,75 | 98 |
| Уганда | 0,45 | 0,24 | 0,37 | 1,08 | 72 |
| Узбекистан | 1 | 0,61 | 0,23 | 0,29 | 166 |
| Украина | 0,5 | 0,74 | 0,7 | 1,13 | 70 |
| Уругвай | 0,49 | 1,33 | 0,44 | 0,49 | 144 |
| Фиджи | 0,25 | 0,29 | 0,69 | 2,56 | 24 |
| Филиппины | 0,59 | 0,86 | 0,55 | 0,76 | 96 |
| Финляндия | 1,09 | 1,19 | 0,45 | 0,39 | 159 |
| Франция | 0,5 | 1,06 | 0,5 | 0,64 | 117 |
| Хорватия | 1,24 | 1 | 0,45 | 0,4 | 158 |
| Центрально-Африканская Республика | 0,25 | -0,04 | 0,27 | 2,57 | 23 |
| Чад | 0,27 | -0,91 | -0,04 | 0,11 | 172 |
| Черногория | 0,84 | 0,95 | 0,59 | 0,66 | 115 |
| Чешская Республика | 1,44 | 0,86 | 0,39 | 0,34 | 163 |
| Чили | 0,43 | 1,04 | 0,43 | 0,58 | 126 |
| Швейцария | 0,39 | 1,06 | 0,41 | 0,57 | 128 |
| Швеция | 0,97 | 1,28 | 0,47 | 0,42 | 156 |
| Шри-Ланка | 0,14 | 0,8 | 0,55 | 1,17 | 67 |
| Эквадор | 0,41 | 0,76 | 0,31 | 0,52 | 137 |
| Экваториальная Гвинея | 0,25 | -0,19 | -0,47 | -14,65 | 195 |
| Эль-Сальвадор | 0,27 | 1 | 0,52 | 0,82 | 87 |
| Эритрея | 0,25 | 0,75 | 0,67 | 1,34 | 60 |
| Эстония | 1,41 | 0,89 | 0,4 | 0,34 | 164 |
| Эфиопия | 0,32 | 1,03 | 0,33 | 0,49 | 145 |
| Южная Африка | 0,66 | 0,61 | 0,36 | 0,57 | 129 |
| Южный Судан | 0,25 | -0,15 | 0,7 | 13,95 | 2 |
| Ямайка | 0,35 | 0,47 | 0,54 | 1,31 | 62 |
| Япония | 0,68 | 0,97 | 0,6 | 0,73 | 102 |
Скачать
"Методика расчета индекса и составления рейтинга КСО и устойчивого развития.pdf"
