Рейтинг регионов России по уровню и потенциалу их социально-экономического развития — 2024
Просмотров: 9041Рейтинг составлен в 2024 г. на основе наиболее актуальной статистики, предоставленной Росстатом в новейшем отчете в открытом доступе в 2024 г. (за 2023 г.). По мере добавления Росстатом данных за последующие периоды рейтинг будет обновляться.
| Регионы | Интегральный индекс | Категория | Место в рейтинге 2024 года |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 0,46 | Ч | 50 |
| Амурская область | 0,72 | Ч | 23 |
| Архангельская область | 0,72 | Г | 24 |
| Архангельская область без автономного округа | 0,56 | Ч | 37 |
| Астраханская область | 0,48 | Ч | 48 |
| Белгородская область | 0,99 | П | 15 |
| Брянская область | 0,31 | Ч | 70 |
| Владимирская область | 0,52 | Ч | 41 |
| Волгоградская область | 0,4 | Ч | 58 |
| Вологодская область | 0,94 | Г | 16 |
| Воронежская область | 0,71 | П | 25 |
| г. Москва | 0,13 | 72 | |
| г. Санкт-Петербург | 0,13 | 64 | |
| г. Севастополь | 0 | 59 | |
| Донецкая Народная Республика | |||
| Еврейская автономная область | 0,3 | Ч | 35 |
| Забайкальский край | 0,38 | Ч | 54 |
| Запорожская область | |||
| Ивановская область | 0,4 | Ч | 2 |
| Иркутская область | 0,58 | Ч | 42 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,41 | Ч | 28 |
| Калининградская область | 4,41 | Ч | 83 |
| Калужская область | 0,52 | Ч | 51 |
| Камчатский край | 0,68 | Г | 73 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,2 | Ч | 75 |
| Кемеровская область | 0,46 | Ч | 60 |
| Кировская область | 0,29 | Ч | 22 |
| Костромская область | 0,28 | Ч | 68 |
| Краснодарский край | 0,4 | П | 39 |
| Красноярский край | 0,73 | Р | 5 |
| Курганская область | 0,33 | Ч | 33 |
| Курская область | 0,55 | Ч | 30 |
| Ленинградская область | 2,44 | Р | 17 |
| Липецкая область | 0,59 | П | 9 |
| Луганская Народная Республика | |||
| Магаданская область | 0,66 | Г | 7 |
| Московская область | 0,94 | Р | 31 |
| Мурманская область | 1,83 | Р | 53 |
| Ненецкий автономный округ | 2,09 | Р | 43 |
| Нижегородская область | 0,66 | Ч | 1 |
| Новгородская область | 0,42 | Ч | 44 |
| Новосибирская область | 0,51 | Ч | 6 |
| Омская область | 5,28 | Ч | 55 |
| Оренбургская область | 0,51 | Ч | 45 |
| Орловская область | 2,14 | Ч | 46 |
| Пензенская область | 0,41 | Ч | 66 |
| Пермский край | 0,51 | Ч | 56 |
| Приморский край | 0,51 | Ч | 62 |
| Псковская область | 0,35 | Ч | 13 |
| Республика Адыгея | 0,41 | Ч | 80 |
| Республика Алтай | 0,39 | Ч | 10 |
| Республика Башкортостан | 1,25 | Ч | 4 |
| Республика Бурятия | 0,26 | Ч | 12 |
| Республика Дагестан | 1,82 | Ч | 52 |
| Республика Ингушетия | 2,91 | Ч | 36 |
| Республика Калмыкия | 1,31 | Ч | 32 |
| Республика Карелия | 0,45 | Ч | 74 |
| Республика Коми | 0,58 | Г | 69 |
| Республика Крым | 0,66 | Ч | 19 |
| Республика Марий Эл | 0,29 | Ч | 82 |
| Республика Мордовия | 0,32 | Ч | 26 |
| Республика Саха (Якутия) | 0,76 | Р | 67 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 0,23 | Ч | 81 |
| Республика Татарстан | 0,71 | Р | 61 |
| Республика Тыва | 0,34 | Ч | 76 |
| Республика Хакасия | 0,25 | Ч | 34 |
| Ростовская область | 0,4 | Ч | 77 |
| Рязанская область | 0,28 | Ч | 27 |
| Самарская область | 0,59 | Ч | 47 |
| Саратовская область | 0,28 | Ч | 84 |
| Сахалинская область | 0,71 | Р | 65 |
| Свердловская область | 0,5 | Ч | 40 |
| Смоленская область | 0,2 | Ч | 78 |
| Ставропольский край | 0,38 | Ч | 29 |
| Тамбовская область | 0,53 | Ч | 20 |
| Тверская область | 0,28 | Ч | 18 |
| Томская область | 0,68 | Ч | 57 |
| Тульская область | 0,75 | Ч | 49 |
| Тюменская область | 0,94 | Р | 71 |
| Тюменская область без автономных округов | 0,41 | Г | 21 |
| Удмуртская Республика | 0,48 | Ч | 11 |
| Ульяновская область | 0,31 | Ч | 38 |
| Хабаровский край | 0,74 | Г | 3 |
| Ханты-Мансийский автономный | 1,33 | Р | 79 |
| Херсонская область | |||
| Челябинская область | 0,56 | П | 14 |
| Чеченская Республика | 3,37 | Ч | 8 |
| Чувашская Республика | 0,27 | Ч | 63 |
| Чукотский автономный округ | 1,07 | Р | 85 |
| Ямало-Ненецкий автономный | 2,08 | Р | 86 |
| Ярославская область | 0,39 | Ч | 87 |
Черепахи: отстающие регионы и Федеральные Округа
Гонщики: регионы и Федеральные Округа с большим потенциалом развития
Ракеты: передовые и ускоренно развивающиеся регионы и Федеральные Округа
Парашютисты: прогрессивные регионы и Федеральные Округа с замедленным развитием
Рейтинг составлен по 84 регионам (из-за отсутствия данных по остальным регионам) России с учетом классификации территорий, используемых Росстатом в официальном статистическом сборнике: «Регионы России. Социально-экономические показатели 2023» от 28.12.2023. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 По мере дополнения статистики и добавления Росстатом данных за последующие периоды в рейтинг будут включены все 89 регионов Российской Федерации.
